Resultatliste H40- Løypelengde: 2,83 KM Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 15:36 + 00:00 |
2 | Lynum,Bjørnar | Freidig, SPK | 15:52 + 00:16 |
3 | Dengerud,Atle | Steinkjer OK | 15:58 + 00:22 |
4 | Svergja,John | Nord-Østerdal OK | 16:28 + 00:52 |
5 | Schjelderup,Øyvind | Freidig, SPK | 16:29 + 00:53 |
6 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orientering | 16:33 + 00:57 |
7 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 16:43 + 01:07 |
7 | Røstum,Jon | Gaula, OL | 16:43 + 01:07 |
9 | Svergja,Harald | Nord-Østerdal OK | 16:57 + 01:21 |
10 | Haugskott,Frode | Trollelg, OL | 16:59 + 01:23 |
11 | Ressem,Robert | Frol IL | 17:14 + 01:38 |
12 | Grevskott,Arne | Frol IL | 17:31 + 01:55 |
13 | Røstad,Per Anders | Frol IL | 17:36 + 02:00 |
14 | Grande,Per | Verdal OK | 17:37 + 02:01 |
15 | Clausen,Arild | Freidig, SPK | 18:29 + 02:53 |
16 | Matberg,Jo Severin | Frol IL | 18:31 + 02:55 |
17 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 18:40 + 03:04 |
18 | Løvås,Bjørn P. | Nidarøst, OK | 18:56 + 03:20 |
19 | Solberg,Bård Øyvind | Stjørdals-Blink Orientering | 19:33 + 03:57 |
20 | Hallem,Tor Ove | Verdal OK | 19:45 + 04:09 |
21 | Engebakken,Per | Nord-Østerdal OK | 20:18 + 04:42 |
22 | Eidnes,Håvard | Trollelg, OL | 20:21 + 04:45 |
23 | Jacobsen,Jan Inge | Frol IL | 20:30 + 04:54 |
24 | Stavrum,Ole Petter | Frol IL | 20:35 + 04:59 |
25 | Myhr,Jan-Erik | Molde og Omegn IF | 20:38 + 05:02 |
26 | Østvik,Stein Ove | Wing OK | 20:51 + 05:15 |
27 | Wiggen,Øystein | Byåsen IL | 20:54 + 05:18 |
28 | Enes,Marius | Verdal OK | 21:41 + 06:05 |
29 | Talseth,Arne | Skøynar, OK | 21:47 + 06:11 |
30 | Singstad,Kristoffer | Molde og Omegn IF | 25:52 + 10:16 |
31 | Lundsaunet,Kjell | Verdal OK | 26:10 + 10:34 |
DSQ | Lorange,Håvard | Freidig, SPK | |
DNS | Kolstad,Svein Terje | Freidig, SPK | |
DNS | Kolstad,Tore | Mo OK |
20.08.10 21:00:49 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK