Resultatliste Verdal OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjartnes,Anton | H40- | 15:36 +00:00 |
11 | Brattaker,Oddbjørn | H60- | 25:10 +07:50 |
18 | Bredesen,Gunhild | D40- | 21:00 +05:14 |
26 | Bredesen,Ådne | H15-16 | 20:03 +07:54 |
Enes,Jørgen | N-Åpen | 42:01 | |
28 | Enes,Marius | H40- | 21:41 +06:05 |
12 | Grande,Håkon | H11-12 | 11:37 +04:38 |
4 | Grande,Maren | D13-14 | 11:05 +00:44 |
Grande,Martin | H-10 | 15:56 | |
14 | Grande,Per | H40- | 17:37 +02:01 |
19 | Green,Bente | D13-14 | 16:18 +05:57 |
2 | Green,Mari | D11-12N | 17:47 +09:34 |
17 | Green,Thomas | H17-20 | 19:29 +05:37 |
Hallem,Sofie | Småtroll | Fullført | |
Hallem,Sofie | D-10 | 10:30 | |
20 | Hallem,Tor Ove | H40- | 19:45 +04:09 |
24 | Indahl,Andreas | H13-14 | 15:58 +05:34 |
6 | Iversen,Hilde Hallem | Direktepåmelding | 22:56 +07:53 |
Johansson,Jannik | N-Åpen | 11:36 | |
4 | Juberg,Benjamin | H11-12N | 22:54 +15:13 |
Juberg,Julius | Småtroll | Fullført | |
Langåssve,Andrea | D-10 | 13:28 | |
Langåssve,Andrea Hallem | Småtroll | Fullført | |
28 | Lund,Martin Gjedrem | H13-14 | 23:55 +13:31 |
3 | Lund,Sondre Gjedrem | H11-12N | 12:53 +05:12 |
31 | Lundsaunet,Kjell | H40- | 26:10 +10:34 |
25 | Lundsaunet,Sigve Ekseth | H15-16 | 19:01 +06:52 |
23 | Lyngstad,Severin | H15-16 | 17:08 +04:59 |
Melby,Mats | Småtroll | Fullført | |
Melby,Mia | Småtroll | Fullført | |
Midthjell,Andrea Ditlefsen | Småtroll | Fullført | |
12 | Midthjell,Kristian | H60- | 26:12 +08:52 |
10 | Okkenhaug,Ingrid | D15-16 | 16:02 +01:49 |
10 | Sivertsen,Jon | H17-20 | 16:06 +02:14 |
Skjerve,Anne Eline Vehus | Småtroll | Fullført | |
Skjerve,Fredrik Vehus | H-10 | 09:16 | |
Skjerve,Martin Vehus | Småtroll | Fullført | |
Skjerve,Martin Vehus | N-Åpen | 1:07:36 | |
Skjerve,Sigrid Vehus | D-10 | 09:13 | |
6 | Sollid,Johannes | H70- | 18:35 +06:14 |
16 | Solum,Sigrid Hallem | D13-14 | 15:25 +05:04 |
DSQ | Stokkan,Anders Thingstad | H13-14 | 19:17 |
9 | Sveberg,Marte | D21- | 23:41 +07:24 |
13 | Sveberg,Mia Larsen | D11-12 | 12:44 +04:45 |
1 | Sveberg,Morten | H70- | 12:21 +00:00 |
Sveberg,Ole Larsen | N-Åpen | 19:33 | |
Sveberg,Pål Larsen | H-10 | 15:22 | |
1 | Valstad,Pål Stian Olsen | H13-16N | 07:50 +00:00 |
7 | Vehus,Ann Sissel | D40- | 18:01 +02:15 |
3 | Viken,Jonas | H13-16N | 10:31 +02:41 |
2 | Vinne,Emil Bakkejord | H13-16N | 09:24 +01:34 |
16 | Ydse,Svein Inge | H21- | 21:06 +05:52 |
20.08.10 21:00:50 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK