Resultatliste Stjørdals-Blink Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Eide,Margit | D40- | 18:34 +02:48 |
7 | Furunes,Eivind | H15-16 | 14:03 +01:54 |
12 | Glomsrud,Jon Arne | H21- | 19:49 +04:35 |
12 | Grønlie,Arne | H50- | 18:15 +02:19 |
17 | Grønlie,Ragnhild Vada | D13-14 | 15:44 +05:23 |
11 | Grønlie,Sigrid Vada | D11-12 | 10:48 +02:49 |
18 | Haug,Henry Eide | H17-20 | 20:04 +06:12 |
13 | Haug,Susanne Eide | D13-14 | 13:50 +03:29 |
Haugen,Audun Wanvik | H-10 | 08:11 | |
1 | Haugen,Ole Wanvik | H11-12 | 06:59 +00:00 |
12 | Haugen,Sigrid Wanvik | D13-14 | 13:34 +03:13 |
5 | Hægstad,Monica | Direktepåmelding | 19:35 +04:32 |
6 | Hågård,Håvard | H40- | 16:33 +00:57 |
7 | Hågård,Maiken Ø | D11-12 | 10:04 +02:05 |
16 | Kolstø,Andreas Bro | H17-20 | 18:54 +05:02 |
21 | Kolstø,Astrid Bro | D15-16 | 23:54 +09:41 |
8 | Kolstø,Ellen Bro | D50- | 24:26 +11:10 |
13 | Kolstø,Kjell | H50- | 20:07 +04:11 |
20 | Kolstø,Magnus Bro | H17-20 | 21:29 +07:37 |
Møller,Marius | H-10 | 13:05 | |
19 | Nielsen,Ellen | D40- | 21:31 +05:45 |
4 | Solberg,Ane Nielsen | D11-12 | 09:15 +01:16 |
19 | Solberg,Bård Øyvind | H40- | 19:33 +03:57 |
15 | Solberg,Henrik Nielsen | H13-14 | 14:36 +04:12 |
Solberg,Marie Nielsen | N-Åpen | 1:10:16 | |
17 | Solheim,Sigrid | D15-16 | 18:46 +04:33 |
20 | Sveen,Elisabeth | D15-16 | 22:26 +08:13 |
Sveen,Hans Jørgen | H-10 | 12:18 | |
Sveen,Katrine | Småtroll | Fullført | |
20 | Sveen,Rita Helen | D40- | 21:48 +06:02 |
17 | Wanvik,Mette | D40- | 20:50 +05:04 |
16 | Aaen,Emil | H11-12 | 16:17 +09:18 |
11 | Aaen,Endre | H13-14 | 13:48 +03:24 |
DNS | Aaen,Jan-Dag | Direktepåmelding | 00:00 |
DNS | Aaen,Yngve | N-Åpen | 00:00 |
20.08.10 21:00:50 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK