Resultatliste Steinkjer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Dengerud,Atle | H40- | 15:58 +00:22 |
6 | Dengerud,Kjersti | D11-12 | 09:42 +01:43 |
6 | Dengerud,Norunn | D15-16 | 15:21 +01:08 |
Dengerud,Vibeke | D-10 | 13:06 | |
29 | Ertsås,Fredrik | H13-14 | 24:36 +14:12 |
16 | Flægstad,Helge Venås | H21- | 21:06 +05:52 |
1 | Grindberg,Kari | D40- | 15:46 +00:00 |
8 | Græe,Åse | Direktepåmelding | 27:43 +12:40 |
1 | Halse,Jørgen Rannem | H11-12N | 07:41 +00:00 |
17 | Iversen,Anders Hallem | H13-14 | 14:53 +04:29 |
20 | Jermstad,Karl Aksel | H15-16 | 16:15 +04:06 |
22 | Jermstad,Nils Anders | H15-16 | 16:55 +04:46 |
3 | Jermstad,Sigrid | D17-20 | 18:18 +03:33 |
Jermstad,Vegard | N-Åpen | 18:42 | |
5 | Karset,Rolf | H60- | 19:55 +02:35 |
DNS | Landsem Melhus,Marius | H13-14 | 00:00 |
Landsem Melhus,Niklas | N-Åpen | 13:12 | |
2 | Landsem Melhus,Sigurd | H11-12N | 10:02 +02:21 |
3 | Lægran,Arve | H50- | 16:27 +00:31 |
18 | Lægran,Astrid | D15-16 | 19:09 +04:56 |
8 | Lægran,Erling | H70- | 21:03 +08:42 |
DNS | Lægran,Eva | D70- | 00:00 |
13 | Lægran,Trygve | H13-14 | 14:02 +03:38 |
Markhus,Eirin Stavnås | D-10 | 16:12 | |
16 | Markhus,Guri | D40- | 20:08 +04:22 |
DSQ | Markhus,Håvard Stavnås | H13-14 | 18:55 |
14 | Markhus,Silje Stavnås | D13-14 | 14:21 +04:00 |
DSQ | Mølnvik,Aslaug | D60- | 18:09 |
8 | Rannem,Trine | D21- | 22:57 +06:40 |
2 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D15-16 | 14:34 +00:21 |
DNS | Svanøe-Hafstad,Trond | H50- | 00:00 |
DNS | Venås,Liv | D50- | 00:00 |
19 | Wærum,Martin Aas | H13-14 | 15:22 +04:58 |
15 | Wærum,Pål | H50- | 20:14 +04:18 |
20.08.10 21:00:50 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK