Sesongåpning påskeaften
Åse og Gunnar.
Trones
11.04.09
Resultatliste per klasse
2 KILOMETER | 3 KILOMETER | 5 KILOMETER | NYBEGYNNER |
Resultatliste 2 KILOMETER | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Frøseth,Emilie Nubdal | VERDAL OK | 33:54 + 00:00 |
1 | Nubdal,Mari Karoline | VERDAL OK | 33:54 + 00:00 |
1 | Frøseth,Ole Morten | VERDAL OK | 33:54 + 00:00 |
4 | Nubdal Løding,Mathias | VERDAL OK | 35:02 + 01:08 |
NC | Høvde,Liv | VERDAL OK | |
Resultatliste 3 KILOMETER | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sivertsen,Åge | VERDAL OK | 39:37 + 00:00 |
2 | Kvaal,Magnhild | VERDAL OK | 44:06 + 04:29 |
3 | Okkenhaug,Ingrid | VERDAL OK | 44:42 + 05:05 |
4 | Lyngstad,Severin | VERDAL OK | 45:32 + 05:55 |
5 | Bolstad,Magnar | OK SKØYNAR | 49:19 + 09:42 |
6 | Haugskott,Randi | FROL IL | 1:01:24 + 21:47 |
DSQ | Bolstad,Ivar | OK SKØYNAR | |
DSQ | Høvde,Dag | VERDAL OK | |
DSQ | Bredesen,Ådne | VERDAL OK | |
DSQ | Bolstad,Margot | OK SKØYNAR | |
NC | Brattaker,Grethe | VERDAL OK | |
Resultatliste 5 KILOMETER | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lynum,Bjørnar | OK SKØYNAR | 29:48 + 00:00 |
2 | Sivertsen,Jon | VERDAL OK | 30:19 + 00:31 |
3 | Okkenhaug,Kjetil | VERDAL OK | 31:57 + 02:09 |
4 | Skrove,Jon Arne | VERDAL OK | 32:28 + 02:40 |
5 | Melbye,Kurt Ove | VERDAL OK | 34:44 + 04:56 |
6 | Okkenhaug,Arne | VERDAL OK | 35:56 + 06:08 |
7 | Ressem,Robert | FROL IL | 38:12 + 08:24 |
8 | Frøseth,Erik | VERDAL OK | 39:42 + 09:54 |
9 | Ydse,Svein Inge | VERDAL OK | 41:03 + 11:15 |
10 | Sirum,Paul | VERDAL OK | 45:23 + 15:35 |
11 | Sivertsen,Edvin | VERDAL OK | 46:43 + 16:55 |
12 | Hafstad,Inge | VERDAL OK | 51:11 + 21:23 |
13 | Ressem,Jonas | FROL IL | 57:39 + 27:51 |
14 | Ressem,Vegard | FROL IL | 58:00 + 28:12 |
15 | Bredesen,Gunnhild | VERDAL OK | 1:04:25 + 34:37 |
DSQ | Sirum,Torbjørn | FROL IL | |
DSQ | Vik,Lars E: | VERDAL OK | |
Resultatliste NYBEGYNNER | | Return |
11.04.09 22:36:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK