Resultatliste VERDAL OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Arntzen,Agnethe S. | NYBEGYNNER | 38:12 | |
NC | Brattaker,Grethe | 3 KILOMETER | 00:00 |
15 | Bredesen,Gunnhild | 5 KILOMETER | 1:04:25 +34:37 |
DSQ | Bredesen,Ådne | 3 KILOMETER | 1:02:24 |
1 | Frøseth,Emilie Nubdal | 2 KILOMETER | 33:54 +00:00 |
8 | Frøseth,Erik | 5 KILOMETER | 39:42 +09:54 |
1 | Frøseth,Ole Morten | 2 KILOMETER | 33:54 +00:00 |
12 | Hafstad,Inge | 5 KILOMETER | 51:11 +21:23 |
DSQ | Høvde,Dag | 3 KILOMETER | 38:09 |
NC | Høvde,Liv | 2 KILOMETER | 00:00 |
2 | Kvaal,Magnhild | 3 KILOMETER | 44:06 +04:29 |
4 | Lyngstad,Severin | 3 KILOMETER | 45:32 +05:55 |
5 | Melbye,Kurt Ove | 5 KILOMETER | 34:44 +04:56 |
1 | Nubdal,Mari Karoline | 2 KILOMETER | 33:54 +00:00 |
4 | Nubdal Løding,Mathias | 2 KILOMETER | 35:02 +01:08 |
6 | Okkenhaug,Arne | 5 KILOMETER | 35:56 +06:08 |
3 | Okkenhaug,Ingrid | 3 KILOMETER | 44:42 +05:05 |
3 | Okkenhaug,Kjetil | 5 KILOMETER | 31:57 +02:09 |
10 | Sirum,Paul | 5 KILOMETER | 45:23 +15:35 |
11 | Sivertsen,Edvin | 5 KILOMETER | 46:43 +16:55 |
2 | Sivertsen,Jon | 5 KILOMETER | 30:19 +00:31 |
1 | Sivertsen,Åge | 3 KILOMETER | 39:37 +00:00 |
4 | Skrove,Jon Arne | 5 KILOMETER | 32:28 +02:40 |
Skrove,Kjetil | NYBEGYNNER | 38:47 | |
Skrove,Marte Sofie | NYBEGYNNER | 38:47 | |
DSQ | Vik,Lars E: | 5 KILOMETER | 37:53 |
9 | Ydse,Svein Inge | 5 KILOMETER | 41:03 +11:15 |
11.04.09 22:36:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK