Resultatliste FROL IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Haugskott,Randi | 3 KILOMETER | 1:01:24 +21:47 |
Ressem,Berit | NYBEGYNNER | 26:04 | |
13 | Ressem,Jonas | 5 KILOMETER | 57:39 +27:51 |
Ressem,Marius | NYBEGYNNER | 26:02 | |
7 | Ressem,Robert | 5 KILOMETER | 38:12 +08:24 |
14 | Ressem,Vegard | 5 KILOMETER | 58:00 +28:12 |
DSQ | Sirum,Torbjørn | 5 KILOMETER | 44:43 |
11.04.09 22:36:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK