Direktepåmelding A4 | Direktepåmelding B3 | Direktepåmelding C2 | D-10 | D11-12 | D13-14 |
D13-16N | D15-16 | D17-18 | D19-20 | D21- | D35- |
D45- | D55- | D65- | D75- | H-10 | H11-12 |
H11-12N | H13-14 | H13-16C | H15-16 | H17-18 | H19-20 |
H21- | H35- | H45- | H55- | H65- | H75- |
N-åpen |
Resultatliste Direktepåmelding A4 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vie,Einar Olav | Grong i.l. | 45:12 + 00:00 |
2 | Jacobsen,Odd Erling | Frol IL | 55:38 + 10:26 |
3 | Ringstad,Alf Dagfinn | Skøynar, OK | 1:24:31 + 39:19 |
Resultatliste Direktepåmelding B3 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Holden,Odd | Verdal OK | 48:22 + 00:00 |
2 | Hjelmstadbakk,Vegard | Skøynar, OK | 50:29 + 02:07 |
3 | Kolstø,Kjell | Stjørdals-Blink Orientering | 51:05 + 02:43 |
Resultatliste Direktepåmelding C2 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Smestad,Grethe | Frol IL | 35:05 + 00:00 |
2 | Kolstø,Ellen Bro | Stjørdals-Blink Orientering | 49:53 + 14:48 |
Resultatliste D-10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Hegge Eriksen,Sigrid | Grong i.l. | 28:20 | |
Hågård,Maiken | Stjørdals-Blink Orientering | 22:18 | |
Haug,Susanne Eide | Stjørdals-Blink Orientering | 34:13 |
Resultatliste D11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 19:36 + 00:00 |
2 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Steinkjer OK | 19:43 + 00:07 |
3 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 20:51 + 01:15 |
4 | Heidi,Smestad Pedersen | Frol IL | 32:28 + 12:52 |
5 | Matberg,Tora | Frol IL | 40:56 + 21:20 |
DNS | Lægran,Astrid | Steinkjer OK | |
DNS | Kolstø,Astrid Bro | Stjørdals-Blink Orientering |
Resultatliste D13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wibe,Åsta | Frol IL | 25:16 + 00:00 |
2 | Ringstad,Mone Veie | Skøynar, OK | 26:02 + 00:46 |
3 | Sundsvik,Line | Frol IL | 29:33 + 04:17 |
4 | Okkenhaug,Ingrid | Verdal OK | 32:34 + 07:18 |
5 | Rønning,Ida Røyrhus | Freidig, SPK | 33:47 + 08:31 |
DSQ | Jermstad,Sigrid Anna | Steinkjer OK | 37:07 |
Resultatliste D13-16N | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hegge Eriksen,Ingvild | Grong i.l. | 17:02 + 00:00 |
Resultatliste D15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Matberg,Runa | Frol IL | 35:09 + 00:00 |
2 | Hernes Jacobsen,Siri | Frol IL | 39:45 + 04:36 |
3 | Jørgensen,Rannveig | Namsos OK | 41:12 + 06:03 |
4 | Sirum,Inga | Frol IL | 55:35 + 20:26 |
Resultatliste D17-18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rønning Sund,Gøril | Frol IL | 42:35 + 00:00 |
2 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 46:15 + 03:40 |
3 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 53:43 + 11:08 |
4 | Flægstad,Åsta Venås | Steinkjer OK | 55:03 + 12:28 |
5 | Stavrum,Ingrid Wold | Frol IL | 57:51 + 15:16 |
6 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 1:03:56 + 21:21 |
Resultatliste D19-20 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL |
Resultatliste D21- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sandstad,Kine Sofie | NTNUI | 1:25:57 + 00:00 |
Resultatliste D35- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rannem,Trine | Steinkjer OK | 47:58 + 00:00 |
2 | Brøndbo,Marit | Namsos OK | 48:38 + 00:40 |
3 | Grindberg,Kari | Steinkjer OK | 51:36 + 03:38 |
4 | Sundsvik,Bente H. | Frol IL | 54:07 + 06:09 |
5 | Eide,Margit | Stjørdals-Blink Orientering | 1:05:15 + 17:17 |
DNS | Jensen,Randi | Frol IL |
Resultatliste D45- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 54:11 + 00:00 |
2 | Venås,Liv | Steinkjer OK | 57:04 + 02:53 |
3 | Jørgensen,Vigdis | Namsos OK | 58:57 + 04:46 |
DSQ | Hernes,Eva | Frol IL | 1:17:00 |
DNS | Forseth,Magnhild | Frol IL |
Resultatliste D55- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brattaker,Grete | Verdal OK | 1:10:12 + 00:00 |
Resultatliste D65- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sollid,Kari | Verdal OK | 43:40 + 00:00 |
Resultatliste D75- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lægran,Eva | Steinkjer OK | 36:19 + 00:00 |
Resultatliste H-10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Halse,Lars Rannem | Steinkjer OK | 19:11 | |
Lægran,Trygve | Steinkjer OK | 16:59 |
Resultatliste H11-12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hernes Jacobsen,Lasse | Frol IL | 18:28 + 00:00 |
2 | Sundsvik,Stian | Frol IL | 20:40 + 02:12 |
3 | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | 25:41 + 07:13 |
4 | Lundsaunet,Sigve | Verdal OK | 34:44 + 16:16 |
5 | Lyngstad,Severin | Verdal OK | 42:51 + 24:23 |
DNS | Ressem,Jonas | Frol IL | |
DNS | Ressem,Vegard | Frol IL |
Resultatliste H11-12N | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer OK | 19:37 + 00:00 |
Resultatliste H13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kolstø,Andreas Bro | Stjørdals-Blink Orientering | 17:25 + 00:00 |
2 | Sirum,Paul | Frol IL | 19:00 + 01:35 |
3 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 19:28 + 02:03 |
4 | Sundsvik,Espen | Frol IL | 20:25 + 03:00 |
5 | Skjerve,Fredrik | Frol IL | 23:25 + 06:00 |
6 | Dragsten Kjelsrud,Marius | Stjørdals-Blink Orientering | 23:45 + 06:20 |
7 | Haug,Henry Eide | Stjørdals-Blink Orientering | 25:31 + 08:06 |
8 | Kolstø,Magnus Bro | Stjørdals-Blink Orientering | 26:19 + 08:54 |
9 | Holberg,Sindre | Skøynar, OK | 30:16 + 12:51 |
10 | Bredesen,Ådne | Verdal OK | 51:47 + 34:22 |
DSQ | Reinås,Morten | Skøynar, OK | 49:32 |
DNS | Rødde,Gustav B. | Stjørdals-Blink Orientering |
Resultatliste H13-16C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Hallem,Fredrik | Verdal OK | 13:12 |
Resultatliste H15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 42:30 + 00:00 |
2 | Forseth Indgaard,Jo | Frol IL | 46:25 + 03:55 |
3 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 55:38 + 13:08 |
DNS | Aal,Eirik | Steinkjer OK | |
DNS | Reistad Steinsmo,Oddmund | Frol IL |
Resultatliste H17-18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Forseth Indgaard,Ulf | Frol IL | 36:23 + 00:00 |
2 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 41:42 + 05:19 |
3 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 44:19 + 07:56 |
4 | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 50:07 + 13:44 |
5 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:01:36 + 25:13 |
6 | Ydse,Svein Inge | Verdal OK | 1:06:17 + 29:54 |
7 | Haug,Jørgen Eide | Stjørdals-Blink Orientering | 1:10:57 + 34:34 |
DNS | Jørgensen,Lars Gaute | Namsos OK |
Resultatliste H19-20 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 51:30 + 00:00 |
2 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 59:23 + 07:53 |
3 | Asphjell Bjørnaas,Johan | Frol IL | 1:05:17 + 13:47 |
4 | Flægstad,Helge Venås | Steinkjer OK | 1:31:39 + 40:09 |
DSQ | Haug,Øystein | Frol IL | 1:01:58 |
Resultatliste H21- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orientering | 1:12:25 + 00:00 |
Resultatliste H35- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vatn,Gunnar | Frol IL | 58:48 + 00:00 |
2 | Matberg,Jo Severin | Frol IL | 1:03:33 + 04:45 |
3 | Hallem,Tor Ove | Verdal OK | 1:06:30 + 07:42 |
4 | Haugen,Jakob | Stjørdals-Blink Orientering | 1:07:51 + 09:03 |
5 | Sundsvik,Jonny | Frol IL | 1:20:08 + 21:20 |
6 | Enes,Marius | Verdal OK | 1:21:01 + 22:13 |
DSQ | Brøndbo,Roar | Namsos OK | 58:07 |
DNS | Grevskott,Arne | Frol IL |
Resultatliste H45- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Staldvik,Geir | Elva/Namsskogan IL | 47:19 + 00:00 |
2 | Lægran,Arve | Steinkjer OK | 47:21 + 00:02 |
3 | Jacobsen,Jan Inge | Frol IL | 48:29 + 01:10 |
4 | Indgaard,Olav Martin | Frol IL | 50:41 + 03:22 |
5 | Skjerve,Johan | Frol IL | 52:16 + 04:57 |
6 | Sirum,Torbjørn | Frol IL | 53:48 + 06:29 |
7 | Rødde,Geir Arne | Stjørdals-Blink Orientering | 58:45 + 11:26 |
8 | Svanøe-Hafstad,Trond | Steinkjer OK | 1:01:52 + 14:33 |
9 | Sandstad,Fritjof | Frol IL | 1:03:31 + 16:12 |
10 | Holberg,Svein | Skøynar, OK | 1:18:33 + 31:14 |
DNS | Aal,Nils | Steinkjer OK |
Resultatliste H55- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eriksen,Egil | Grong i.l. | 42:36 + 00:00 |
2 | Reinås,Ivar | Frol IL | 58:21 + 15:45 |
3 | Kvaal,Gunnar | Verdal OK | 1:02:38 + 20:02 |
4 | Svendgård,Olav Magne | Skøynar, OK | 1:10:42 + 28:06 |
5 | Midthjell,Kristian | Verdal OK | 1:10:53 + 28:17 |
6 | Brattaker,Oddbjørn | Verdal OK | 1:17:49 + 35:13 |
7 | Eklo,Svein Arnt | Verdal OK | 1:18:42 + 36:06 |
8 | Dragsten,Arnt Olav | Stjørdals-Blink Orientering | 2:06:26 +1:23:50 |
Resultatliste H65- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bolstad,Magnar | Skøynar, OK | 53:29 + 00:00 |
2 | Moltzau,Hans | Frol IL | 1:03:55 + 10:26 |
3 | Høvde,Dag | Verdal OK | 1:08:38 + 15:09 |
DSQ | Saursaunet,Jørund | Steinkjer OK | 05:19 |
DNS | Hallager,Kåre | Grong i.l. |
Resultatliste H75- | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Berge,Rolf | Stjørdals-Blink Orientering | 49:23 + 00:00 |
DSQ | Lægran,Erling | Steinkjer OK | 1:14:24 |
Resultatliste N-åpen | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Landsem Melhus,Marius | Steinkjer OK | ||
Niebelschütz,Johanna | Grong i.l. | ||
Matberg,Brage | Frol IL | ||
Sveberg,Mia | Verdal OK | ||
DSQ | Hegge,Guri | Grong i.l. |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: ole.morten@froseth.org
01.09.07 15:22:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK