Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Asphjell Bjørnaas,Johan | H19-20 | 1:05:17 |
2 | Fiskum,Jørgen | H19-20 | 59:23 |
DNS | Forseth,Magnhild | D45- | 00:00 |
2 | Forseth Indgaard,Jo | H15-16 | 46:25 |
1 | Forseth Indgaard,Ulf | H17-18 | 36:23 |
DNS | Grevskott,Arne | H35- | 00:00 |
DSQ | Haug,Øystein | H19-20 | 1:01:58 |
4 | Heidi,Smestad Pedersen | D11-12 | 32:28 |
DSQ | Hernes,Eva | D45- | 1:17:00 |
1 | Hernes Jacobsen,Lasse | H11-12 | 18:28 |
2 | Hernes Jacobsen,Siri | D15-16 | 39:45 |
4 | Indgaard,Olav Martin | H45- | 50:41 |
3 | Jacobsen,Jan Inge | H45- | 48:29 |
2 | Jacobsen,Odd Erling | Direktepåmelding A4 | 55:38 |
DNS | Jensen,Randi | D35- | 00:00 |
Matberg,Brage | N-åpen | ||
2 | Matberg,Jo Severin | H35- | 1:03:33 |
1 | Matberg,Runa | D15-16 | 35:09 |
5 | Matberg,Tora | D11-12 | 40:56 |
2 | Moltzau,Hans | H65- | 1:03:55 |
3 | Okkenhaug,Johannes | H11-12 | 25:41 |
2 | Reinås,Ivar | H55- | 58:21 |
DNS | Reistad Steinsmo,Oddmund | H15-16 | 00:00 |
DNS | Ressem,Jonas | H11-12 | 00:00 |
DNS | Ressem,Vegard | H11-12 | 00:00 |
1 | Rønning Sund,Gøril | D17-18 | 42:35 |
3 | Sandstad,Ane Kjerstine | D17-18 | 53:43 |
9 | Sandstad,Fritjof | H45- | 1:03:31 |
1 | Sandstad,Kajsa Stina | D11-12 | 19:36 |
1 | Sandstad,Marit Hæreid | D45- | 54:11 |
4 | Sirum,Inga | D15-16 | 55:35 |
2 | Sirum,Paul | H13-14 | 19:00 |
6 | Sirum,Torbjørn | H45- | 53:48 |
2 | Skjerve,Elen Katrine | D17-18 | 46:15 |
5 | Skjerve,Fredrik | H13-14 | 23:25 |
5 | Skjerve,Johan | H45- | 52:16 |
6 | Skjerve,Randi Johanne | D17-18 | 1:03:56 |
1 | Smestad,Grethe | Direktepåmelding C2 | 35:05 |
5 | Stavrum,Ingrid Wold | D17-18 | 57:51 |
3 | Stavrum,Marie Wold | D11-12 | 20:51 |
3 | Stavrum,Simen Wold | H15-16 | 55:38 |
4 | Sundsvik,Bente H. | D35- | 54:07 |
4 | Sundsvik,Espen | H13-14 | 20:25 |
5 | Sundsvik,Jonny | H35- | 1:20:08 |
3 | Sundsvik,Line | D13-14 | 29:33 |
2 | Sundsvik,Stian | H11-12 | 20:40 |
1 | Vassenden,Håvard | H19-20 | 51:30 |
1 | Vatn,Gunnar | H35- | 58:48 |
1 | Wibe,Åsta | D13-14 | 25:16 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: ole.morten@froseth.org
01.09.07 15:22:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK