Ranking 1 2010
.
12.05.10
Resultatliste per klasse
2,2 km | 4,2 km | Ny |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Green,Tomas | VOK | 22:30 + 00:00 |
2 | Kvam,Per Morten | Inderøy IL | 24:33 + 02:03 |
3 | Vehus,Ann Sissel | VOK | 26:54 + 04:24 |
4 | Kvam,Erlend Peder | Inderøy IL | 28:07 + 05:37 |
5 | Markhus,Petter | Inderøy IL | 31:38 + 09:08 |
6 | Kvaal,Magnhild | VOK | 31:44 + 09:14 |
7 | Hedegart,Eva | Inderøy IL | 31:49 + 09:19 |
8 | Grande,Maren | VOK | 32:20 + 09:50 |
9 | Benum,Vendela | Steinkjer OK | 37:33 + 15:03 |
10 | Høvde,Dag | VOK | 38:41 + 16:11 |
11 | Sollid,Johannes | VOK | 46:20 + 23:50 |
12 | Mølnvik,Aslaug | Steinkjer OK | 47:06 + 24:36 |
13 | Brattaker,Grete | VOK | 50:17 + 27:47 |
14 | Sollid,Kari | VOK | 53:30 + 31:00 |
15 | Sveberg,Mia Larsen | VOK | 56:05 + 33:35 |
16 | Sveberg,Marte | VOK | 56:29 + 33:59 |
17 | Enes,Maren | VOK | 59:30 + 37:00 |
18 | Solum,Sigrid Hallem | VOK | 1:01:37 + 39:07 |
19 | Green,Bente | VOK | 1:02:08 + 39:38 |
20 | Green,Merete | VOK | 1:02:11 + 39:41 |
21 | Lægran,Erling | Steinkjer OK | 1:05:17 + 42:47 |
22 | Skjerve,Sigrid Vehus | VOK | 1:08:58 + 46:28 |
23 | Lægran,Eva | Steinkjer OK | 1:53:39 +1:31:09 |
24 | Benum,Mary | Steinkjer OK | 1:55:05 +1:32:35 |
NC | Langåssve,Arnstein | VOK | |
NC | Luong,Eirin | Steinkjer OK | |
NC | Green,Mari Anette | VOK | |
NC | Green,Morten | VOK | |
NC | Luong,Quang | Steinkjer OK | |
NC | Luong,Xin | Steinkjer OK | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Okkenhaug,Arne | VOK | 39:45 + 00:00 |
2 | Grande,Per | VOK | 45:10 + 05:25 |
3 | Skjerve,Vidar | VOK | 45:16 + 05:31 |
4 | Berfjord,Petter | Inderøy IL | 49:28 + 09:43 |
5 | Enes,Dagfinn | VOK | 56:22 + 16:37 |
6 | Markhus,Stein | Inderøy IL | 58:03 + 18:18 |
7 | Okkenhaug,Ingrid | VOK | 1:00:24 + 20:39 |
8 | Hallem,Lars Børre | VOK | 1:01:07 + 21:22 |
9 | Kvaal,John | VOK | 1:01:24 + 21:39 |
10 | Kvam,Steinar | Inderøy IL | 1:02:31 + 22:46 |
11 | Sveberg,Ivar Larsen | VOK | 1:04:46 + 25:01 |
12 | Hafstad,Inge | VOK | 1:07:24 + 27:39 |
13 | Bredesen,Ådne | VOK | 1:10:59 + 31:14 |
14 | Lundsaunet,Kjell | VOK | 1:13:15 + 33:30 |
15 | Lyngstad,Severin | VOK | 1:13:18 + 33:33 |
16 | Sveberg,Morten | VOK | 1:19:29 + 39:44 |
17 | Solum,Sten | VOK | 1:20:54 + 41:09 |
18 | Bredesen,Gunhild | VOK | 1:21:42 + 41:57 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
NC | Aspmodal,Kjell | VOK | |
| Aspmodal,Lars Rune | VOK | 40:54 |
NC | Aspmodal,Maj Kristin | VOK | |
NC | Benum,Einar | Steinkjer OK | |
NC | Grande,Grete | VOK | |
| Grande,Håkon | VOK | 15:39 |
NC | Grande,Martin | VOK | |
| Guddingsmo,Geir Ove | VOK | 17:33 |
| Hallem,Emilie | VOK | 38:23 |
NC | Hallem,Ingunn | VOK | |
| Hallem,Ingvild | VOK | 23:46 |
NC | Hallem,Maj Iren | VOK | |
NC | Hallem,Martine | VOK | |
| Hallem,Sofie | VOK | 22:41 |
NC | Hallem,Yngve Solum | VOK | |
NC | Høvde,Liv | VOK | |
NC | Høvde,Marbel | VOK | |
| Høvde,Wenche | VOK | 26:19 |
NC | Høvde,Øyvind | VOK | |
| Johansson,Jannik Solvold | VOK | 15:43 |
NC | Johansson,Lennart | VOK | |
| Juberg,Benjamin | VOK | 17:32 |
| Kippe,Eline | VOK | 27:41 |
| Kvam,Rasmus | Inderøy | 15:32 |
| Kvam,Tea Marie | Inderøy | 16:37 |
| Langåssve,Andrea | VOK | 25:04 |
| Luong,Julian | Steinkjer OK | 38:34 |
| Markhus,Tore | Inderøy | 23:12 |
| Skjerve,Fredrik Vehus | VOK | 15:15 |
| Skjerve,Martin Vehus | VOK | 15:43 |
| Sveberg,Ella | VOK | 39:42 |
| Sveberg,Ole Larsen | VOK | 38:27 |
| Sveberg,Pål Larsen | VOK | 33:37 |
30.05.10 15:56:20 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok