Påskeløpet
Tilbake til klasseliste
Kort
(1) Markhus, Stein - Verdal OK (20:03)
Post | 1 - (106) | 2 - (109) | 3 - (110) | 4 - (115) | 5 - (130) | 6 - (116) | 7 - (108) | 8 - (111) | 9 - (122) | 10 - (150) |
Strekktid | (2) 02:29 | (1) 01:49 | (2) 01:08 | (1) 02:27 | (2) 03:57 | (2) 01:36 | (1) 02:47 | (1) 01:37 | (1) 01:37 | (2) 00:36 |
| +00:03 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | +01:11 | +00:10 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:04 |
Totaltid | (2) 02:29 | (1) 04:18 | (2) 05:26 | (1) 07:53 | (1) 11:50 | (1) 13:26 | (1) 16:13 | (1) 17:50 | (1) 19:27 | (1) 20:03 |
| +00:03 | +00:00 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
(2) Vehus Skjerve, Fredrik - Verdal OK (23:20)
Post | 1 - (106) | 2 - (109) | (99) | 3 - (110) | 4 - (115) | 5 - (130) | 6 - (116) | 7 - (108) | 8 - (111) | 9 - (122) | 10 - (150) |
Strekktid | (1) 02:26 | (2) 01:53 | | (1) 01:03 | (2) 03:14 | (4) 06:09 | (1) 01:26 | (2) 03:18 | (2) 01:38 | (2) 01:40 | (1) 00:32 |
| +00:00 | +00:04 | | +00:00 | +00:47 | +03:23 | +00:00 | +00:31 | +00:01 | +00:03 | +00:00 |
Totaltid | (1) 02:26 | (2) 04:19 | (04:20) | (1) 05:23 | (2) 08:37 | (3) 14:46 | (3) 16:12 | (2) 19:30 | (2) 21:08 | (2) 22:48 | (2) 23:20 |
| +00:00 | +00:01 | | +00:00 | +00:44 | +02:56 | +02:46 | +03:17 | +03:18 | +03:21 | +03:17 |
(3) Markhus, Tore - Verdal OK (27:05)
Post | 1 - (106) | 2 - (109) | (99) | 3 - (110) | 4 - (115) | 5 - (130) | 6 - (116) | 7 - (108) | 8 - (111) | 9 - (122) | 10 - (150) |
Strekktid | (3) 02:55 | (3) 02:03 | | (3) 01:26 | (4) 03:45 | (1) 02:46 | (3) 02:23 | (5) 07:20 | (3) 01:44 | (4) 02:04 | (2) 00:36 |
| +00:29 | +00:14 | | +00:23 | +01:18 | +00:00 | +00:57 | +04:33 | +00:07 | +00:27 | +00:04 |
Totaltid | (3) 02:55 | (3) 04:58 | (05:01) | (3) 06:27 | (3) 10:12 | (2) 12:58 | (2) 15:21 | (3) 22:41 | (3) 24:25 | (3) 26:29 | (3) 27:05 |
| +00:29 | +00:40 | | +01:04 | +02:19 | +01:08 | +01:55 | +06:28 | +06:35 | +07:02 | +07:02 |
(4) Vehus Skjerve, Sigrid - Verdal OK (30:01)
Post | 1 - (106) | 2 - (109) | (99) | 3 - (110) | 4 - (115) | 5 - (130) | 6 - (116) | 7 - (108) | 8 - (111) | 9 - (122) | 10 - (150) |
Strekktid | (5) 04:33 | (4) 02:22 | | (4) 01:42 | (3) 03:25 | (3) 05:28 | (4) 03:19 | (3) 03:55 | (4) 02:41 | (3) 02:00 | (2) 00:36 |
| +02:07 | +00:33 | | +00:39 | +00:58 | +02:42 | +01:53 | +01:08 | +01:04 | +00:23 | +00:04 |
Totaltid | (5) 04:33 | (4) 06:55 | (06:55) | (4) 08:37 | (4) 12:02 | (4) 17:30 | (4) 20:49 | (4) 24:44 | (4) 27:25 | (4) 29:25 | (4) 30:01 |
| +02:07 | +02:37 | | +03:14 | +04:09 | +05:40 | +07:23 | +08:31 | +09:35 | +09:58 | +09:58 |
(5) Bolstad, Magnar - OK Skøynar (38:43)
Post | 1 - (106) | 2 - (109) | (99) | 3 - (110) | 4 - (115) | 5 - (130) | 6 - (116) | 7 - (108) | 8 - (111) | 9 - (122) | 10 - (150) |
Strekktid | (4) 04:06 | (5) 03:22 | | (5) 02:59 | (5) 04:24 | (5) 07:17 | (5) 03:41 | (4) 05:43 | (4) 02:41 | (5) 03:19 | (5) 01:10 |
| +01:40 | +01:33 | | +01:56 | +01:57 | +04:31 | +02:15 | +02:56 | +01:04 | +01:42 | +00:38 |
Totaltid | (4) 04:06 | (5) 07:28 | (07:29) | (5) 10:28 | (5) 14:52 | (5) 22:09 | (5) 25:50 | (5) 31:33 | (5) 34:14 | (5) 37:33 | (5) 38:43 |
| +01:40 | +03:10 | | +05:05 | +06:59 | +10:19 | +12:24 | +15:20 | +16:24 | +18:06 | +18:40 |