Okarusell 7 ultralang finale
Tilbake til klasseliste
KORT
(1) Skjerve, Vidar - VOK (42:46)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (1) 04:47 | (1) 09:07 | (1) 11:07 | (1) 06:25 | (1) 01:22 | (1) 07:36 | (1) 02:22 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Totaltid | (1) 04:47 | (1) 13:54 | (1) 25:01 | (1) 31:26 | (1) 32:48 | (1) 40:24 | (1) 42:46 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
(2) Vehus Skjerve, Sigrid - VOK (01:10:17)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (2) 05:59 | (2) 14:20 | (2) 14:10 | (5) 11:48 | (10) 03:02 | (3) 16:47 | (7) 04:11 |
| +01:12 | +05:13 | +03:03 | +05:23 | +01:40 | +09:11 | +01:49 |
Totaltid | (2) 05:59 | (2) 20:19 | (2) 34:29 | (2) 46:17 | (2) 49:19 | (2) 01:06:06 | (2) 01:10:17 |
| +01:12 | +06:25 | +09:28 | +14:51 | +16:31 | +25:42 | +27:31 |
(3) Vehus Skjerve, Fredrik - VOK (01:11:12)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (4) 06:29 | (4) 17:50 | (4) 14:40 | (3) 09:20 | (4) 02:00 | (6) 18:18 | (2) 02:35 |
| +01:42 | +08:43 | +03:33 | +02:55 | +00:38 | +10:42 | +00:13 |
Totaltid | (4) 06:29 | (3) 24:19 | (3) 38:59 | (3) 48:19 | (3) 50:19 | (3) 01:08:37 | (3) 01:11:12 |
| +01:42 | +10:25 | +13:58 | +16:53 | +17:31 | +28:13 | +28:26 |
(3) Vehus Skjerve, Martin - VOK (01:11:12)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (5) 06:30 | (5) 17:58 | (3) 14:31 | (4) 09:23 | (3) 01:58 | (5) 18:17 | (2) 02:35 |
| +01:43 | +08:51 | +03:24 | +02:58 | +00:36 | +10:41 | +00:13 |
Totaltid | (5) 06:30 | (4) 24:28 | (3) 38:59 | (4) 48:22 | (4) 50:20 | (3) 01:08:37 | (3) 01:11:12 |
| +01:43 | +10:34 | +13:58 | +16:56 | +17:32 | +28:13 | +28:26 |
(5) Kristoffersen, Sverre - VOK (01:19:49)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (9) 08:47 | (3) 16:46 | (7) 17:16 | (7) 11:52 | (8) 02:39 | (7) 18:49 | (5) 03:40 |
| +04:00 | +07:39 | +06:09 | +05:27 | +01:17 | +11:13 | +01:18 |
Totaltid | (9) 08:47 | (5) 25:33 | (5) 42:49 | (5) 54:41 | (5) 57:20 | (5) 01:16:09 | (5) 01:19:49 |
| +04:00 | +11:39 | +17:48 | +23:15 | +24:32 | +35:45 | +37:03 |
(6) Hegstad, Monica - Stj.Blink (01:23:09)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (3) 06:20 | (12) 27:55 | (5) 15:05 | (2) 08:58 | (2) 01:44 | (11) 20:18 | (4) 02:49 |
| +01:33 | +18:48 | +03:58 | +02:33 | +00:22 | +12:42 | +00:27 |
Totaltid | (3) 06:20 | (12) 34:15 | (8) 49:20 | (8) 58:18 | (6) 01:00:02 | (7) 01:20:20 | (6) 01:23:09 |
| +01:33 | +20:21 | +24:19 | +26:52 | +27:14 | +39:56 | +40:23 |
(7) Hallem, Sofie - VOK (01:25:40)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (8) 07:44 | (6) 18:45 | (6) 16:59 | (11) 14:17 | (10) 03:02 | (9) 19:23 | (12) 05:30 |
| +02:57 | +09:38 | +05:52 | +07:52 | +01:40 | +11:47 | +03:08 |
Totaltid | (8) 07:44 | (6) 26:29 | (6) 43:28 | (7) 57:45 | (8) 01:00:47 | (6) 01:20:10 | (7) 01:25:40 |
| +02:57 | +12:35 | +18:27 | +26:19 | +27:59 | +39:46 | +42:54 |
(8) Grande, Håkon - VOK (01:26:38)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (6) 06:42 | (10) 21:31 | (8) 17:20 | (6) 11:50 | (12) 03:05 | (13) 21:23 | (10) 04:47 |
| +01:55 | +12:24 | +06:13 | +05:25 | +01:43 | +13:47 | +02:25 |
Totaltid | (6) 06:42 | (7) 28:13 | (7) 45:33 | (6) 57:23 | (7) 01:00:28 | (8) 01:21:51 | (8) 01:26:38 |
| +01:55 | +14:19 | +20:32 | +25:57 | +27:40 | +41:27 | +43:52 |
(9) Sollid, Johannes - VOK (01:30:35)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (11) 09:39 | (7) 18:57 | (10) 23:03 | (9) 12:43 | (5) 02:27 | (8) 19:14 | (8) 04:32 |
| +04:52 | +09:50 | +11:56 | +06:18 | +01:05 | +11:38 | +02:10 |
Totaltid | (11) 09:39 | (10) 28:36 | (10) 51:39 | (9) 01:04:22 | (9) 01:06:49 | (9) 01:26:03 | (9) 01:30:35 |
| +04:52 | +14:42 | +26:38 | +32:56 | +34:01 | +45:39 | +47:49 |
(10) Bolstad, Magnar - OK Skøynar (01:32:08)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (10) 08:48 | (8) 19:42 | (9) 22:20 | (10) 13:40 | (7) 02:35 | (12) 21:15 | (6) 03:48 |
| +04:01 | +10:35 | +11:13 | +07:15 | +01:13 | +13:39 | +01:26 |
Totaltid | (10) 08:48 | (8) 28:30 | (9) 50:50 | (10) 01:04:30 | (10) 01:07:05 | (10) 01:28:20 | (10) 01:32:08 |
| +04:01 | +14:36 | +25:49 | +33:04 | +34:17 | +47:56 | +49:22 |
(11) Kvaal, Åse - VOK (01:40:47)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (7) 07:23 | (9) 21:12 | (13) 36:53 | (8) 12:32 | (9) 02:42 | (2) 15:25 | (9) 04:40 |
| +02:36 | +12:05 | +25:46 | +06:07 | +01:20 | +07:49 | +02:18 |
Totaltid | (7) 07:23 | (9) 28:35 | (12) 01:05:28 | (12) 01:18:00 | (12) 01:20:42 | (12) 01:36:07 | (11) 01:40:47 |
| +02:36 | +14:41 | +40:27 | +46:34 | +47:54 | +55:43 | +58:01 |
(12) Kvaal, Gunnar - VOK (01:42:12)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (12) 09:51 | (11) 23:17 | (12) 26:59 | (12) 14:32 | (12) 03:05 | (4) 17:59 | (13) 06:29 |
| +05:04 | +14:10 | +15:52 | +08:07 | +01:43 | +10:23 | +04:07 |
Totaltid | (12) 09:51 | (11) 33:08 | (11) 01:00:07 | (11) 01:14:39 | (11) 01:17:44 | (11) 01:35:43 | (12) 01:42:12 |
| +05:04 | +19:14 | +35:06 | +43:13 | +44:56 | +55:19 | +59:26 |
(13) Melbye, Kari H. - VOK (02:39:53)
Post | 1 - (101) | 2 - (106) | 3 - (110) | 4 - (108) | 5 - (109) | 6 - (115) | 7 - (249) |
Strekktid | (13) 23:13 | (13) 33:33 | (11) 24:03 | (13) 51:50 | (6) 02:34 | (10) 19:46 | (11) 04:54 |
| +18:26 | +24:26 | +12:56 | +45:25 | +01:12 | +12:10 | +02:32 |
Totaltid | (13) 23:13 | (13) 56:46 | (13) 01:20:49 | (13) 02:12:39 | (13) 02:15:13 | (13) 02:34:59 | (13) 02:39:53 |
| +18:26 | +42:52 | +55:48 | +01:41:13 | +01:42:25 | +01:54:35 | +01:57:07 |
(Fullført) Kristoffersen, Eli - VOK ()