Okarusell6
Tilbake til klasseliste
Mellomløype
(1) Sivertsen, Edvin - VOK (36:48)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (2) 12:15 | (2) 03:44 | (2) 06:07 | (3) 04:59 | (1) 03:21 | (1) 05:24 | (2) 00:58 |
| +00:17 | +00:28 | +01:17 | +00:57 | +00:00 | +00:00 | +00:03 |
Totaltid | (2) 12:15 | (2) 15:59 | (1) 22:06 | (2) 27:05 | (2) 30:26 | (1) 35:50 | (1) 36:48 |
| +00:17 | +00:04 | +00:00 | +00:14 | +00:12 | +00:00 | +00:00 |
(2) Melbye, Karl Arne - VOK (39:30)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (4) 14:39 | (1) 03:16 | (1) 04:50 | (2) 04:06 | (2) 03:23 | (6) 08:21 | (1) 00:55 |
| +02:41 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | +00:02 | +02:57 | +00:00 |
Totaltid | (4) 14:39 | (4) 17:55 | (2) 22:45 | (1) 26:51 | (1) 30:14 | (2) 38:35 | (2) 39:30 |
| +02:41 | +02:00 | +00:39 | +00:00 | +00:00 | +02:45 | +02:42 |
(3) Enes, Marius - VOK (47:50)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (1) 11:58 | (4) 03:57 | (15) 11:38 | (1) 04:02 | (7) 05:15 | (11) 09:53 | (5) 01:07 |
| +00:00 | +00:41 | +06:48 | +00:00 | +01:54 | +04:29 | +00:12 |
Totaltid | (1) 11:58 | (1) 15:55 | (4) 27:33 | (3) 31:35 | (3) 36:50 | (3) 46:43 | (3) 47:50 |
| +00:00 | +00:00 | +05:27 | +04:44 | +06:36 | +10:53 | +11:02 |
(4) Lundsaunet, Kjell - VOK (48:45)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (3) 12:39 | (6) 04:22 | (3) 06:33 | (16) 12:38 | (3) 04:14 | (3) 07:18 | (4) 01:01 |
| +00:41 | +01:06 | +01:43 | +08:36 | +00:53 | +01:54 | +00:06 |
Totaltid | (3) 12:39 | (3) 17:01 | (3) 23:34 | (5) 36:12 | (4) 40:26 | (4) 47:44 | (4) 48:45 |
| +00:41 | +01:06 | +01:28 | +09:21 | +10:12 | +11:54 | +11:57 |
(5) Bredesen, Gunhild - VOK (55:07)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (8) 18:05 | (8) 04:50 | (12) 09:25 | (11) 07:02 | (8) 05:47 | (7) 08:32 | (8) 01:26 |
| +06:07 | +01:34 | +04:35 | +03:00 | +02:26 | +03:08 | +00:31 |
Totaltid | (8) 18:05 | (6) 22:55 | (7) 32:20 | (7) 39:22 | (6) 45:09 | (5) 53:41 | (5) 55:07 |
| +06:07 | +07:00 | +10:14 | +12:31 | +14:55 | +17:51 | +18:19 |
(6) Enes, Dagfinn - VOK (56:50)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (13) 25:33 | (9) 05:21 | (4) 06:49 | (4) 05:11 | (11) 07:09 | (2) 05:36 | (7) 01:11 |
| +13:35 | +02:05 | +01:59 | +01:09 | +03:48 | +00:12 | +00:16 |
Totaltid | (13) 25:33 | (12) 30:54 | (12) 37:43 | (9) 42:54 | (8) 50:03 | (6) 55:39 | (6) 56:50 |
| +13:35 | +14:59 | +15:37 | +16:03 | +19:49 | +19:49 | +20:02 |
(7) Vehus Skjerve, Sigrid - VOK (57:58)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (9) 18:41 | (7) 04:46 | (5) 06:57 | (12) 08:19 | (12) 09:02 | (9) 09:14 | (3) 00:59 |
| +06:43 | +01:30 | +02:07 | +04:17 | +05:41 | +03:50 | +00:04 |
Totaltid | (9) 18:41 | (7) 23:27 | (6) 30:24 | (6) 38:43 | (7) 47:45 | (7) 56:59 | (7) 57:58 |
| +06:43 | +07:32 | +08:18 | +11:52 | +17:31 | +21:09 | +21:10 |
(8) Brustad, Asgeir - VOK (59:06)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | (249) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (6) 16:38 | (3) 03:53 | (8) 08:22 | (5) 05:36 | (14) 09:50 | | (13) 13:06 | (10) 01:41 |
| +04:40 | +00:37 | +03:32 | +01:34 | +06:29 | | +07:42 | +00:46 |
Totaltid | (6) 16:38 | (5) 20:31 | (5) 28:53 | (4) 34:29 | (5) 44:19 | (55:53) | (8) 57:25 | (8) 59:06 |
| +04:40 | +04:36 | +06:47 | +07:38 | +14:05 | | +21:35 | +22:18 |
(9) Sollid, Johannes - VOK (01:01:41)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (11) 20:51 | (11) 05:56 | (14) 10:53 | (8) 06:44 | (9) 06:13 | (10) 09:15 | (13) 01:49 |
| +08:53 | +02:40 | +06:03 | +02:42 | +02:52 | +03:51 | +00:54 |
Totaltid | (11) 20:51 | (11) 26:47 | (11) 37:40 | (11) 44:24 | (9) 50:37 | (9) 59:52 | (9) 01:01:41 |
| +08:53 | +10:52 | +15:34 | +17:33 | +20:23 | +24:02 | +24:53 |
(10) Melbye, Kari - VOK (01:08:38)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (7) 17:48 | (15) 07:37 | (6) 07:45 | (15) 10:07 | (13) 09:47 | (14) 14:07 | (9) 01:27 |
| +05:50 | +04:21 | +02:55 | +06:05 | +06:26 | +08:43 | +00:32 |
Totaltid | (7) 17:48 | (9) 25:25 | (8) 33:10 | (10) 43:17 | (11) 53:04 | (11) 01:07:11 | (10) 01:08:38 |
| +05:50 | +09:30 | +11:04 | +16:26 | +22:50 | +31:21 | +31:50 |
(11) Bolstad, Magnar - OK Skøynar (01:08:46)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (15) 33:03 | (10) 05:44 | (9) 08:50 | (7) 06:20 | (6) 05:04 | (4) 08:03 | (12) 01:42 |
| +21:05 | +02:28 | +04:00 | +02:18 | +01:43 | +02:39 | +00:47 |
Totaltid | (15) 33:03 | (15) 38:47 | (15) 47:37 | (13) 53:57 | (13) 59:01 | (10) 01:07:04 | (11) 01:08:46 |
| +21:05 | +22:52 | +25:31 | +27:06 | +28:47 | +31:14 | +31:58 |
(12) Kristoffersen, Sverre - VOK (01:09:49)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (5) 16:11 | (16) 08:12 | (10) 09:17 | (6) 06:08 | (15) 11:59 | (15) 16:10 | (15) 01:52 |
| +04:13 | +04:56 | +04:27 | +02:06 | +08:38 | +10:46 | +00:57 |
Totaltid | (5) 16:11 | (8) 24:23 | (9) 33:40 | (8) 39:48 | (10) 51:47 | (12) 01:07:57 | (12) 01:09:49 |
| +04:13 | +08:28 | +11:34 | +12:57 | +21:33 | +32:07 | +33:01 |
(13) Kristoffersen, Eli - VOK (01:13:34)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (14) 27:39 | (17) 09:13 | (13) 10:12 | (13) 08:58 | (10) 06:46 | (8) 08:43 | (16) 02:03 |
| +15:41 | +05:57 | +05:22 | +04:56 | +03:25 | +03:19 | +01:08 |
Totaltid | (14) 27:39 | (14) 36:52 | (14) 47:04 | (14) 56:02 | (14) 01:02:48 | (13) 01:11:31 | (13) 01:13:34 |
| +15:41 | +20:57 | +24:58 | +29:11 | +32:34 | +35:41 | +36:46 |
(14) Midthjell, Kristian - VOK (01:17:00)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (10) 19:15 | (14) 07:09 | (11) 09:19 | (14) 09:18 | (16) 12:11 | (16) 18:07 | (10) 01:41 |
| +07:17 | +03:53 | +04:29 | +05:16 | +08:50 | +12:43 | +00:46 |
Totaltid | (10) 19:15 | (10) 26:24 | (10) 35:43 | (12) 45:01 | (12) 57:12 | (14) 01:15:19 | (14) 01:17:00 |
| +07:17 | +10:29 | +13:37 | +18:10 | +26:58 | +39:29 | +40:12 |
(15) Eklo, Svein Arnt - VOK (01:19:49)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (17) 43:29 | (13) 06:19 | (7) 08:10 | (10) 06:50 | (5) 04:51 | (5) 08:19 | (14) 01:51 |
| +31:31 | +03:03 | +03:20 | +02:48 | +01:30 | +02:55 | +00:56 |
Totaltid | (17) 43:29 | (17) 49:48 | (16) 57:58 | (15) 01:04:48 | (15) 01:09:39 | (15) 01:17:58 | (15) 01:19:49 |
| +31:31 | +33:53 | +35:52 | +37:57 | +39:25 | +42:08 | +43:01 |
(16) Sivertsen, Heidi - VOK (01:30:45)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | 4 - (102) | 5 - (100) | 6 - (101) | 7 - (249) |
Strekktid | (16) 36:57 | (5) 03:59 | (17) 26:41 | (9) 06:47 | (4) 04:42 | (12) 10:30 | (6) 01:09 |
| +24:59 | +00:43 | +21:51 | +02:45 | +01:21 | +05:06 | +00:14 |
Totaltid | (16) 36:57 | (16) 40:56 | (17) 01:07:37 | (16) 01:14:24 | (16) 01:19:06 | (16) 01:29:36 | (16) 01:30:45 |
| +24:59 | +25:01 | +45:31 | +47:33 | +48:52 | +53:46 | +53:57 |
(Fullført) Green, Morten - VOK ()
(DNF) Enes, Maren - VOK (01:14:47)
Post | 1 - (106) | 2 - (104) | 3 - (103) | (101) | (249) |
Strekktid | (12) 25:21 | (12) 06:15 | (16) 13:33 | | |
| +13:23 | +02:59 | +08:43 | | |
Totaltid | (12) 25:21 | (13) 31:36 | (13) 45:09 | (01:13:07) | (01:14:47) |
| +13:23 | +15:41 | +23:03 | | |