Okarusell6
Tilbake til klasseliste
Langløype
(1) Bjartnes, Anton - VOK (44:55)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (1) 12:00 | (1) 02:23 | (1) 07:42 | (1) 07:45 | (1) 02:41 | (8) 03:09 | (1) 03:55 | (4) 04:27 | (4) 00:53 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +01:25 | +00:00 | +00:38 | +00:04 |
Totaltid | (1) 12:00 | (1) 14:23 | (1) 22:05 | (1) 29:50 | (1) 32:31 | (1) 35:40 | (1) 39:35 | (1) 44:02 | (1) 44:55 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
(2) Melbye, Kurt Ove - VOK (47:58)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (4) 13:25 | (2) 02:31 | (2) 08:51 | (3) 09:31 | (2) 03:01 | (1) 01:44 | (2) 04:17 | (1) 03:49 | (1) 00:49 |
| +01:25 | +00:08 | +01:09 | +01:46 | +00:20 | +00:00 | +00:22 | +00:00 | +00:00 |
Totaltid | (4) 13:25 | (3) 15:56 | (2) 24:47 | (2) 34:18 | (2) 37:19 | (2) 39:03 | (2) 43:20 | (2) 47:09 | (2) 47:58 |
| +01:25 | +01:33 | +02:42 | +04:28 | +04:48 | +03:23 | +03:45 | +03:07 | +03:03 |
(3) Sivertsen, Jon - VOK (50:09)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (3) 13:04 | (4) 02:50 | (5) 09:18 | (2) 09:27 | (4) 03:10 | (2) 01:56 | (3) 04:23 | (5) 05:04 | (5) 00:57 |
| +01:04 | +00:27 | +01:36 | +01:42 | +00:29 | +00:12 | +00:28 | +01:15 | +00:08 |
Totaltid | (3) 13:04 | (2) 15:54 | (3) 25:12 | (3) 34:39 | (3) 37:49 | (3) 39:45 | (3) 44:08 | (3) 49:12 | (3) 50:09 |
| +01:04 | +01:31 | +03:07 | +04:49 | +05:18 | +04:05 | +04:33 | +05:10 | +05:14 |
(4) Skjerve, Vidar - VOK (52:00)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (2) 12:48 | (7) 03:49 | (6) 09:49 | (5) 09:47 | (3) 03:08 | (4) 02:24 | (4) 05:22 | (2) 04:03 | (2) 00:50 |
| +00:48 | +01:26 | +02:07 | +02:02 | +00:27 | +00:40 | +01:27 | +00:14 | +00:01 |
Totaltid | (2) 12:48 | (4) 16:37 | (5) 26:26 | (5) 36:13 | (4) 39:21 | (4) 41:45 | (4) 47:07 | (4) 51:10 | (4) 52:00 |
| +00:48 | +02:14 | +04:21 | +06:23 | +06:50 | +06:05 | +07:32 | +07:08 | +07:05 |
(5) Lund, Einar - VOK (53:26)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (5) 14:18 | (3) 02:45 | (4) 09:14 | (4) 09:40 | (7) 04:10 | (3) 02:15 | (5) 05:55 | (3) 04:08 | (7) 01:01 |
| +02:18 | +00:22 | +01:32 | +01:55 | +01:29 | +00:31 | +02:00 | +00:19 | +00:12 |
Totaltid | (5) 14:18 | (5) 17:03 | (4) 26:17 | (4) 35:57 | (5) 40:07 | (5) 42:22 | (5) 48:17 | (5) 52:25 | (5) 53:26 |
| +02:18 | +02:40 | +04:12 | +06:07 | +07:36 | +06:42 | +08:42 | +08:23 | +08:31 |
(6) Okkenhaug, Arne - VOK (01:02:06)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (6) 15:56 | (6) 03:37 | (7) 11:13 | (6) 10:51 | (6) 03:57 | (7) 02:53 | (6) 06:40 | (7) 05:54 | (8) 01:05 |
| +03:56 | +01:14 | +03:31 | +03:06 | +01:16 | +01:09 | +02:45 | +02:05 | +00:16 |
Totaltid | (6) 15:56 | (6) 19:33 | (7) 30:46 | (6) 41:37 | (6) 45:34 | (6) 48:27 | (6) 55:07 | (6) 01:01:01 | (6) 01:02:06 |
| +03:56 | +05:10 | +08:41 | +11:47 | +13:03 | +12:47 | +15:32 | +16:59 | +17:11 |
(7) Ydse, Svein Inge - VOK (01:04:59)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (7) 16:33 | (5) 03:02 | (2) 08:51 | (8) 17:22 | (5) 03:33 | (5) 02:30 | (8) 07:03 | (6) 05:14 | (3) 00:51 |
| +04:33 | +00:39 | +01:09 | +09:37 | +00:52 | +00:46 | +03:08 | +01:25 | +00:02 |
Totaltid | (7) 16:33 | (7) 19:35 | (6) 28:26 | (7) 45:48 | (7) 49:21 | (7) 51:51 | (7) 58:54 | (7) 01:04:08 | (7) 01:04:59 |
| +04:33 | +05:12 | +06:21 | +15:58 | +16:50 | +16:11 | +19:19 | +20:06 | +20:04 |
(8) Hafstad, Inge - VOK (01:15:14)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | 4 - (105) | 5 - (104) | 6 - (106) | 7 - (100) | 8 - (101) | 9 - (249) |
Strekktid | (8) 19:29 | (8) 04:21 | (8) 13:13 | (7) 14:42 | (8) 04:50 | (6) 02:44 | (7) 06:55 | (8) 08:02 | (6) 00:58 |
| +07:29 | +01:58 | +05:31 | +06:57 | +02:09 | +01:00 | +03:00 | +04:13 | +00:09 |
Totaltid | (8) 19:29 | (8) 23:50 | (8) 37:03 | (8) 51:45 | (8) 56:35 | (8) 59:19 | (8) 01:06:14 | (8) 01:14:16 | (8) 01:15:14 |
| +07:29 | +09:27 | +14:58 | +21:55 | +24:04 | +23:39 | +26:39 | +30:14 | +30:19 |
(DNF) Lundsaunet, Sigve - VOK (01:22:04)
Post | 1 - (103) | 2 - (102) | 3 - (107) | (106) | (100) | (101) | (249) |
Strekktid | (9) 20:48 | (9) 04:52 | (9) 23:30 | | | | |
| +08:48 | +02:29 | +15:48 | | | | |
Totaltid | (9) 20:48 | (9) 25:40 | (9) 49:10 | (01:06:50) | (01:13:56) | (01:21:10) | (01:22:04) |
| +08:48 | +11:17 | +27:05 | | | | |