Treningsløp
Tilbake til klasseliste
Nybegynner
(1) Hallem, Sofie - VOK (10:17)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (1) 00:29 | (2) 01:08 | (1) 01:07 | (1) 01:16 | (1) 00:37 | (1) 02:06 | (1) 00:49 | (1) 01:22 | (1) 00:47 | (1) 00:36 |
| +00:00 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Totaltid | (1) 00:29 | (1) 01:37 | (1) 02:44 | (1) 04:00 | (1) 04:37 | (1) 06:43 | (1) 07:32 | (1) 08:54 | (1) 09:41 | (1) 10:17 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
(2) Vehus Skjerve, Anne Eline - VOK (13:34)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (3) 00:33 | (1) 01:05 | (2) 01:34 | (2) 01:32 | (2) 00:46 | (2) 02:26 | (3) 01:21 | (2) 01:55 | (2) 01:12 | (4) 01:10 |
| +00:04 | +00:00 | +00:27 | +00:16 | +00:09 | +00:20 | +00:32 | +00:33 | +00:25 | +00:34 |
Totaltid | (3) 00:33 | (2) 01:38 | (2) 03:12 | (2) 04:44 | (2) 05:30 | (2) 07:56 | (2) 09:17 | (2) 11:12 | (2) 12:24 | (2) 13:34 |
| +00:04 | +00:01 | +00:28 | +00:44 | +00:53 | +01:13 | +01:45 | +02:18 | +02:43 | +03:17 |
(3) Kippe, Eline - VOK (16:48)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (2) 00:31 | (7) 02:37 | (4) 02:02 | (3) 01:34 | (4) 01:12 | (4) 02:37 | (2) 01:14 | (4) 02:31 | (4) 01:45 | (2) 00:45 |
| +00:02 | +01:32 | +00:55 | +00:18 | +00:35 | +00:31 | +00:25 | +01:09 | +00:58 | +00:09 |
Totaltid | (2) 00:31 | (5) 03:08 | (5) 05:10 | (3) 06:44 | (3) 07:56 | (3) 10:33 | (3) 11:47 | (3) 14:18 | (3) 16:03 | (3) 16:48 |
| +00:02 | +01:31 | +02:26 | +02:44 | +03:19 | +03:50 | +04:15 | +05:24 | +06:22 | +06:31 |
(4) Vehus Skjerve, Martin - VOK (17:44)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (4) 00:45 | (3) 01:19 | (6) 02:37 | (4) 02:16 | (3) 01:05 | (6) 03:02 | (4) 01:47 | (3) 02:10 | (3) 01:25 | (5) 01:18 |
| +00:16 | +00:14 | +01:30 | +01:00 | +00:28 | +00:56 | +00:58 | +00:48 | +00:38 | +00:42 |
Totaltid | (4) 00:45 | (3) 02:04 | (3) 04:41 | (4) 06:57 | (4) 08:02 | (4) 11:04 | (4) 12:51 | (4) 15:01 | (4) 16:26 | (4) 17:44 |
| +00:16 | +00:27 | +01:57 | +02:57 | +03:25 | +04:21 | +05:19 | +06:07 | +06:45 | +07:27 |
(5) Gjedrem Lund, Iver - VOK (21:02)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (5) 01:26 | (6) 01:40 | (4) 02:02 | (5) 02:33 | (5) 01:29 | (4) 02:37 | (6) 02:18 | (5) 03:52 | (5) 02:14 | (3) 00:51 |
| +00:57 | +00:35 | +00:55 | +01:17 | +00:52 | +00:31 | +01:29 | +02:30 | +01:27 | +00:15 |
Totaltid | (5) 01:26 | (4) 03:06 | (4) 05:08 | (5) 07:41 | (5) 09:10 | (5) 11:47 | (5) 14:05 | (5) 17:57 | (5) 20:11 | (5) 21:02 |
| +00:57 | +01:29 | +02:24 | +03:41 | +04:33 | +05:04 | +06:33 | +09:03 | +10:30 | +10:45 |
(6) Gjedrem Lund, Olav - VOK (21:43)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (6) 01:48 | (5) 01:35 | (3) 01:56 | (6) 02:36 | (6) 01:36 | (3) 02:30 | (5) 02:17 | (5) 03:52 | (6) 02:15 | (5) 01:18 |
| +01:19 | +00:30 | +00:49 | +01:20 | +00:59 | +00:24 | +01:28 | +02:30 | +01:28 | +00:42 |
Totaltid | (6) 01:48 | (6) 03:23 | (6) 05:19 | (6) 07:55 | (6) 09:31 | (6) 12:01 | (6) 14:18 | (6) 18:10 | (6) 20:25 | (6) 21:43 |
| +01:19 | +01:46 | +02:35 | +03:55 | +04:54 | +05:18 | +06:46 | +09:16 | +10:44 | +11:26 |
(7) Nubdal Frøseth, Emilie - VOK (38:54)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (8) 02:56 | (9) 03:23 | (7) 04:17 | (8) 04:51 | (7) 02:33 | (8) 07:58 | (7) 02:58 | (8) 05:22 | (7) 02:16 | (7) 02:20 |
| +02:27 | +02:18 | +03:10 | +03:35 | +01:56 | +05:52 | +02:09 | +04:00 | +01:29 | +01:44 |
Totaltid | (8) 02:56 | (8) 06:19 | (8) 10:36 | (8) 15:27 | (8) 18:00 | (8) 25:58 | (7) 28:56 | (8) 34:18 | (8) 36:34 | (7) 38:54 |
| +02:27 | +04:42 | +07:52 | +11:27 | +13:23 | +19:15 | +21:24 | +25:24 | +26:53 | +28:37 |
(8) Nubdal Frøseth, Martine - VOK (39:35)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | 3 - (116) | 4 - (122) | 5 - (115) | 6 - (117) | 7 - (123) | 8 - (118) | 9 - (119) | 10 - (133) |
Strekktid | (7) 02:55 | (8) 03:14 | (8) 04:20 | (7) 04:32 | (8) 02:57 | (7) 07:20 | (8) 04:12 | (7) 04:14 | (8) 02:22 | (8) 03:29 |
| +02:26 | +02:09 | +03:13 | +03:16 | +02:20 | +05:14 | +03:23 | +02:52 | +01:35 | +02:53 |
Totaltid | (7) 02:55 | (7) 06:09 | (7) 10:29 | (7) 15:01 | (7) 17:58 | (7) 25:18 | (8) 29:30 | (7) 33:44 | (7) 36:06 | (8) 39:35 |
| +02:26 | +04:32 | +07:45 | +11:01 | +13:21 | +18:35 | +21:58 | +24:50 | +26:25 | +29:18 |
(DSQ) Brikke 400890, Hvem er dette - VOK (00:03)
(DSQ) Larsen Sveberg, Ole - VOK (46:16)
Post | 1 - (120) | 2 - (121) | (122) | (115) | (123) | (118) | (119) | (133) |
Strekktid | (9) 23:09 | (4) 01:25 | | | | | | |
| +22:40 | +00:20 | | | | | | |
Totaltid | (9) 23:09 | (9) 24:34 | (30:51) | (32:51) | (38:03) | (42:24) | (44:43) | (46:16) |
| +22:40 | +22:57 | | | | | | |
(DSQ) Røstad, Ingvild - VOK (17:07)
Post | (106) | (107) | (108) | (112) | (133) |
Strekktid | | | | | |
| | | | | |
Totaltid | (01:05) | (04:12) | (09:37) | (12:09) | (17:07) |
| | | | | |