1 | Jo S Matberg -, Frol | 29:06 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:31-1 | 10:48-1 | 12:12-1 | 14:20-1 | 16:41-1 | 19:54-1 | 26:52-1 | 29:06-1 |
Strekktid | 01:31 | 09:17-2 | 01:24-3 | 02:08-1 | 02:21-1 | 03:13-1 | 06:58-1 | 02:14-2 |
2 | Arne Okkenhaug -, Verdal Ok | 33:15 | +04:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:36-2 | 10:52-2 | 12:23-2 | 16:31-2 | 19:08-2 | 22:55-2 | 30:38-2 | 33:15-2 |
Strekktid | 01:36 | 09:16-1 | 01:31-6 | 04:08-9 | 02:37-3 | 03:47-2 | 07:43-2 | 02:37-5 |
3 | Ole W Haugen -, Stjørdals-Blink | 34:55 | +05:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:47-6 | 13:31-3 | 14:54-3 | 17:45-3 | 20:21-3 | 24:21-3 | 32:18-3 | 34:55-3 |
Strekktid | 01:47 | 11:44-3 | 01:23-1 | 02:51-3 | 02:36-2 | 04:00-3 | 07:57-4 | 02:37-5 |
4 | Stein Markhus -, Verdal Ok | 35:11 | +06:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:38-4 | 13:38-4 | 15:33-4 | 18:14-4 | 20:56-4 | 25:02-4 | 32:58-4 | 35:11-4 |
Strekktid | 01:38 | 12:00-4 | 01:55-10 | 02:41-2 | 02:42-4 | 04:06-4 | 07:56-3 | 02:13-1 |
5 | Andreas Indahl -, Verdal Ok | 42:35 | +13:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:50-7 | 17:39-7 | 19:33-7 | 23:16-6 | 26:28-6 | 30:54-6 | 40:17-5 | 42:35-5 |
Strekktid | 01:50 | 15:49-8 | 01:54-9 | 03:43-8 | 03:12-7 | 04:26-8 | 09:23-6 | 02:18-3 |
6 | Marie W Stavrum -, Frol | 43:02 | +13:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:02-8 | 14:48-5 | 17:16-5 | 20:32-5 | 23:57-5 | 28:05-5 | 40:23-6 | 43:02-6 |
Strekktid | 02:02 | 12:46-6 | 02:28-13 | 03:16-5 | 03:25-9 | 04:08-5 | 12:18-10 | 02:39-7 |
7 | Monica Hægstad -, Stjørdals-Blink | 49:02 | +19:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:04-9 | 18:28-8 | 20:14-8 | 23:48-7 | 27:00-7 | 33:23-8 | 45:45-7 | 49:02-7 |
Strekktid | 02:04 | 16:24-9 | 01:46-8 | 03:34-7 | 03:12-7 | 06:23-11 | 12:22-11 | 03:17-13 |
8 | Morten Sveberg -, Verdal Ok | 49:12 | +20:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:36-2 | 16:51-6 | 18:14-6 | 25:45-8 | 28:37-8 | 32:50-7 | 46:48-8 | 49:12-8 |
Strekktid | 01:36 | 15:15-7 | 01:23-1 | 07:31-11 | 02:52-5 | 04:13-6 | 13:58-12 | 02:24-4 |
9 | Kajsa S Sandstad -, Frol | 52:43 | +23:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:41-5 | 28:09-12 | 29:49-12 | 32:47-10 | 36:15-10 | 40:42-9 | 49:40-9 | 52:43-9 |
Strekktid | 01:41 | 26:28-12 | 01:40-7 | 02:58-4 | 03:28-10 | 04:27-9 | 08:58-5 | 03:03-10 |
10 | Ragnhild Vada Grønli -, Stjørdals-Blink | 55:48 | +26:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:15-12 | 22:22-9 | 24:36-9 | 29:09-9 | 34:57-9 | 41:41-10 | 52:48-10 | 55:48-10 |
Strekktid | 02:15 | 20:07-10 | 02:14-11 | 04:33-10 | 05:48-13 | 06:44-12 | 11:07-7 | 03:00-9 |
11 | Petter Markhus -, Verdal Ok | 57:35 | +28:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:10-13 | 24:47-11 | 26:14-10 | 34:17-12 | 38:11-12 | 42:36-11 | 54:27-11 | 57:35-11 |
Strekktid | 12:10 | 12:37-5 | 01:27-5 | 08:03-12 | 03:54-11 | 04:25-7 | 11:51-9 | 03:08-12 |
12 | Tora G Matberg -, Frol | 57:42 | +28:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:04-9 | 29:10-13 | 30:34-13 | 34:07-11 | 37:01-11 | 43:02-12 | 54:46-12 | 57:42-12 |
Strekktid | 02:04 | 27:06-13 | 01:24-3 | 03:33-6 | 02:54-6 | 06:01-10 | 11:44-8 | 02:56-8 |
13 | Heidi Pedersen -, Frol | 1:07:41 | +38:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:05-11 | 24:04-10 | 26:31-11 | 37:14-13 | 41:36-13 | 49:38-13 | 64:38-13 | 67:41-13 |
Strekktid | 02:05 | 21:59-11 | 02:27-12 | 10:43-13 | 04:22-12 | 08:02-13 | 15:00-13 | 03:03-10 |
DNF | Mette Wanvik -, Stjørdals-Blink | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:32-0 | 36:44-0 | 41:08-0 | 51:21-0 | 54:07-0 |
Strekktid | 02:00 | - | - | - | 05:12-0 | 04:24-0 | 10:13-0 | 02:46-0 |
DNF | Karen Rysgård -, Frol | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
02.08.12 21:27:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK