Påskesprinten 2012
Tilbake til klasseliste
4 kilometer
(1) Sirum, Paul - Frol IL (27:41)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (2) 00:25 | (1) 01:19 | (3) 01:56 | (1) 00:56 | (1) 00:41 | (1) 00:49 | (1) 02:15 | (1) 00:40 | (1) 00:44 | (1) 00:46 | (1) 01:23 | (1) 01:41 | (1) 01:39 | (1) 00:48 | (1) 00:39 | (1) 00:23 | (1) 00:43 | (2) 00:51 | (1) 00:50 | (1) 01:27 | (7) 01:14 | (1) 01:05 | (1) 00:38 | (1) 01:08 | (1) 00:57 | (1) 01:14 | (1) 00:30 |
| +00:01 | +00:00 | +00:07 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:31 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Totaltid | (2) 00:25 | (1) 01:44 | (1) 03:40 | (1) 04:36 | (1) 05:17 | (1) 06:06 | (1) 08:21 | (1) 09:01 | (1) 09:45 | (1) 10:31 | (1) 11:54 | (1) 13:35 | (1) 15:14 | (1) 16:02 | (1) 16:41 | (1) 17:04 | (1) 17:47 | (1) 18:38 | (1) 19:28 | (1) 20:55 | (1) 22:09 | (1) 23:14 | (1) 23:52 | (1) 25:00 | (1) 25:57 | (1) 27:11 | (1) 27:41 |
| +00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
(2) Okkenhaug, Arne - Verdal OK (32:08)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (5) 00:31 | (4) 01:40 | (4) 02:05 | (5) 01:03 | (2) 00:48 | (4) 01:00 | (2) 02:31 | (2) 00:44 | (2) 00:50 | (2) 00:51 | (3) 01:46 | (2) 01:53 | (3) 01:47 | (7) 01:31 | (2) 00:43 | (2) 00:27 | (2) 00:48 | (4) 00:54 | (2) 00:58 | (2) 01:33 | (2) 00:44 | (5) 01:46 | (3) 00:49 | (3) 01:23 | (2) 01:04 | (3) 01:22 | (2) 00:37 |
| +00:07 | +00:21 | +00:16 | +00:07 | +00:07 | +00:11 | +00:16 | +00:04 | +00:06 | +00:05 | +00:23 | +00:12 | +00:08 | +00:43 | +00:04 | +00:04 | +00:05 | +00:07 | +00:08 | +00:06 | +00:01 | +00:41 | +00:11 | +00:15 | +00:07 | +00:08 | +00:07 |
Totaltid | (5) 00:31 | (3) 02:11 | (3) 04:16 | (3) 05:19 | (3) 06:07 | (3) 07:07 | (3) 09:38 | (3) 10:22 | (3) 11:12 | (3) 12:03 | (3) 13:49 | (2) 15:42 | (2) 17:29 | (2) 19:00 | (2) 19:43 | (2) 20:10 | (2) 20:58 | (2) 21:52 | (2) 22:50 | (2) 24:23 | (2) 25:07 | (2) 26:53 | (2) 27:42 | (2) 29:05 | (2) 30:09 | (2) 31:31 | (2) 32:08 |
| +00:07 | +00:27 | +00:36 | +00:43 | +00:50 | +01:01 | +01:17 | +01:21 | +01:27 | +01:32 | +01:55 | +02:07 | +02:15 | +02:58 | +03:02 | +03:06 | +03:11 | +03:14 | +03:22 | +03:28 | +02:58 | +03:39 | +03:50 | +04:05 | +04:12 | +04:20 | +04:27 |
(3) Ydse, Svein Inge - Verdal OK (33:05)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (1) 00:24 | (2) 01:32 | (1) 01:49 | (2) 01:01 | (4) 00:52 | (2) 00:52 | (6) 02:51 | (3) 00:46 | (3) 00:55 | (3) 00:54 | (4) 01:51 | (7) 02:54 | (2) 01:45 | (2) 00:54 | (4) 00:51 | (3) 00:29 | (6) 01:18 | (1) 00:47 | (3) 00:59 | (3) 01:37 | (1) 00:43 | (6) 01:56 | (2) 00:40 | (2) 01:22 | (3) 01:05 | (2) 01:21 | (2) 00:37 |
| +00:00 | +00:13 | +00:00 | +00:05 | +00:11 | +00:03 | +00:36 | +00:06 | +00:11 | +00:08 | +00:28 | +01:13 | +00:06 | +00:06 | +00:12 | +00:06 | +00:35 | +00:00 | +00:09 | +00:10 | +00:00 | +00:51 | +00:02 | +00:14 | +00:08 | +00:07 | +00:07 |
Totaltid | (1) 00:24 | (2) 01:56 | (2) 03:45 | (2) 04:46 | (2) 05:38 | (2) 06:30 | (2) 09:21 | (2) 10:07 | (2) 11:02 | (2) 11:56 | (2) 13:47 | (4) 16:41 | (3) 18:26 | (3) 19:20 | (3) 20:11 | (3) 20:40 | (3) 21:58 | (3) 22:45 | (3) 23:44 | (3) 25:21 | (3) 26:04 | (3) 28:00 | (3) 28:40 | (3) 30:02 | (3) 31:07 | (3) 32:28 | (3) 33:05 |
| +00:00 | +00:12 | +00:05 | +00:10 | +00:21 | +00:24 | +01:00 | +01:06 | +01:17 | +01:25 | +01:53 | +03:06 | +03:12 | +03:18 | +03:30 | +03:36 | +04:11 | +04:07 | +04:16 | +04:26 | +03:55 | +04:46 | +04:48 | +05:02 | +05:10 | +05:17 | +05:24 |
(4) Grande, Per - Verdal OK (36:33)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (7) 00:32 | (5) 01:46 | (5) 02:17 | (6) 01:16 | (8) 01:07 | (5) 01:01 | (4) 02:42 | (5) 00:50 | (4) 00:56 | (4) 00:55 | (5) 02:11 | (5) 02:19 | (4) 02:16 | (6) 01:20 | (7) 01:12 | (3) 00:29 | (4) 00:55 | (3) 00:53 | (4) 01:06 | (4) 01:46 | (4) 00:55 | (4) 01:35 | (4) 00:54 | (4) 01:29 | (6) 01:17 | (4) 01:48 | (8) 00:46 |
| +00:08 | +00:27 | +00:28 | +00:20 | +00:26 | +00:12 | +00:27 | +00:10 | +00:12 | +00:09 | +00:48 | +00:38 | +00:37 | +00:32 | +00:33 | +00:06 | +00:12 | +00:06 | +00:16 | +00:19 | +00:12 | +00:30 | +00:16 | +00:21 | +00:20 | +00:34 | +00:16 |
Totaltid | (7) 00:32 | (4) 02:18 | (5) 04:35 | (5) 05:51 | (5) 06:58 | (5) 07:59 | (5) 10:41 | (5) 11:31 | (5) 12:27 | (5) 13:22 | (5) 15:33 | (5) 17:52 | (4) 20:08 | (4) 21:28 | (4) 22:40 | (4) 23:09 | (4) 24:04 | (4) 24:57 | (4) 26:03 | (4) 27:49 | (4) 28:44 | (4) 30:19 | (4) 31:13 | (4) 32:42 | (4) 33:59 | (4) 35:47 | (4) 36:33 |
| +00:08 | +00:34 | +00:55 | +01:15 | +01:41 | +01:53 | +02:20 | +02:30 | +02:42 | +02:51 | +03:39 | +04:17 | +04:54 | +05:26 | +05:59 | +06:05 | +06:17 | +06:19 | +06:35 | +06:54 | +06:35 | +07:05 | +07:21 | +07:42 | +08:02 | +08:36 | +08:52 |
(5) Frøseth, Erik - Verdal OK (36:53)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (3) 00:30 | (9) 02:02 | (2) 01:50 | (2) 01:01 | (3) 00:51 | (3) 00:57 | (3) 02:35 | (4) 00:48 | (6) 00:58 | (5) 00:57 | (2) 01:41 | (3) 01:55 | (9) 05:07 | (5) 01:14 | (3) 00:48 | (3) 00:29 | (3) 00:51 | (7) 01:00 | (5) 01:10 | (5) 01:52 | (3) 00:54 | (2) 01:13 | (6) 00:57 | (4) 01:29 | (5) 01:15 | (4) 01:48 | (6) 00:41 |
| +00:06 | +00:43 | +00:01 | +00:05 | +00:10 | +00:08 | +00:20 | +00:08 | +00:14 | +00:11 | +00:18 | +00:14 | +03:28 | +00:26 | +00:09 | +00:06 | +00:08 | +00:13 | +00:20 | +00:25 | +00:11 | +00:08 | +00:19 | +00:21 | +00:18 | +00:34 | +00:11 |
Totaltid | (3) 00:30 | (8) 02:32 | (4) 04:22 | (4) 05:23 | (4) 06:14 | (4) 07:11 | (4) 09:46 | (4) 10:34 | (4) 11:32 | (4) 12:29 | (4) 14:10 | (3) 16:05 | (5) 21:12 | (6) 22:26 | (5) 23:14 | (5) 23:43 | (5) 24:34 | (5) 25:34 | (5) 26:44 | (5) 28:36 | (5) 29:30 | (5) 30:43 | (5) 31:40 | (5) 33:09 | (5) 34:24 | (5) 36:12 | (5) 36:53 |
| +00:06 | +00:48 | +00:42 | +00:47 | +00:57 | +01:05 | +01:25 | +01:33 | +01:47 | +01:58 | +02:16 | +02:30 | +05:58 | +06:24 | +06:33 | +06:39 | +06:47 | +06:56 | +07:16 | +07:41 | +07:21 | +07:29 | +07:48 | +08:09 | +08:27 | +09:01 | +09:12 |
(6) Frøseth, Ole Morten - Verdal OK (40:28)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (3) 00:30 | (6) 01:49 | (7) 02:33 | (8) 01:42 | (5) 00:56 | (6) 01:07 | (5) 02:49 | (6) 00:52 | (7) 01:02 | (6) 01:00 | (6) 02:15 | (4) 02:18 | (5) 02:20 | (4) 01:12 | (5) 00:56 | (6) 00:37 | (7) 01:25 | (5) 00:57 | (7) 01:34 | (7) 02:11 | (5) 00:57 | (9) 02:46 | (7) 01:00 | (7) 01:36 | (7) 01:25 | (7) 01:53 | (8) 00:46 |
| +00:06 | +00:30 | +00:44 | +00:46 | +00:15 | +00:18 | +00:34 | +00:12 | +00:18 | +00:14 | +00:52 | +00:37 | +00:41 | +00:24 | +00:17 | +00:14 | +00:42 | +00:10 | +00:44 | +00:44 | +00:14 | +01:41 | +00:22 | +00:28 | +00:28 | +00:39 | +00:16 |
Totaltid | (3) 00:30 | (5) 02:19 | (6) 04:52 | (7) 06:34 | (7) 07:30 | (7) 08:37 | (6) 11:26 | (6) 12:18 | (6) 13:20 | (6) 14:20 | (6) 16:35 | (6) 18:53 | (6) 21:13 | (5) 22:25 | (6) 23:21 | (6) 23:58 | (6) 25:23 | (6) 26:20 | (6) 27:54 | (6) 30:05 | (6) 31:02 | (6) 33:48 | (6) 34:48 | (6) 36:24 | (6) 37:49 | (6) 39:42 | (6) 40:28 |
| +00:06 | +00:35 | +01:12 | +01:58 | +02:13 | +02:31 | +03:05 | +03:17 | +03:35 | +03:49 | +04:41 | +05:18 | +05:59 | +06:23 | +06:40 | +06:54 | +07:36 | +07:42 | +08:26 | +09:10 | +08:53 | +10:34 | +10:56 | +11:24 | +11:52 | +12:31 | +12:47 |
(7) Grande, Maren - Verdal OK (41:43)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (9) 00:58 | (3) 01:39 | (6) 02:26 | (4) 01:02 | (5) 00:56 | (7) 01:08 | (7) 03:19 | (9) 01:47 | (4) 00:56 | (6) 01:00 | (7) 02:26 | (6) 02:41 | (7) 02:33 | (9) 01:52 | (9) 02:17 | (6) 00:37 | (5) 01:15 | (6) 00:59 | (6) 01:14 | (6) 02:06 | (6) 00:58 | (3) 01:23 | (5) 00:56 | (6) 01:31 | (4) 01:13 | (6) 01:52 | (4) 00:39 |
| +00:34 | +00:20 | +00:37 | +00:06 | +00:15 | +00:19 | +01:04 | +01:07 | +00:12 | +00:14 | +01:03 | +01:00 | +00:54 | +01:04 | +01:38 | +00:14 | +00:32 | +00:12 | +00:24 | +00:39 | +00:15 | +00:18 | +00:18 | +00:23 | +00:16 | +00:38 | +00:09 |
Totaltid | (9) 00:58 | (9) 02:37 | (7) 05:03 | (6) 06:05 | (6) 07:01 | (6) 08:09 | (7) 11:28 | (7) 13:15 | (7) 14:11 | (7) 15:11 | (7) 17:37 | (7) 20:18 | (7) 22:51 | (7) 24:43 | (7) 27:00 | (7) 27:37 | (7) 28:52 | (7) 29:51 | (7) 31:05 | (7) 33:11 | (7) 34:09 | (7) 35:32 | (7) 36:28 | (7) 37:59 | (7) 39:12 | (7) 41:04 | (7) 41:43 |
| +00:34 | +00:53 | +01:23 | +01:29 | +01:44 | +02:03 | +03:07 | +04:14 | +04:26 | +04:40 | +05:43 | +06:43 | +07:37 | +08:41 | +10:19 | +10:33 | +11:05 | +11:13 | +11:37 | +12:16 | +12:00 | +12:18 | +12:36 | +12:59 | +13:15 | +13:53 | +14:02 |
(8) Okkenhaug, Ingrid - Verdal OK (47:59)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (8) 00:33 | (7) 01:51 | (8) 02:52 | (7) 01:21 | (7) 00:59 | (8) 01:15 | (8) 04:03 | (8) 01:13 | (8) 01:12 | (8) 01:10 | (8) 02:34 | (9) 05:49 | (6) 02:25 | (3) 01:09 | (6) 01:06 | (8) 00:43 | (8) 01:34 | (8) 01:17 | (7) 01:34 | (8) 02:36 | (9) 01:21 | (7) 02:04 | (8) 01:10 | (8) 01:43 | (8) 01:26 | (8) 02:15 | (7) 00:44 |
| +00:09 | +00:32 | +01:03 | +00:25 | +00:18 | +00:26 | +01:48 | +00:33 | +00:28 | +00:24 | +01:11 | +04:08 | +00:46 | +00:21 | +00:27 | +00:20 | +00:51 | +00:30 | +00:44 | +01:09 | +00:38 | +00:59 | +00:32 | +00:35 | +00:29 | +01:01 | +00:14 |
Totaltid | (8) 00:33 | (7) 02:24 | (8) 05:16 | (8) 06:37 | (8) 07:36 | (8) 08:51 | (8) 12:54 | (8) 14:07 | (8) 15:19 | (8) 16:29 | (8) 19:03 | (8) 24:52 | (8) 27:17 | (8) 28:26 | (8) 29:32 | (8) 30:15 | (8) 31:49 | (8) 33:06 | (8) 34:40 | (8) 37:16 | (8) 38:37 | (8) 40:41 | (8) 41:51 | (8) 43:34 | (8) 45:00 | (8) 47:15 | (8) 47:59 |
| +00:09 | +00:40 | +01:36 | +02:01 | +02:19 | +02:45 | +04:33 | +05:06 | +05:34 | +05:58 | +07:09 | +11:17 | +12:03 | +12:24 | +12:51 | +13:11 | +14:02 | +14:28 | +15:12 | +16:21 | +16:28 | +17:27 | +17:59 | +18:34 | +19:03 | +20:04 | +20:18 |
(9) Bredesen, Ådne - Verdal OK (54:23)
Post | 1 - (108) | 2 - (110) | 3 - (109) | 4 - (111) | 5 - (112) | 6 - (113) | 7 - (114) | 8 - (107) | 9 - (115) | 10 - (116) | 11 - (117) | 12 - (118) | 13 - (119) | 14 - (120) | 15 - (121) | 16 - (122) | 17 - (123) | 18 - (124) | 19 - (125) | 20 - (126) | 21 - (127) | 22 - (128) | 23 - (129) | 24 - (130) | 25 - (131) | 26 - (132) | 27 - (249) |
Strekktid | (5) 00:31 | (7) 01:51 | (9) 03:39 | (9) 02:07 | (9) 01:16 | (9) 01:25 | (8) 04:03 | (7) 00:55 | (9) 01:18 | (9) 03:00 | (9) 03:19 | (8) 03:23 | (8) 03:24 | (8) 01:36 | (8) 01:13 | (9) 01:09 | (9) 01:49 | (9) 01:18 | (9) 01:51 | (9) 02:57 | (8) 01:16 | (8) 02:16 | (9) 01:58 | (9) 01:57 | (9) 01:50 | (9) 02:23 | (4) 00:39 |
| +00:07 | +00:32 | +01:50 | +01:11 | +00:35 | +00:36 | +01:48 | +00:15 | +00:34 | +02:14 | +01:56 | +01:42 | +01:45 | +00:48 | +00:34 | +00:46 | +01:06 | +00:31 | +01:01 | +01:30 | +00:33 | +01:11 | +01:20 | +00:49 | +00:53 | +01:09 | +00:09 |
Totaltid | (5) 00:31 | (6) 02:22 | (9) 06:01 | (9) 08:08 | (9) 09:24 | (9) 10:49 | (9) 14:52 | (9) 15:47 | (9) 17:05 | (9) 20:05 | (9) 23:24 | (9) 26:47 | (9) 30:11 | (9) 31:47 | (9) 33:00 | (9) 34:09 | (9) 35:58 | (9) 37:16 | (9) 39:07 | (9) 42:04 | (9) 43:20 | (9) 45:36 | (9) 47:34 | (9) 49:31 | (9) 51:21 | (9) 53:44 | (9) 54:23 |
| +00:07 | +00:38 | +02:21 | +03:32 | +04:07 | +04:43 | +06:31 | +06:46 | +07:20 | +09:34 | +11:30 | +13:12 | +14:57 | +15:45 | +16:19 | +17:05 | +18:11 | +18:38 | +19:39 | +21:09 | +21:11 | +22:22 | +23:42 | +24:31 | +25:24 | +26:33 | +26:42 |