1 | Arne Okkenhaug, VOK | 28:10 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 03:48-3 | 08:11-2 | 13:43-3 | 19:21-1 | 23:56-1 | 28:10-1 | |
Strekktid | 03:48 | 04:23-1 | 05:32-3 | 05:38-3 | 04:35-3 | 04:14-2 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Magnus Sivertsen, VOK | 33:13 | +05:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 02:59-1 | 08:18-3 | 12:31-1 | 25:45-4 | 29:54-3 | 33:13-2 | |
Strekktid | 02:59 | 05:19-3 | 04:13-1 | 13:14-9 | 04:09-1 | 03:19-1 | |
Tid etter | -00:49 | +00:56# | -01:19 | +07:36@ | -00:26 | -00:55 | |
3 | Karl Arne Melbye, VOK | 34:28 | +06:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 03:39-2 | 08:03-1 | 12:55-2 | 24:43-2 | 29:14-2 | 34:28-3 | |
Strekktid | 03:39 | 04:24-2 | 04:52-2 | 11:48-7 | 04:31-2 | 05:14-3 | |
Tid etter | -00:09 | +00:01 | -00:40 | +06:10@ | -00:04 | +01:00# | |
4 | Sverre Kristoffersen, VOK | 38:25 | +10:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 06:05-6 | 12:47-4 | 20:27-4 | 25:41-3 | 31:59-4 | 38:25-4 | |
Strekktid | 06:05 | 06:42-4 | 07:40-4 | 05:14-1 | 06:18-4 | 06:26-6 | |
Tid etter | +02:17& | +02:19& | +02:08& | -00:24 | +01:43& | +02:12& | |
5 | Kari Melbye, VOK | 53:25 | +25:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 05:20-5 | 22:17-9 | 30:41-8 | 36:10-5 | 47:17-7 | 53:25-5 | |
Strekktid | 05:20 | 16:57-9 | 08:24-5 | 05:29-2 | 11:07-9 | 06:08-4 | |
Tid etter | +01:32& | +12:34@ | +02:52& | -00:09 | +06:32@ | +01:54& | |
6 | Kristian Midthjell, VOK | 53:38 | +25:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 04:46-4 | 20:52-8 | 30:23-7 | 36:11-6 | 47:15-6 | 53:38-6 | |
Strekktid | 04:46 | 16:06-8 | 09:31-6 | 05:48-4 | 11:04-8 | 06:23-5 | |
Tid etter | +00:58& | +11:43@ | +03:59& | +00:10 | +06:29@ | +02:09& | |
7 | Eli Kristoffersen, VOK | 54:51 | +26:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 08:28-9 | 18:40-6 | 28:14-6 | 37:08-7 | 45:32-5 | 54:51-7 | |
Strekktid | 08:28 | 10:12-6 | 09:34-7 | 08:54-6 | 08:24-5 | 09:19-8 | |
Tid etter | +04:40@ | +05:49@ | +04:02& | +03:16& | +03:49& | +05:05@ | |
8 | Dag Høvde, VOK | 57:50 | +29:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 06:16-7 | 20:40-7 | 35:17-9 | 41:56-9 | 50:33-9 | 57:50-8 | |
Strekktid | 06:16 | 14:24-7 | 14:37-9 | 06:39-5 | 08:37-6 | 07:17-7 | |
Tid etter | +02:28& | +10:01@ | +09:05@ | +01:01# | +04:02& | +03:03& | |
9 | Åse Kvaal, VOK | 59:36 | +31:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 06:36-8 | 14:24-5 | 25:11-5 | 37:36-8 | 48:18-8 | 59:36-9 | |
Strekktid | 06:36 | 07:48-5 | 10:47-8 | 12:25-8 | 10:42-7 | 11:18-9 | |
Tid etter | +02:48& | +03:25& | +05:15& | +06:47@ | +06:07@ | +07:04@ | |
DSQ | Liv Høvde, VOK | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 09:55-0 | 39:03-0 | 53:38-0 | 00:00-0 | 68:51-0 | 81:23-0 | |
Strekktid | 09:55 | 29:08-0 | 14:35-0 | - | - | 12:32-0 | |
Tid etter | +06:07@ | +24:45@ | +09:03@ | - | - | +08:18@ | |
N/C | Gunhild Bredesen, VOK | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | |
N/C | Bente Green, VOK | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | |
N/C | Morten Green, VOK | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | |
Tid etter | - | - | - | - | - | - |
02.06.12 16:26:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok