1 | Sigrid Vehus Skjerve, VOK | 25:35 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:07-1 | 07:03-2 | 11:33-2 | 15:06-1 | 16:36-1 | 19:09-1 | 22:39-1 | 25:35-1 |
Strekktid | 02:07 | 04:56-4 | 04:30-2 | 03:33-3 | 01:30-1 | 02:33-4 | 03:30-2 | 02:56-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Okkenhaug, VOK | 27:15 | +01:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:30-3 | 07:25-3 | 13:55-4 | 17:05-3 | 18:41-2 | 21:26-2 | 24:19-2 | 27:15-2 |
Strekktid | 02:30 | 04:55-3 | 06:30-8 | 03:10-2 | 01:36-3 | 02:45-5 | 02:53-1 | 02:56-4 |
Tid etter | +00:23# | -00:01 | +02:00& | -00:23 | +00:06 | +00:12 | -00:37 | +00:00 |
3 | Benjamin Juberg, VOK | 29:13 | +03:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:31-4 | 08:03-4 | 12:21-3 | 15:11-2 | 21:23-3 | 23:03-3 | 26:50-3 | 29:13-3 |
Strekktid | 02:31 | 05:32-6 | 04:18-1 | 02:50-1 | 06:12-14 | 01:40-1 | 03:47-4 | 02:23-3 |
Tid etter | +00:24# | +00:36# | -00:12 | -00:43 | +04:42@ | -00:53 | +00:17 | -00:33 |
4 | Fredrik Vehus Skjerve, VOK | 30:33 | +04:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:08-2 | 06:08-1 | 11:00-1 | 20:58-4 | 22:29-4 | 24:40-4 | 28:14-4 | 30:33-4 |
Strekktid | 02:08 | 04:00-1 | 04:52-4 | 09:58-6 | 01:31-2 | 02:11-2 | 03:34-3 | 02:19-2 |
Tid etter | +00:01 | -00:56 | +00:22 | +06:25@ | +00:01 | -00:22 | +00:04 | -00:37 |
5 | Maren Enes, VOK | 38:21 | +12:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:47-7 | 09:52-9 | 17:00-8 | 22:36-5 | 25:20-5 | 29:30-5 | 33:54-5 | 38:21-5 |
Strekktid | 03:47 | 06:05-8 | 07:08-11 | 05:36-5 | 02:44-7 | 04:10-9 | 04:24-5 | 04:27-9 |
Tid etter | +01:40& | +01:09# | +02:38& | +02:03& | +01:14& | +01:37& | +00:54& | +01:31& |
6 | Tove Hennisen, VOK | 44:46 | +19:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:12-5 | 08:15-5 | 13:56-5 | 27:34-7 | 30:43-7 | 33:47-7 | 40:32-6 | 44:46-6 |
Strekktid | 03:12 | 05:03-5 | 05:41-5 | 13:38-8 | 03:09-10 | 03:04-6 | 06:45-10 | 04:14-7 |
Tid etter | +01:05& | +00:07 | +01:11& | +10:05@ | +01:39@ | +00:31# | +03:15& | +01:18& |
7 | Agnete Holmsberg, VOK | 48:36 | +23:01 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:51-8 | 09:50-8 | 16:14-7 | 31:14-8 | 34:32-8 | 37:41-8 | 44:28-7 | 48:36-7 |
Strekktid | 03:51 | 05:59-7 | 06:24-7 | 15:00-9 | 03:18-11 | 03:09-7 | 06:47-11 | 04:08-6 |
Tid etter | +01:44& | +01:03# | +01:54& | +11:27@ | +01:48@ | +00:36# | +03:17& | +01:12& |
8 | Eline Kippe, VOK | 54:59 | +29:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:18-6 | 09:44-7 | 33:54-14 | 39:25-9 | 41:49-9 | 45:24-9 | 49:48-8 | 54:59-8 |
Strekktid | 03:18 | 06:26-9 | 24:10-14 | 05:31-4 | 02:24-4 | 03:35-8 | 04:24-5 | 05:11-10 |
Tid etter | +01:11& | +01:30& | +19:40@ | +01:58& | +00:54& | +01:02& | +00:54& | +02:15& |
9 | Bjørn Ellev Steinsli, VOK | 57:57 | +32:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:55-10 | 09:38-6 | 14:14-6 | 26:47-6 | 29:51-6 | 32:02-6 | 55:51-12 | 57:57-9 |
Strekktid | 04:55 | 04:43-2 | 04:36-3 | 12:33-7 | 03:04-9 | 02:11-2 | 23:49-14 | 02:06-1 |
Tid etter | +02:48@ | -00:13 | +00:06 | +09:00@ | +01:34@ | -00:22 | +20:19@ | -00:50 |
10 | Martin Vehus Skjerve, VOK | 58:34 | +32:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:16-9 | 11:01-10 | 17:55-9 | 40:42-10 | 43:08-10 | 48:18-10 | 54:12-9 | 58:34-10 |
Strekktid | 04:16 | 06:45-11 | 06:54-9 | 22:47-11 | 02:26-5 | 05:10-13 | 05:54-7 | 04:22-8 |
Tid etter | +02:09@ | +01:49& | +02:24& | +19:14@ | +00:56& | +02:37@ | +02:24& | +01:26& |
11 | Anne Eline Vehus Skjerve, VOK | 1:00:31 | +34:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:00-11 | 11:54-11 | 18:03-10 | 41:54-12 | 44:41-12 | 49:15-12 | 55:10-10 | 60:31-11 |
Strekktid | 05:00 | 06:54-12 | 06:09-6 | 23:51-12 | 02:47-8 | 04:34-10 | 05:55-8 | 05:21-12 |
Tid etter | +02:53@ | +01:58& | +01:39& | +20:18@ | +01:17& | +02:01& | +02:25& | +02:25& |
12 | Ann Sissel Vehus, VOK | 1:00:32 | +34:57 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:15-12 | 11:57-12 | 18:57-11 | 41:26-11 | 43:53-11 | 49:10-11 | 55:12-11 | 60:32-12 |
Strekktid | 05:15 | 06:42-10 | 07:00-10 | 22:29-10 | 02:27-6 | 05:17-14 | 06:02-9 | 05:20-11 |
Tid etter | +03:08@ | +01:46& | +02:30& | +18:56@ | +00:57& | +02:44@ | +02:32& | +02:24& |
13 | Mari Green, VOK | 1:17:59 | +52:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:09-13 | 18:13-13 | 29:12-12 | 54:23-14 | 58:49-13 | 63:25-13 | 72:18-13 | 77:59-13 |
Strekktid | 07:09 | 11:04-14 | 10:59-12 | 25:11-14 | 04:26-12 | 04:36-11 | 08:53-12 | 05:41-14 |
Tid etter | +05:02@ | +06:08@ | +06:29@ | +21:38@ | +02:56@ | +02:03& | +05:23@ | +02:45& |
14 | Merete Green, VOK | 1:18:03 | +52:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:20-14 | 18:16-14 | 29:18-13 | 54:17-13 | 58:53-14 | 63:29-14 | 72:23-14 | 78:03-14 |
Strekktid | 07:20 | 10:56-13 | 11:02-13 | 24:59-13 | 04:36-13 | 04:36-11 | 08:54-13 | 05:40-13 |
Tid etter | +05:13@ | +06:00@ | +06:32@ | +21:26@ | +03:06@ | +02:03& | +05:24@ | +02:44& |
DNF | Sofie Hallem, VOK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Kjersti Sivertsen, VOK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.06.12 16:26:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok