1 | Fredrik Vehus Skjerve -, Verdal Ok | 22:26 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:48-3 | 04:54-1 | 06:48-1 | 08:24-2 | 10:02-1 | 13:10-2 | 15:27-1 | 17:57-2 | 20:49-1 | 22:26-1 |
Strekktid | 01:48 | 03:06-1 | 01:54-1 | 01:36-1 | 01:38-1 | 03:08-1 | 02:17-1 | 02:30-1 | 02:52-1 | 01:37-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tore Markhus -, Verdal Ok | 32:02 | +09:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:56-4 | 07:12-6 | 09:10-3 | 12:55-3 | 15:34-2 | 19:16-3 | 22:27-2 | 26:37-3 | 30:14-2 | 32:02-2 |
Strekktid | 01:56 | 05:16-10 | 01:58-2 | 03:45-2 | 02:39-2 | 03:42-2 | 03:11-3 | 04:10-5 | 03:37-3 | 01:48-2 |
Tid etter | +00:08 | +02:10& | +00:04 | +02:09@ | +01:01& | +00:34# | +00:54& | +01:40& | +00:45& | +00:11# |
3 | Sigrid Vehus Skjerve -, Verdal Ok | 35:45 | +13:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:46-2 | 06:49-3 | 09:52-4 | 15:10-5 | 19:23-7 | 24:51-7 | 27:29-3 | 30:30-4 | 33:52-3 | 35:45-3 |
Strekktid | 01:46 | 05:03-5 | 03:03-5 | 05:18-8 | 04:13-10 | 05:28-6 | 02:38-2 | 03:01-2 | 03:22-2 | 01:53-3 |
Tid etter | -00:02 | +01:57& | +01:09& | +03:42@ | +02:35@ | +02:20& | +00:21# | +00:31# | +00:30# | +00:16# |
4 | Mari Karoline Frøseth -, Verdal Ok | 40:35 | +18:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58-5 | 06:05-2 | 08:56-2 | 13:40-4 | 16:26-3 | 20:34-4 | 29:11-6 | 33:20-7 | 38:27-5 | 40:35-4 |
Strekktid | 01:58 | 04:07-2 | 02:51-3 | 04:44-5 | 02:46-3 | 04:08-3 | 08:37-10 | 04:09-4 | 05:07-5 | 02:08-6 |
Tid etter | +00:10 | +01:01& | +00:57& | +03:08@ | +01:08& | +01:00& | +06:20@ | +01:39& | +02:15& | +00:31& |
5 | Eli Kristoffersen -, Verdal Ok | 40:52 | +18:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:33-8 | 07:32-7 | 10:59-8 | 15:13-7 | 18:30-5 | 24:48-6 | 28:50-4 | 32:41-5 | 38:11-4 | 40:52-5 |
Strekktid | 02:33 | 04:59-4 | 03:27-8 | 04:14-3 | 03:17-7 | 06:18-8 | 04:02-4 | 03:51-3 | 05:30-7 | 02:41-8 |
Tid etter | +00:45& | +01:53& | +01:33& | +02:38@ | +01:39@ | +03:10@ | +01:45& | +01:21& | +02:38& | +01:04& |
6 | Pål Sveberg -, Verdal Ok | 41:13 | +18:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:39-9 | 07:52-9 | 10:54-7 | 16:15-9 | 19:34-8 | 25:41-9 | 30:11-8 | 35:07-8 | 39:08-7 | 41:13-6 |
Strekktid | 02:39 | 05:13-8 | 03:02-4 | 05:21-10 | 03:19-8 | 06:07-7 | 04:30-5 | 04:56-9 | 04:01-4 | 02:05-4 |
Tid etter | +00:51& | +02:07& | +01:08& | +03:45@ | +01:41@ | +02:59& | +02:13& | +02:26& | +01:09& | +00:28& |
7 | Sofie Hallem -, Verdal Ok | 41:14 | +18:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:42-1 | 06:50-4 | 10:08-5 | 16:11-8 | 19:16-6 | 24:10-5 | 28:58-5 | 33:10-6 | 38:54-6 | 41:14-7 |
Strekktid | 01:42 | 05:08-7 | 03:18-7 | 06:03-11 | 03:05-5 | 04:54-5 | 04:48-8 | 04:12-6 | 05:44-8 | 02:20-7 |
Tid etter | -00:06 | +02:02& | +01:24& | +04:27@ | +01:27& | +01:46& | +02:31@ | +01:42& | +02:52& | +00:43& |
8 | Kari Melbye -, Verdal Ok | 42:54 | +20:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 04:22-1 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bente Green -, Verdal Ok | 44:37 | +22:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-6 | 06:50-4 | 14:24-10 | 19:10-11 | 22:16-10 | 26:56-10 | 31:49-9 | 36:26-9 | 41:48-8 | 44:37-8 |
Strekktid | 02:22 | 04:28-3 | 07:34-10 | 04:46-6 | 03:06-6 | 04:40-4 | 04:53-9 | 04:37-8 | 05:22-6 | 02:49-9 |
Tid etter | +00:34& | +01:22& | +05:40@ | +03:10@ | +01:28& | +01:32& | +02:36@ | +02:07& | +02:30& | +01:12& |
10 | Andrea Hallem Langåsve -, Verdal Ok | 47:14 | +24:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-6 | 07:35-8 | 10:50-6 | 15:10-5 | 17:58-4 | 25:06-8 | 29:43-7 | 38:33-10 | 45:07-9 | 47:14-9 |
Strekktid | 02:22 | 05:13-8 | 03:15-6 | 04:20-4 | 02:48-4 | 07:08-9 | 04:37-6 | 08:50-11 | 06:34-9 | 02:07-5 |
Tid etter | +00:34& | +02:07& | +01:21& | +02:44@ | +01:10& | +04:00@ | +02:20@ | +06:20@ | +03:42@ | +00:30& |
= | Marta Løseth Borgen -, Verdal Ok | 47:14 | +24:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Eline Kippe -, Verdal Ok | 52:29 | +30:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:54-10 | 07:58-10 | 12:22-9 | 17:40-10 | 21:25-9 | 30:44-11 | 35:25-10 | 40:31-11 | 48:54-10 | 52:29-10 |
Strekktid | 02:54 | 05:04-6 | 04:24-9 | 05:18-8 | 03:45-9 | 09:19-11 | 04:41-7 | 05:06-10 | 08:23-10 | 03:35-10 |
Tid etter | +01:06& | +01:58& | +02:30@ | +03:42@ | +02:07@ | +06:11@ | +02:24@ | +02:36@ | +05:31@ | +01:58@ |
DSQ | Maren Green Enes -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 03:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Jorid Rånes -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:44-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Kari Bugge -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 05:14-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Stian Bjørkli -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Morten Green -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Merete Green -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Line Molde -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/C | Mari Anette Green -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.05.12 21:49:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok