1 | Anton Bjartnes -, Verdal Ok | 36:01 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:11-1 | 05:58-1 | 10:05-1 | 13:29-1 | 18:13-1 | 21:46-1 | 24:19-1 | 26:11-1 | 29:37-1 | 36:01-1 |
Strekktid | 02:11 | 03:47-1 | 04:07-1 | 03:24-1 | 04:44-1 | 03:33-1 | 02:33-2 | 01:52-1 | 03:26-1 | 06:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kurt Ove Melbye -, Verdal Ok | 43:38 | +07:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:29-3 | 07:00-2 | 11:41-2 | 16:19-2 | 21:37-2 | 25:57-2 | 28:42-2 | 31:17-2 | 35:33-2 | 43:38-2 |
Strekktid | 02:29 | 04:31-2 | 04:41-3 | 04:38-3 | 05:18-2 | 04:20-2 | 02:45-4 | 02:35-4 | 04:16-3 | 08:05-3 |
Tid etter | +00:18# | +00:44# | +00:34# | +01:14& | +00:34# | +00:47# | +00:12 | +00:43& | +00:50# | +01:41& |
3 | Jon Sivertsen -, Verdal Ok | 45:28 | +09:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:23-2 | 08:05-5 | 12:38-3 | 17:09-3 | 23:13-3 | 27:36-3 | 30:27-3 | 32:43-3 | 37:18-3 | 45:28-3 |
Strekktid | 02:23 | 05:42-7 | 04:33-2 | 04:31-2 | 06:04-3 | 04:23-3 | 02:51-5 | 02:16-2 | 04:35-4 | 08:10-4 |
Tid etter | +00:12 | +01:55& | +00:26# | +01:07& | +01:20& | +00:50# | +00:18# | +00:24# | +01:09& | +01:46& |
4 | Tor Ove Hallem -, Verdal Ok | 51:44 | +15:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:47-4 | 07:50-4 | 14:08-5 | 19:35-5 | 26:00-4 | 31:09-4 | 34:15-4 | 37:05-4 | 42:10-4 | 51:44-4 |
Strekktid | 02:47 | 05:03-6 | 06:18-5 | 05:27-7 | 06:25-4 | 05:09-7 | 03:06-7 | 02:50-7 | 05:05-8 | 09:34-9 |
Tid etter | +00:36& | +01:16& | +02:11& | +02:03& | +01:41& | +01:36& | +00:33# | +00:58& | +01:39& | +03:10& |
5 | Svein Inge Ydse -, Verdal Ok | 53:07 | +17:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:23-7 | 08:15-7 | 14:16-6 | 21:46-8 | 29:22-7 | 34:05-7 | 36:42-6 | 39:21-5 | 44:11-5 | 53:07-5 |
Strekktid | 03:23 | 04:52-4 | 06:01-4 | 07:30-11 | 07:36-5 | 04:43-4 | 02:37-3 | 02:39-5 | 04:50-7 | 08:56-6 |
Tid etter | +01:12& | +01:05& | +01:54& | +04:06@ | +02:52& | +01:10& | +00:04 | +00:47& | +01:24& | +02:32& |
6 | Stein Markhus -, Verdal Ok | 55:13 | +19:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:49-5 | 07:39-3 | 14:06-4 | 19:20-4 | 27:08-5 | 33:06-5 | 36:17-5 | 41:30-8 | 46:07-6 | 55:13-6 |
Strekktid | 02:49 | 04:50-3 | 06:27-6 | 05:14-5 | 07:48-7 | 05:58-9 | 03:11-8 | 05:13-11 | 04:37-5 | 09:06-8 |
Tid etter | +00:38& | +01:03& | +02:20& | +01:50& | +03:04& | +02:25& | +00:38# | +03:21@ | +01:11& | +02:42& |
= | Inge Hafstad -, Verdal Ok | 55:13 | +19:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:26-8 | 09:16-8 | 16:15-8 | 21:45-7 | 29:55-8 | 35:06-8 | 38:33-8 | 41:29-7 | 46:16-7 | 55:13-6 |
Strekktid | 03:26 | 05:50-9 | 06:59-8 | 05:30-8 | 08:10-8 | 05:11-8 | 03:27-10 | 02:56-8 | 04:47-6 | 08:57-7 |
Tid etter | +01:15& | +02:03& | +02:52& | +02:06& | +03:26& | +01:38& | +00:54& | +01:04& | +01:21& | +02:33& |
8 | Morten Sveberg -, Verdal Ok | 55:54 | +19:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:15-6 | 08:09-6 | 14:38-7 | 19:56-6 | 29:02-6 | 33:54-6 | 36:57-7 | 39:40-6 | 47:32-8 | 55:54-8 |
Strekktid | 03:15 | 04:54-5 | 06:29-7 | 05:18-6 | 09:06-10 | 04:52-5 | 03:03-6 | 02:43-6 | 07:52-12 | 08:22-5 |
Tid etter | +01:04& | +01:07& | +02:22& | +01:54& | +04:22& | +01:19& | +00:30# | +00:51& | +04:26@ | +01:58& |
9 | Vidar Skjerve -, Verdal Ok | 1:00:24 | +24:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:53-10 | 09:38-9 | 19:25-9 | 24:11-9 | 37:37-11 | 43:51-11 | 46:21-11 | 48:53-10 | 53:01-9 | 60:24-9 |
Strekktid | 03:53 | 05:45-8 | 09:47-10 | 04:46-4 | 13:26-11 | 06:14-10 | 02:30-1 | 02:32-3 | 04:08-2 | 07:23-2 |
Tid etter | +01:42& | +01:58& | +05:40@ | +01:22& | +08:42@ | +02:41& | -00:03 | +00:40& | +00:42# | +00:59# |
10 | John Kvaal -, Verdal Ok | 1:06:42 | +30:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:38-9 | 09:58-10 | 21:25-10 | 27:20-10 | 34:58-9 | 41:38-9 | 45:42-10 | 48:46-9 | 54:17-10 | 66:42-10 |
Strekktid | 03:38 | 06:20-10 | 11:27-12 | 05:55-9 | 07:38-6 | 06:40-12 | 04:04-11 | 03:04-9 | 05:31-9 | 12:25-12 |
Tid etter | +01:27& | +02:33& | +07:20@ | +02:31& | +02:54& | +03:07& | +01:31& | +01:12& | +02:05& | +06:01& |
11 | Sigve Lundsaunet -, Verdal Ok | 1:11:06 | +35:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:49-11 | 11:23-11 | 21:25-10 | 28:54-11 | 37:08-10 | 42:14-10 | 45:38-9 | 51:31-11 | 59:20-11 | 71:06-11 |
Strekktid | 04:49 | 06:34-11 | 10:02-11 | 07:29-10 | 08:14-9 | 05:06-6 | 03:24-9 | 05:53-12 | 07:49-11 | 11:46-11 |
Tid etter | +02:38@ | +02:47& | +05:55@ | +04:05@ | +03:30& | +01:33& | +00:51& | +04:01@ | +04:23@ | +05:22& |
12 | Karl Arne Melbye -, Verdal Ok | 1:24:41 | +48:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:36-12 | 16:28-12 | 25:00-12 | 33:10-12 | 50:03-12 | 56:34-12 | 62:43-12 | 66:12-12 | 73:16-12 | 84:41-12 |
Strekktid | 05:36 | 10:52-12 | 08:32-9 | 08:10-12 | 16:53-12 | 06:31-11 | 06:09-12 | 03:29-10 | 07:04-10 | 11:25-10 |
Tid etter | +03:25@ | +07:05@ | +04:25@ | +04:46@ | +12:09@ | +02:58& | +03:36@ | +01:37& | +03:38@ | +05:01& |
DNF | Marius Enes -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:48-0 | 13:07-0 | 22:32-0 | 30:47-0 | 00:00-0 | 53:58-0 | 60:18-0 | 65:05-0 | 71:18-0 | 82:28-0 |
Strekktid | 06:48 | 06:19-0 | 09:25-0 | 08:15-0 | - | - | 06:20-0 | 04:47-0 | 06:13-0 | 11:10-0 |
Tid etter | +04:37@ | +02:32& | +05:18@ | +04:51@ | - | - | +03:47@ | +02:55@ | +02:47& | +04:46& |
DNF | Arne Okkenhaug -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Marte Sveberg -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Andreas Indahl -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Kjell Lundsaunet -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:35-0 | 15:18-0 | 24:08-0 | 32:24-0 | 49:10-0 | 60:44-0 | 66:23-0 | 70:19-0 | 00:00-0 | 95:52-0 |
Strekktid | 04:35 | 10:43-0 | 08:50-0 | 08:16-0 | 16:46-0 | 11:34-0 | 05:39-0 | 03:56-0 | - | - |
Tid etter | +02:24@ | +06:56@ | +04:43@ | +04:52@ | +12:02@ | +08:01@ | +03:06@ | +02:04@ | - | - |
DSQ | Severin Slottemo Lyngstad -, Verdal Ok | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:46-0 | 23:17-0 | 30:54-0 | 36:34-0 | 40:03-0 | 43:10-0 | 47:57-0 | 57:02-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | 05:31-0 | 07:37-0 | 05:40-0 | 03:29-0 | 03:07-0 | 04:47-6 | 09:05-0 |
Tid etter | - | - | - | +02:07& | +02:53& | +02:07& | +00:56& | +01:15& | +01:21& | +02:41& |
17.05.12 21:49:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok