1 | Jon Sivertsen, VOK | 1:34:38 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 08:05-1 | 12:36-1 | 16:56-1 | 19:21-1 | 26:07-1 | 30:41-1 | 32:34-2 | 34:53-2 | 47:28-1 | 52:09-1 | 57:03-1 | 63:17-1 | 68:55-1 | 71:17-1 | 74:53-1 | 79:45-1 | 83:15-2 | 85:36-1 | 91:08-1 | 93:34-1 | 94:38-1 |
Strekktid | 08:05 | 04:31-1 | 04:20-1 | 02:25-4 | 06:46-3 | 04:34-2 | 01:53-2 | 02:19-3 | 12:35-1 | 04:41-1 | 04:54-2 | 06:14-2 | 05:38-1 | 02:22-2 | 03:36-1 | 04:52-1 | 03:30-2 | 02:21-1 | 05:32-1 | 02:26-1 | 01:04-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anton Bjartnes, VOK | 1:36:32 | +01:54 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 09:37-4 | 14:19-3 | 18:45-2 | 21:01-2 | 26:32-2 | 30:53-2 | 32:33-1 | 34:27-1 | 47:44-2 | 53:00-2 | 57:38-2 | 63:27-2 | 69:41-2 | 71:33-2 | 75:19-2 | 80:25-2 | 83:04-1 | 86:38-2 | 92:25-2 | 95:30-2 | 96:32-2 |
Strekktid | 09:37 | 04:42-2 | 04:26-2 | 02:16-1 | 05:31-1 | 04:21-1 | 01:40-1 | 01:54-1 | 13:17-2 | 05:16-2 | 04:38-1 | 05:49-1 | 06:14-2 | 01:52-1 | 03:46-2 | 05:06-2 | 02:39-1 | 03:34-5 | 05:47-2 | 03:05-6 | 01:02-1 |
Tid etter | +01:32# | +00:11 | +00:06 | -00:09 | -01:15 | -00:13 | -00:13 | -00:25 | +00:42 | +00:35# | -00:16 | -00:25 | +00:36# | -00:30 | +00:10 | +00:14 | -00:51 | +01:13& | +00:15 | +00:39& | -00:02 |
3 | Vidar Skjerve, VOK | 1:56:51 | +22:13 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 08:53-2 | 14:26-4 | 19:29-4 | 21:48-3 | 28:03-3 | 32:43-3 | 34:57-3 | 37:15-3 | 60:06-3 | 65:44-3 | 70:50-3 | 77:04-3 | 83:54-3 | 86:31-3 | 90:33-3 | 96:27-3 | 102:12-3 | 105:33-3 | 112:43-3 | 115:20-3 | 116:51-3 |
Strekktid | 08:53 | 05:33-4 | 05:03-3 | 02:19-2 | 06:15-2 | 04:40-3 | 02:14-4 | 02:18-2 | 22:51-7 | 05:38-3 | 05:06-3 | 06:14-2 | 06:50-3 | 02:37-4 | 04:02-3 | 05:54-3 | 05:45-7 | 03:21-4 | 07:10-3 | 02:37-2 | 01:31-7 |
Tid etter | +00:48 | +01:02# | +00:43# | -00:06 | -00:31 | +00:06 | +00:21# | -00:01 | +10:16& | +00:57# | +00:12 | +00:00 | +01:12# | +00:15# | +00:26# | +01:02# | +02:15& | +01:00& | +01:38& | +00:11 | +00:27& |
4 | Svein Inge Ydse, VOK | 2:07:49 | +33:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 08:53-2 | 13:37-2 | 19:14-3 | 22:18-4 | 29:13-4 | 38:30-4 | 40:43-4 | 43:08-4 | 65:04-5 | 70:48-5 | 76:00-4 | 83:14-4 | 92:59-5 | 95:27-4 | 100:14-4 | 107:33-4 | 111:32-4 | 114:44-4 | 123:23-4 | 126:26-4 | 127:49-4 |
Strekktid | 08:53 | 04:44-3 | 05:37-4 | 03:04-6 | 06:55-4 | 09:17-7 | 02:13-3 | 02:25-4 | 21:56-6 | 05:44-4 | 05:12-4 | 07:14-4 | 09:45-6 | 02:28-3 | 04:47-4 | 07:19-5 | 03:59-3 | 03:12-3 | 08:39-4 | 03:03-4 | 01:23-4 |
Tid etter | +00:48 | +00:13 | +01:17& | +00:39& | +00:09 | +04:43@ | +00:20# | +00:06 | +09:21& | +01:03# | +00:18 | +01:00# | +04:07& | +00:06 | +01:11& | +02:27& | +00:29# | +00:51& | +03:07& | +00:37& | +00:19& |
5 | Inge Hafstad, VOK | 2:10:36 | +35:58 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 10:10-5 | 16:35-5 | 22:14-5 | 25:08-5 | 33:41-5 | 39:53-5 | 42:32-5 | 45:23-5 | 62:20-4 | 68:47-4 | 76:20-5 | 83:52-5 | 92:55-4 | 96:37-5 | 101:43-5 | 108:55-5 | 113:16-5 | 117:20-5 | 126:01-5 | 129:10-5 | 130:36-5 |
Strekktid | 10:10 | 06:25-5 | 05:39-5 | 02:54-5 | 08:33-6 | 06:12-6 | 02:39-6 | 02:51-6 | 16:57-3 | 06:27-6 | 07:33-7 | 07:32-5 | 09:03-5 | 03:42-6 | 05:06-5 | 07:12-4 | 04:21-4 | 04:04-7 | 08:41-5 | 03:09-7 | 01:26-6 |
Tid etter | +02:05& | +01:54& | +01:19& | +00:29# | +01:47& | +01:38& | +00:46& | +00:32# | +04:22& | +01:46& | +02:39& | +01:18# | +03:25& | +01:20& | +01:30& | +02:20& | +00:51# | +01:43& | +03:09& | +00:43& | +00:22& |
6 | Marius Enes, VOK | 2:17:34 | +42:56 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 11:15-6 | 18:08-6 | 24:34-6 | 27:44-6 | 36:00-6 | 41:57-6 | 44:35-6 | 47:33-6 | 68:24-6 | 75:12-6 | 82:19-6 | 90:21-6 | 100:48-6 | 103:30-6 | 108:42-6 | 116:21-6 | 120:54-6 | 124:02-6 | 133:06-6 | 136:09-6 | 137:34-6 |
Strekktid | 11:15 | 06:53-6 | 06:26-6 | 03:10-7 | 08:16-5 | 05:57-4 | 02:38-5 | 02:58-7 | 20:51-5 | 06:48-7 | 07:07-6 | 08:02-6 | 10:27-7 | 02:42-5 | 05:12-6 | 07:39-6 | 04:33-5 | 03:08-2 | 09:04-6 | 03:03-4 | 01:25-5 |
Tid etter | +03:10& | +02:22& | +02:06& | +00:45& | +01:30# | +01:23& | +00:45& | +00:39& | +08:16& | +02:07& | +02:13& | +01:48& | +04:49& | +00:20# | +01:36& | +02:47& | +01:03& | +00:47& | +03:32& | +00:37& | +00:21& |
7 | Severin Slottemo Lyngstad, VOK | 2:22:34 | +47:56 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 12:48-7 | 20:14-7 | 30:28-7 | 32:51-7 | 41:51-7 | 47:51-7 | 50:36-7 | 53:23-7 | 70:41-7 | 76:50-7 | 83:41-7 | 93:29-7 | 101:46-7 | 105:36-7 | 111:25-7 | 120:05-7 | 124:56-7 | 128:41-7 | 138:32-7 | 141:27-7 | 142:34-7 |
Strekktid | 12:48 | 07:26-7 | 10:14-7 | 02:23-3 | 09:00-7 | 06:00-5 | 02:45-7 | 02:47-5 | 17:18-4 | 06:09-5 | 06:51-5 | 09:48-7 | 08:17-4 | 03:50-7 | 05:49-7 | 08:40-7 | 04:51-6 | 03:45-6 | 09:51-7 | 02:55-3 | 01:07-3 |
Tid etter | +04:43& | +02:55& | +05:54@ | -00:02 | +02:14& | +01:26& | +00:52& | +00:28# | +04:43& | +01:28& | +01:57& | +03:34& | +02:39& | +01:28& | +02:13& | +03:48& | +01:21& | +01:24& | +04:19& | +00:29# | +00:03 |
27.09.11 23:39:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok