1 | Lars Skjeset, Frol IL | 13:40 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:41-1 | 02:07-1 | 02:32-1 | 03:06-1 | 03:37-1 | 05:18-1 | 05:31-1 | 06:04-1 | 06:42-1 | 07:08-1 | 09:06-1 | 09:39-1 | 10:04-1 | 10:54-1 | 11:29-1 | 11:54-1 | 12:10-1 | 12:41-1 | 12:55-1 | 13:10-1 | 13:40-1 |
Strekktid | 00:41 | 01:26-1 | 00:25-2 | 00:34-1 | 00:31-8 | 01:41-1 | 00:13-1 | 00:33-6 | 00:38-1 | 00:26-1 | 01:58-18 | 00:33-1 | 00:25-1 | 00:50-1 | 00:35-1 | 00:25-1 | 00:16-1 | 00:31-2 | 00:14-1 | 00:15-1 | 00:30-17 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Thomas Lillevestre, Frol IL | 14:04 | +00:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:50-4 | 02:24-4 | 02:47-3 | 03:27-3 | 04:00-3 | 06:07-2 | 06:23-2 | 06:54-2 | 07:42-2 | 08:15-2 | 09:06-1 | 09:46-2 | 10:18-2 | 11:18-2 | 11:58-2 | 12:27-2 | 12:45-2 | 13:15-2 | 13:32-2 | 13:48-2 | 14:04-2 |
Strekktid | 00:50 | 01:34-4 | 00:23-1 | 00:40-3 | 00:33-11 | 02:07-2 | 00:16-4 | 00:31-1 | 00:48-11 | 00:33-3 | 00:51-2 | 00:40-2 | 00:32-2 | 01:00-3 | 00:40-2 | 00:29-2 | 00:18-2 | 00:30-1 | 00:17-2 | 00:16-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:09# | +00:08 | -00:02 | +00:06# | +00:02 | +00:26& | +00:03# | -00:02 | +00:10& | +00:07& | -01:07 | +00:07# | +00:07& | +00:10# | +00:05# | +00:04# | +00:02# | -00:01 | +00:03# | +00:01 | -00:14 |
3 | Robert Ressem, Frol IL | 14:45 | +01:05 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:50-4 | 02:20-2 | 02:45-2 | 03:23-2 | 03:58-2 | 06:10-3 | 06:25-3 | 06:57-3 | 07:49-4 | 08:20-4 | 09:15-5 | 10:00-5 | 10:33-4 | 11:32-3 | 12:18-3 | 12:50-3 | 13:12-3 | 13:46-3 | 14:08-3 | 14:25-3 | 14:45-3 |
Strekktid | 00:50 | 01:30-3 | 00:25-2 | 00:38-2 | 00:35-12 | 02:12-3 | 00:15-3 | 00:32-4 | 00:52-12 | 00:31-2 | 00:55-8 | 00:45-4 | 00:33-3 | 00:59-2 | 00:46-6 | 00:32-4 | 00:22-7 | 00:34-3 | 00:22-5 | 00:17-3 | 00:20-7 |
Tid etter | +00:09# | +00:04 | +00:00 | +00:04# | +00:04# | +00:31& | +00:02# | -00:01 | +00:14& | +00:05# | -01:03 | +00:12& | +00:08& | +00:09# | +00:11& | +00:07& | +00:06& | +00:03 | +00:08& | +00:02# | -00:10 |
4 | Frank Robert Rysgård, Frol IL | 14:46 | +01:06 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:53-7 | 02:21-3 | 02:48-4 | 03:32-4 | 04:01-4 | 06:16-4 | 06:33-4 | 07:04-4 | 07:43-3 | 08:18-3 | 09:11-3 | 09:55-3 | 10:30-3 | 11:35-4 | 12:19-4 | 12:53-4 | 13:12-3 | 13:48-4 | 14:09-4 | 14:27-4 | 14:46-4 |
Strekktid | 00:53 | 01:28-2 | 00:27-5 | 00:44-5 | 00:29-5 | 02:15-6 | 00:17-5 | 00:31-1 | 00:39-2 | 00:35-8 | 00:53-3 | 00:44-3 | 00:35-4 | 01:05-4 | 00:44-3 | 00:34-5 | 00:19-3 | 00:36-4 | 00:21-4 | 00:18-4 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:12& | +00:02 | +00:02 | +00:10& | -00:02 | +00:34& | +00:04& | -00:02 | +00:01 | +00:09& | -01:05 | +00:11& | +00:10& | +00:15& | +00:09& | +00:09& | +00:03# | +00:05# | +00:07& | +00:03# | -00:11 |
5 | Per Grande, Verdal OK | 14:58 | +01:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:58-10 | 02:37-7 | 03:04-7 | 03:47-6 | 04:14-6 | 06:28-6 | 06:42-6 | 07:13-6 | 07:54-6 | 08:28-6 | 09:12-4 | 09:58-4 | 10:34-5 | 11:39-5 | 12:23-5 | 12:54-5 | 13:14-5 | 13:50-5 | 14:12-5 | 14:32-5 | 14:58-5 |
Strekktid | 00:58 | 01:39-6 | 00:27-5 | 00:43-4 | 00:27-1 | 02:14-4 | 00:14-2 | 00:31-1 | 00:41-4 | 00:34-5 | 00:44-1 | 00:46-5 | 00:36-5 | 01:05-4 | 00:44-3 | 00:31-3 | 00:20-4 | 00:36-4 | 00:22-5 | 00:20-9 | 00:26-10 |
Tid etter | +00:17& | +00:13# | +00:02 | +00:09& | -00:04 | +00:33& | +00:01 | -00:02 | +00:03 | +00:08& | -01:14 | +00:13& | +00:11& | +00:15& | +00:09& | +00:06# | +00:04# | +00:05# | +00:08& | +00:05& | -00:04 |
6 | Jakob Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 15:22 | +01:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:48-3 | 02:26-5 | 02:51-5 | 03:36-5 | 04:08-5 | 06:22-5 | 06:39-5 | 07:11-5 | 07:52-5 | 08:26-5 | 09:19-6 | 10:08-6 | 10:45-6 | 11:55-6 | 12:39-6 | 13:16-6 | 13:37-6 | 14:23-6 | 14:43-6 | 15:02-6 | 15:22-6 |
Strekktid | 00:48 | 01:38-5 | 00:25-2 | 00:45-6 | 00:32-10 | 02:14-4 | 00:17-5 | 00:32-4 | 00:41-4 | 00:34-5 | 00:53-3 | 00:49-6 | 00:37-6 | 01:10-6 | 00:44-3 | 00:37-7 | 00:21-5 | 00:46-11 | 00:20-3 | 00:19-6 | 00:20-7 |
Tid etter | +00:07# | +00:12# | +00:00 | +00:11& | +00:01 | +00:33& | +00:04& | -00:01 | +00:03 | +00:08& | -01:05 | +00:16& | +00:12& | +00:20& | +00:09& | +00:12& | +00:05& | +00:15& | +00:06& | +00:04& | -00:10 |
7 | Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 17:08 | +03:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:51-6 | 02:31-6 | 03:01-6 | 03:54-7 | 04:21-7 | 06:59-7 | 07:18-7 | 08:06-7 | 08:46-7 | 09:38-8 | 10:32-7 | 11:33-8 | 12:27-10 | 13:38-10 | 14:26-10 | 15:06-8 | 15:32-8 | 16:08-8 | 16:32-8 | 16:51-8 | 17:08-7 |
Strekktid | 00:51 | 01:40-7 | 00:30-7 | 00:53-11 | 00:27-1 | 02:38-9 | 00:19-11 | 00:48-13 | 00:40-3 | 00:52-16 | 00:54-5 | 01:01-11 | 00:54-12 | 01:11-8 | 00:48-10 | 00:40-11 | 00:26-14 | 00:36-4 | 00:24-12 | 00:19-6 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:10# | +00:14# | +00:05# | +00:19& | -00:04 | +00:57& | +00:06& | +00:15& | +00:02 | +00:26& | -01:04 | +00:28& | +00:29@ | +00:21& | +00:13& | +00:15& | +00:10& | +00:05# | +00:10& | +00:04& | -00:13 |
8 | Torbjørn Sirum, Frol IL | 17:16 | +03:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:05-12 | 03:09-12 | 03:41-12 | 04:30-12 | 04:58-12 | 07:32-11 | 07:50-11 | 08:28-11 | 09:13-11 | 09:46-10 | 10:40-10 | 11:38-9 | 12:26-9 | 13:37-9 | 14:24-9 | 15:03-7 | 15:26-7 | 16:05-7 | 16:27-7 | 16:50-7 | 17:16-8 |
Strekktid | 01:05 | 02:04-11 | 00:32-10 | 00:49-8 | 00:28-3 | 02:34-7 | 00:18-8 | 00:38-9 | 00:45-8 | 00:33-3 | 00:54-5 | 00:58-7 | 00:48-11 | 01:11-8 | 00:47-8 | 00:39-8 | 00:23-8 | 00:39-8 | 00:22-5 | 00:23-13 | 00:26-10 |
Tid etter | +00:24& | +00:38& | +00:07& | +00:15& | -00:03 | +00:53& | +00:05& | +00:05# | +00:07# | +00:07& | -01:04 | +00:25& | +00:23& | +00:21& | +00:12& | +00:14& | +00:07& | +00:08& | +00:08& | +00:08& | -00:04 |
= | Pål Wærum, Steinkjer OK | 17:16 | +03:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:05-12 | 03:00-10 | 03:34-10 | 04:19-9 | 04:48-9 | 07:31-10 | 07:48-9 | 08:26-9 | 09:10-9 | 09:44-9 | 10:38-9 | 11:55-12 | 12:38-12 | 13:50-12 | 14:36-12 | 15:11-9 | 15:36-9 | 16:16-9 | 16:39-9 | 16:58-9 | 17:16-8 |
Strekktid | 01:05 | 01:55-8 | 00:34-13 | 00:45-6 | 00:29-5 | 02:43-12 | 00:17-5 | 00:38-9 | 00:44-7 | 00:34-5 | 00:54-5 | 01:17-15 | 00:43-7 | 01:12-11 | 00:46-6 | 00:35-6 | 00:25-10 | 00:40-9 | 00:23-10 | 00:19-6 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:24& | +00:29& | +00:09& | +00:11& | -00:02 | +01:02& | +00:04& | +00:05# | +00:06# | +00:08& | -01:04 | +00:44@ | +00:18& | +00:22& | +00:11& | +00:10& | +00:09& | +00:09& | +00:09& | +00:04& | -00:12 |
10 | Olav Martin Indgaard, Frol IL | 17:29 | +03:49 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:57-9 | 02:55-9 | 03:28-9 | 04:21-10 | 04:52-10 | 07:37-12 | 07:57-12 | 08:34-12 | 09:19-12 | 09:54-12 | 10:51-12 | 11:49-11 | 12:34-11 | 13:46-11 | 14:33-11 | 15:16-10 | 15:40-10 | 16:18-10 | 16:40-10 | 17:02-10 | 17:29-10 |
Strekktid | 00:57 | 01:58-10 | 00:33-11 | 00:53-11 | 00:31-8 | 02:45-14 | 00:20-13 | 00:37-8 | 00:45-8 | 00:35-8 | 00:57-11 | 00:58-7 | 00:45-10 | 01:12-11 | 00:47-8 | 00:43-13 | 00:24-9 | 00:38-7 | 00:22-5 | 00:22-12 | 00:27-14 |
Tid etter | +00:16& | +00:32& | +00:08& | +00:19& | +00:00 | +01:04& | +00:07& | +00:04# | +00:07# | +00:09& | -01:01 | +00:25& | +00:20& | +00:22& | +00:12& | +00:18& | +00:08& | +00:07# | +00:08& | +00:07& | -00:03 |
11 | Marius Enes, Verdal OK | 17:57 | +04:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:02-11 | 03:06-11 | 03:37-11 | 04:27-11 | 04:56-11 | 07:30-9 | 07:48-9 | 08:26-9 | 09:11-10 | 09:47-11 | 10:42-11 | 11:41-10 | 12:24-8 | 13:34-8 | 14:22-8 | 15:43-11 | 16:04-11 | 16:47-11 | 17:10-11 | 17:31-11 | 17:57-11 |
Strekktid | 01:02 | 02:04-11 | 00:31-8 | 00:50-9 | 00:29-5 | 02:34-7 | 00:18-8 | 00:38-9 | 00:45-8 | 00:36-10 | 00:55-8 | 00:59-9 | 00:43-7 | 01:10-6 | 00:48-10 | 01:21-16 | 00:21-5 | 00:43-10 | 00:23-10 | 00:21-10 | 00:26-10 |
Tid etter | +00:21& | +00:38& | +00:06# | +00:16& | -00:02 | +00:53& | +00:05& | +00:05# | +00:07# | +00:10& | -01:03 | +00:26& | +00:18& | +00:20& | +00:13& | +00:56@ | +00:05& | +00:12& | +00:09& | +00:06& | -00:04 |
12 | Tor Ove Hallem, Verdal OK | 18:40 | +05:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:55-8 | 02:51-8 | 03:24-8 | 04:14-8 | 04:42-8 | 07:22-8 | 07:40-8 | 08:16-8 | 08:59-8 | 09:36-7 | 10:32-7 | 11:31-7 | 12:15-7 | 13:26-7 | 14:16-7 | 16:13-12 | 16:38-12 | 17:28-12 | 17:50-12 | 18:14-12 | 18:40-12 |
Strekktid | 00:55 | 01:56-9 | 00:33-11 | 00:50-9 | 00:28-3 | 02:40-10 | 00:18-8 | 00:36-7 | 00:43-6 | 00:37-11 | 00:56-10 | 00:59-9 | 00:44-9 | 01:11-8 | 00:50-12 | 01:57-18 | 00:25-10 | 00:50-13 | 00:22-5 | 00:24-14 | 00:26-10 |
Tid etter | +00:14& | +00:30& | +00:08& | +00:16& | -00:03 | +00:59& | +00:05& | +00:03 | +00:05# | +00:11& | -01:02 | +00:26& | +00:19& | +00:21& | +00:15& | +01:32@ | +00:09& | +00:19& | +00:08& | +00:09& | -00:04 |
13 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 20:53 | +07:13 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:12-15 | 03:30-15 | 04:13-14 | 05:09-14 | 05:46-14 | 08:27-14 | 08:47-14 | 09:37-14 | 10:31-14 | 11:09-13 | 12:24-14 | 13:37-13 | 15:47-14 | 17:04-14 | 18:00-14 | 18:39-14 | 19:04-14 | 19:54-14 | 20:18-14 | 20:36-14 | 20:53-13 |
Strekktid | 01:12 | 02:18-14 | 00:43-15 | 00:56-13 | 00:37-14 | 02:41-11 | 00:20-13 | 00:50-15 | 00:54-13 | 00:38-12 | 01:15-14 | 01:13-13 | 02:10-18 | 01:17-13 | 00:56-15 | 00:39-8 | 00:25-10 | 00:50-13 | 00:24-12 | 00:18-4 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:31& | +00:52& | +00:18& | +00:22& | +00:06# | +01:00& | +00:07& | +00:17& | +00:16& | +00:12& | -00:43 | +00:40@ | +01:45@ | +00:27& | +00:21& | +00:14& | +00:09& | +00:19& | +00:10& | +00:03# | -00:13 |
14 | Magnhild Forseth, Frol IL | 20:58 | +07:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:08-14 | 03:25-14 | 04:08-13 | 05:06-13 | 05:42-13 | 08:26-13 | 08:45-13 | 09:33-13 | 10:29-13 | 11:13-14 | 12:19-13 | 13:45-14 | 15:39-13 | 17:02-13 | 17:56-13 | 18:37-13 | 19:02-13 | 19:49-13 | 20:14-13 | 20:35-13 | 20:58-14 |
Strekktid | 01:08 | 02:17-13 | 00:43-15 | 00:58-14 | 00:36-13 | 02:44-13 | 00:19-11 | 00:48-13 | 00:56-14 | 00:44-13 | 01:06-12 | 01:26-17 | 01:54-17 | 01:23-14 | 00:54-13 | 00:41-12 | 00:25-10 | 00:47-12 | 00:25-14 | 00:21-10 | 00:23-9 |
Tid etter | +00:27& | +00:51& | +00:18& | +00:24& | +00:05# | +01:03& | +00:06& | +00:15& | +00:18& | +00:18& | -00:52 | +00:53@ | +01:29@ | +00:33& | +00:19& | +00:16& | +00:09& | +00:16& | +00:11& | +00:06& | -00:07 |
15 | Sverre Kristoffersen, Verdal OK | 24:13 | +10:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:20-16 | 04:18-16 | 04:53-16 | 05:59-16 | 07:03-16 | 10:16-15 | 10:38-15 | 12:56-16 | 13:58-16 | 14:44-16 | 15:51-15 | 17:01-15 | 18:08-15 | 19:40-15 | 20:35-15 | 21:29-15 | 21:56-15 | 22:55-15 | 23:28-15 | 23:55-15 | 24:13-15 |
Strekktid | 01:20 | 02:58-16 | 00:35-14 | 01:06-16 | 01:04-17 | 03:13-15 | 00:22-16 | 02:18-18 | 01:02-15 | 00:46-14 | 01:07-13 | 01:10-12 | 01:07-13 | 01:32-16 | 00:55-14 | 00:54-15 | 00:27-15 | 00:59-16 | 00:33-15 | 00:27-16 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:39& | +01:32@ | +00:10& | +00:32& | +00:33@ | +01:32& | +00:09& | +01:45@ | +00:24& | +00:20& | -00:51 | +00:37@ | +00:42@ | +00:42& | +00:20& | +00:29@ | +00:11& | +00:28& | +00:19@ | +00:12& | -00:12 |
16 | Nina Barstad Sund, Steinkjer OK | 25:34 | +11:54 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:28-17 | 04:34-17 | 05:41-17 | 07:03-17 | 07:42-17 | 11:05-17 | 11:29-17 | 12:32-15 | 13:46-15 | 14:38-15 | 16:11-16 | 17:32-16 | 18:47-16 | 20:20-16 | 21:21-16 | 22:10-16 | 22:43-16 | 23:54-16 | 24:34-16 | 25:06-16 | 25:34-16 |
Strekktid | 01:28 | 03:06-17 | 01:07-18 | 01:22-18 | 00:39-15 | 03:23-17 | 00:24-17 | 01:03-16 | 01:14-17 | 00:52-16 | 01:33-17 | 01:21-16 | 01:15-16 | 01:33-17 | 01:01-16 | 00:49-14 | 00:33-16 | 01:11-17 | 00:40-17 | 00:32-17 | 00:28-16 |
Tid etter | +00:47@ | +01:40@ | +00:42@ | +00:48@ | +00:08& | +01:42@ | +00:11& | +00:30& | +00:36& | +00:26& | -00:25 | +00:48@ | +00:50@ | +00:43& | +00:26& | +00:24& | +00:17@ | +00:40@ | +00:26@ | +00:17@ | -00:02 |
17 | Åge Sivertsen, Verdal OK | 27:36 | +13:56 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:57-18 | 08:30-18 | 09:01-18 | 10:06-18 | 10:47-18 | 14:00-18 | 14:21-18 | 15:08-18 | 16:31-18 | 17:21-18 | 18:51-18 | 20:05-18 | 21:12-18 | 22:36-18 | 23:53-17 | 24:32-17 | 25:14-17 | 26:10-17 | 26:43-17 | 27:09-17 | 27:36-17 |
Strekktid | 03:57 | 04:33-18 | 00:31-8 | 01:05-15 | 00:41-16 | 03:13-15 | 00:21-15 | 00:47-12 | 01:23-18 | 00:50-15 | 01:30-16 | 01:14-14 | 01:07-13 | 01:24-15 | 01:17-17 | 00:39-8 | 00:42-17 | 00:56-15 | 00:33-15 | 00:26-15 | 00:27-14 |
Tid etter | +03:16@ | +03:07@ | +00:06# | +00:31& | +00:10& | +01:32& | +00:08& | +00:14& | +00:45@ | +00:24& | -00:28 | +00:41@ | +00:42@ | +00:34& | +00:42@ | +00:14& | +00:26@ | +00:25& | +00:19@ | +00:11& | -00:03 |
18 | Ådne Bredesen, Verdal OK | 30:23 | +16:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:46-2 | 03:23-13 | 04:29-15 | 05:42-15 | 06:57-15 | 10:43-16 | 11:12-16 | 13:12-17 | 14:20-17 | 15:21-17 | 16:44-17 | 18:15-17 | 19:25-17 | 21:57-17 | 23:55-18 | 25:18-18 | 26:03-18 | 27:50-18 | 28:43-18 | 29:31-18 | 30:23-18 |
Strekktid | 00:46 | 02:37-15 | 01:06-17 | 01:13-17 | 01:15-18 | 03:46-18 | 00:29-18 | 02:00-17 | 01:08-16 | 01:01-18 | 01:23-15 | 01:31-18 | 01:10-15 | 02:32-18 | 01:58-18 | 01:23-17 | 00:45-18 | 01:47-18 | 00:53-18 | 00:48-18 | 00:52-18 |
Tid etter | +00:05# | +01:11& | +00:41@ | +00:39@ | +00:44@ | +02:05@ | +00:16@ | +01:27@ | +00:30& | +00:35@ | -00:35 | +00:58@ | +00:45@ | +01:42@ | +01:23@ | +00:58@ | +00:29@ | +01:16@ | +00:39@ | +00:33@ | +00:22& |
DNF | Ole Morten Frøseth, Verdal OK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 10:40-0 |
Strekktid | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:19& | - | |||||||||||||||||||
DNF | Gunhild Bredesen, Verdal OK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:49-0 | 04:45-0 | 05:58-0 | 07:16-0 | 08:04-0 | 12:09-0 | 12:36-0 | 13:42-0 | 15:01-0 | 15:52-0 | 17:54-0 | 19:41-0 | 21:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 27:50-0 |
Strekktid | 01:49 | 02:56-0 | 01:13-0 | 01:18-0 | 00:48-0 | 04:05-0 | 00:27-0 | 01:06-0 | 01:19-0 | 00:51-0 | 02:02-0 | 01:47-0 | 01:37-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:08@ | +01:30@ | +00:48@ | +00:44@ | +00:17& | +02:24@ | +00:14@ | +00:33& | +00:41@ | +00:25& | +00:04 | +01:14@ | +01:12@ | - |
12.05.11 19:43:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Steinkjer OK