Resultatliste Steinkjer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Benum,Mary | Åpen 2,0 km | 27:41 |
2 | Dengerud,Kjersti | D 13-14 | 16:43 +00:04 |
DNS | Dengerud,Norunn | D 15-16 | 00:00 |
2 | Dengerud,Vibeke | D 11-12 | 10:20 +00:06 |
7 | Ertsås,Fredrik | H 13-14 | 22:02 +09:22 |
2 | Halse,Jørgen Rannem | H 11-12 | 08:18 +00:02 |
7 | Halse,Siri Rannem | Åpen 1,5 km | 15:18 +06:49 |
9 | Hammer,Alf | Åpen 1,5 km | 15:26 +06:57 |
6 | Iversen,Anders Hallem | H 13-14 | 16:47 +04:07 |
5 | Jermstad,Karl Aksel | H 15-16 | 12:44 +00:57 |
7 | Jermstad,Nils Anders | H 15-16 | 12:51 +01:04 |
5 | Jermstad,Vegard | Åpen 1,5 km | 14:31 +06:02 |
1 | Landsem Melhus,Marius | H 13-14 | 12:40 +00:00 |
3 | Lægran,Astrid | D 15-16 | 14:41 +00:08 |
DSQ | Lægran,Erling | Åpen 2,0 km | 26:53 |
3 | Lægran,Trygve | H 13-14 | 13:18 +00:38 |
6 | Markhus,Eirin Stavnås | Åpen 1,5 km | 15:17 +06:48 |
5 | Markhus,Håvard Stavnås | H 13-14 | 16:46 +04:06 |
6 | Markhus,Silje Stavnås | D 13-14 | 22:07 +05:28 |
4 | Mølnvik,Aslaug | Åpen 2,0 km | 26:54 +10:22 |
3 | Saursaunet,Hallvar | Åpen 2,0 km | 26:44 +10:12 |
8 | Saursaunet,Jørund | Åpen 1,5 km | 15:21 +06:52 |
4 | Skogan,Marit Ishol | D 13-14 | 16:49 +00:10 |
10 | Stamnes,Eirik | Åpen 1,5 km | 15:29 +07:00 |
3 | Sund,Birk Barstad | Åpen 1,5 km | 10:37 +02:08 |
16 | Sund,Nina Barstad | Åpen 2,5 km | 25:34 +11:54 |
4 | Sund,Simen Barstad | Åpen 1,5 km | 12:50 +04:21 |
1 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D 15-16 | 14:33 +00:00 |
11 | Wærum,Martin Aas | H 15-16 | 19:00 +07:13 |
8 | Wærum,Pål | Åpen 2,5 km | 17:16 +03:36 |
12.05.11 19:42:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Steinkjer OK