Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Forseth,Magnhild | Åpen 2,5 km | 20:58 +07:18 |
10 | Indgaard,Olav Martin | Åpen 2,5 km | 17:29 +03:49 |
2 | Lillevestre,Thomas | Åpen 2,5 km | 14:04 +00:24 |
8 | Munkeby,Johan Otto | H 15-16 | 13:04 +01:17 |
DNS | Munkeby,June | Åpen 1,5 km | 00:00 |
1 | Munkeby,Ragne | D 11-12 | 10:14 +00:00 |
5 | Pedersen,Heidi Smestad | D 15-16 | 17:56 +03:23 |
4 | Ressem,Jonas | H 15-16 | 12:42 +00:55 |
2 | Ressem,Marius | Åpen 1,5 km | 10:09 +01:40 |
3 | Ressem,Robert | Åpen 2,5 km | 14:45 +01:05 |
3 | Ressem,Vegard | H 15-16 | 11:51 +00:04 |
4 | Rysgård,Frank Robert | Åpen 2,5 km | 14:46 +01:06 |
5 | Rysgård,Karen | D 13-14 | 21:54 +05:15 |
3 | Røkke,Marius Østraat | H 11-12 | 08:21 +00:05 |
3 | Røkke,Martine Østraat | D 13-14 | 16:47 +00:08 |
DNS | Sandstad,Kajsa Stina | D 15-16 | 00:00 |
DNS | Sirum,Paul | Åpen 2,5 km | 00:00 |
8 | Sirum,Torbjørn | Åpen 2,5 km | 17:16 +03:36 |
1 | Skjeset,Lars | Åpen 2,5 km | 13:40 +00:00 |
4 | Stavrum,Marie Wold | D 15-16 | 15:58 +01:25 |
2 | Sundsvik,Stian | H 15-16 | 11:50 +00:03 |
6 | Wibe,Ivar | H 15-16 | 12:47 +01:00 |
12.05.11 19:42:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Steinkjer OK