Startliste Steinkjer OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
29 | Barstad Sund,Aslak | Åpen 1,5 KM | 18:29:00 | |
28 | Barstad Sund,Birk | Åpen 1,5 KM | 18:28:00 | 83041 |
27 | Barstad Sund,Simen | Åpen 1,5 KM | 18:27:00 | 78832 |
142 | Dengerud,Atle | Åpen 2,5 KM | 18:15:00 | 141627 |
59 | Dengerud,Kjersti | D13-14 | 18:05:00 | 128490 |
70 | Dengerud,Norunn | D15-16 | 18:16:00 | 128504 |
3 | Dengerud,Vibeke | D11-12 | 18:03:00 | 128499 |
67 | Ertsås,Fredrik | H13-14 | 18:13:00 | 139473 |
93 | Græe,Åse | Åpen 2,0 KM | 18:39:00 | 128489 |
7 | Halse,Jørgen Rannem | H11-12 | 18:07:00 | 128492 |
23 | Halse,Siri Rannem | Åpen 1,5 KM | 18:23:00 | 141631 |
98 | Iversen,Anders Hallem | H13-14 | 18:44:00 | 139504 |
83 | Jermstad,Karl Aksel | H15-16 | 18:29:00 | 139593 |
81 | Jermstad,Nils Anders | H15-16 | 18:27:00 | 139433 |
95 | Jermstad,Sigrid Anna | Åpen 2,0 KM | 18:41:00 | 139591 |
17 | Jermstad,Vegard | Åpen 1,5 KM | 18:17:00 | 139469 |
152 | Karset,Rolf | Åpen 2,5 KM | 18:25:00 | 78834 |
101 | Landsem Melhus,Marius | H13-14 | 18:47:00 | |
73 | Lægran,Astrid | D15-16 | 18:19:00 | 128484 |
63 | Lægran,Trygve | H13-14 | 18:09:00 | 128479 |
19 | Markhus,Eirin Stavnås | Åpen 1,5 KM | 18:19:00 | 128501 |
65 | Markhus,Håvard Stavnås | H13-14 | 18:11:00 | 139508 |
92 | Rannem,Trine | Åpen 2,0 KM | 18:38:00 | 128495 |
74 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D15-16 | 18:20:00 | 128485 |
146 | Svanøe-Hafstad,Trond | Åpen 2,5 KM | 18:19:00 | 139435 |
89 | Wærum,Martin Aas | H15-16 | 18:35:00 | 152152 |
137 | Wærum,Pål | Åpen 2,5 KM | 18:10:00 | 152151 |
12.04.11 22:29:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok