1 | Vegard Ressem, Frol IL | 12:05 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:26-1 | 02:47-1 | 03:39-1 | 04:08-1 | 05:22-1 | 06:52-1 | 08:51-1 | 09:46-1 | 10:26-1 | 11:39-1 | 11:57-1 | 12:05-1 |
Strekktid | 00:26 | 02:21-2 | 00:52-1 | 00:29-1 | 01:14-1 | 01:30-1 | 01:59-2 | 00:55-2 | 00:40-5 | 01:13-1 | 00:18-3 | 00:08-1 |
2 | Jonas Ressem, Frol IL | 12:48 | +00:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:29-2 | 02:48-2 | 03:40-2 | 04:14-2 | 05:29-2 | 07:07-2 | 09:09-2 | 10:11-2 | 10:50-2 | 12:21-2 | 12:39-2 | 12:48-2 |
Strekktid | 00:29 | 02:19-1 | 00:52-1 | 00:34-5 | 01:15-2 | 01:38-3 | 02:02-3 | 01:02-4 | 00:39-4 | 01:31-7 | 00:18-3 | 00:09-3 |
3 | Johan Otto Munkeby, Frol IL | 13:26 | +01:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:41-10 | 03:22-4 | 04:34-4 | 05:07-3 | 06:24-3 | 08:00-3 | 10:02-3 | 10:57-3 | 11:34-3 | 12:55-3 | 13:15-3 | 13:26-3 |
Strekktid | 00:41 | 02:41-3 | 01:12-7 | 00:33-3 | 01:17-3 | 01:36-2 | 02:02-3 | 00:55-2 | 00:37-2 | 01:21-3 | 00:20-8 | 00:11-7 |
4 | Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK | 14:11 | +02:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:34-7 | 03:17-3 | 04:23-3 | 05:09-4 | 06:40-5 | 08:24-5 | 10:56-4 | 11:48-4 | 12:29-4 | 13:42-4 | 14:00-4 | 14:11-4 |
Strekktid | 00:34 | 02:43-4 | 01:06-5 | 00:46-7 | 01:31-7 | 01:44-4 | 02:32-8 | 00:52-1 | 00:41-7 | 01:13-1 | 00:18-3 | 00:11-7 |
5 | Ivar Wibe, Frol IL | 14:42 | +02:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:30-5 | 04:17-12 | 05:19-9 | 06:00-7 | 07:17-6 | 09:02-6 | 11:08-5 | 12:11-5 | 12:52-5 | 14:14-5 | 14:31-5 | 14:42-5 |
Strekktid | 00:30 | 03:47-12 | 01:02-3 | 00:41-6 | 01:17-3 | 01:45-5 | 02:06-5 | 01:03-5 | 00:41-7 | 01:22-4 | 00:17-1 | 00:11-7 |
6 | Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK | 15:09 | +03:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:45-12 | 03:31-6 | 04:37-5 | 05:10-5 | 06:33-4 | 08:18-4 | 11:16-6 | 12:21-6 | 12:58-6 | 14:40-6 | 14:59-6 | 15:09-6 |
Strekktid | 00:45 | 02:46-6 | 01:06-5 | 00:33-3 | 01:23-6 | 01:45-5 | 02:58-11 | 01:05-7 | 00:37-2 | 01:42-10 | 00:19-7 | 00:10-5 |
7 | Stian Sundsvik, Frol IL | 16:13 | +04:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:29-2 | 03:56-9 | 05:01-8 | 06:36-9 | 08:37-10 | 10:23-9 | 12:20-7 | 13:52-8 | 14:23-8 | 15:47-8 | 16:04-7 | 16:13-7 |
Strekktid | 00:29 | 03:27-10 | 01:05-4 | 01:35-12 | 02:01-10 | 01:46-7 | 01:57-1 | 01:32-11 | 00:31-1 | 01:24-5 | 00:17-1 | 00:09-3 |
8 | Severin Lyngstad, Verdal OK | 16:20 | +04:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:32-6 | 03:40-8 | 05:39-11 | 06:11-8 | 07:31-7 | 09:24-7 | 12:21-8 | 13:25-7 | 14:05-7 | 15:45-7 | 16:08-8 | 16:20-8 |
Strekktid | 00:32 | 03:08-8 | 01:59-13 | 00:32-2 | 01:20-5 | 01:53-8 | 02:57-10 | 01:04-6 | 00:40-5 | 01:40-9 | 00:23-9 | 00:12-11 |
9 | Sigve Ekseth Lundsaunet, Verdal OK | 17:54 | +05:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:37-8 | 03:22-4 | 04:50-7 | 05:41-6 | 08:11-8 | 10:12-8 | 13:35-9 | 14:58-9 | 15:47-9 | 17:19-9 | 17:43-9 | 17:54-9 |
Strekktid | 00:37 | 02:45-5 | 01:28-10 | 00:51-8 | 02:30-11 | 02:01-9 | 03:23-12 | 01:23-9 | 00:49-12 | 01:32-8 | 00:24-11 | 00:11-7 |
10 | Martin Aas Wærum, Steinkjer OK | 18:31 | +06:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:53-13 | 04:16-11 | 05:35-10 | 06:42-10 | 08:29-9 | 11:09-10 | 13:45-10 | 15:23-10 | 16:04-10 | 17:57-10 | 18:21-10 | 18:31-10 |
Strekktid | 00:53 | 03:23-9 | 01:19-9 | 01:07-10 | 01:47-8 | 02:40-13 | 02:36-9 | 01:38-12 | 00:41-7 | 01:53-11 | 00:24-11 | 00:10-5 |
11 | Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 20:13 | +08:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:29-2 | 03:36-7 | 04:49-6 | 06:47-11 | 12:03-13 | 14:04-13 | 16:11-13 | 17:31-12 | 18:12-12 | 19:42-11 | 20:05-11 | 20:13-11 |
Strekktid | 00:29 | 03:07-7 | 01:13-8 | 01:58-13 | 05:16-13 | 02:01-9 | 02:07-6 | 01:20-8 | 00:41-7 | 01:30-6 | 00:23-9 | 00:08-1 |
12 | Anders Israelsson, Skøynar, OK | 20:24 | +08:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:42-11 | 05:16-13 | 07:03-13 | 08:27-13 | 11:17-12 | 13:22-12 | 15:52-12 | 17:19-11 | 18:00-11 | 19:54-12 | 20:12-12 | 20:24-12 |
Strekktid | 00:42 | 04:34-13 | 01:47-11 | 01:24-11 | 02:50-12 | 02:05-11 | 02:30-7 | 01:27-10 | 00:41-7 | 01:54-12 | 00:18-3 | 00:12-11 |
13 | Endre Aaen, Stjørdals-Blink Orientering | 21:14 | +09:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:37-8 | 04:09-10 | 06:03-12 | 07:06-12 | 09:01-11 | 11:35-11 | 15:06-11 | 17:37-13 | 18:26-13 | 20:36-13 | 21:02-13 | 21:14-13 |
Strekktid | 00:37 | 03:32-11 | 01:54-12 | 01:03-9 | 01:55-9 | 02:34-12 | 03:31-13 | 02:31-13 | 00:49-12 | 02:10-13 | 00:26-13 | 00:12-11 |
13.04.11 19:31:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok