1 | Brage Jørum, Byåsen IL | 16:47 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:29-1 | 03:26-1 | 05:31-4 | 06:25-4 | 08:42-4 | 10:43-3 | 12:44-2 | 14:27-2 | 15:01-2 | 16:21-1 | 16:38-1 | 16:47-1 |
Strekktid | 00:29 | 02:57-1 | 02:05-11 | 00:54-3 | 02:17-8 | 02:01-1 | 02:01-1 | 01:43-6 | 00:34-1 | 01:20-1 | 00:17-1 | 00:09-1 |
2 | Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 16:51 | +00:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:36-6 | 03:39-2 | 05:08-1 | 06:15-2 | 07:58-2 | 10:10-2 | 12:33-1 | 14:03-1 | 14:48-1 | 16:21-1 | 16:40-2 | 16:51-2 |
Strekktid | 00:36 | 03:03-2 | 01:29-4 | 01:07-6 | 01:43-2 | 02:12-3 | 02:23-3 | 01:30-3 | 00:45-2 | 01:33-3 | 00:19-4 | 00:11-3 |
3 | Anders Hallem Iversen, Steinkjer OK | 18:11 | +01:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:40-8 | 04:15-5 | 05:27-3 | 06:07-1 | 07:52-1 | 10:09-1 | 13:43-3 | 15:11-3 | 15:56-3 | 17:36-3 | 18:00-3 | 18:11-3 |
Strekktid | 00:40 | 03:35-4 | 01:12-2 | 00:40-1 | 01:45-3 | 02:17-5 | 03:34-7 | 01:28-2 | 00:45-2 | 01:40-5 | 00:24-8 | 00:11-3 |
4 | Trygve Lægran, Steinkjer OK | 18:59 | +02:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:33-4 | 04:15-5 | 06:00-6 | 07:50-9 | 09:30-7 | 11:42-5 | 14:29-5 | 15:49-5 | 16:37-4 | 18:25-4 | 18:48-4 | 18:59-4 |
Strekktid | 00:33 | 03:42-6 | 01:45-9 | 01:50-10 | 01:40-1 | 02:12-3 | 02:47-4 | 01:20-1 | 00:48-4 | 01:48-6 | 00:23-7 | 00:11-3 |
5 | Marius Landsem Melhus, Steinkjer OK | 19:06 | +02:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:32-3 | 04:54-9 | 06:36-9 | 07:21-7 | 09:35-8 | 11:45-6 | 14:03-4 | 15:44-4 | 16:58-5 | 18:37-5 | 18:55-5 | 19:06-5 |
Strekktid | 00:32 | 04:22-9 | 01:42-8 | 00:45-2 | 02:14-7 | 02:10-2 | 02:18-2 | 01:41-5 | 01:14-7 | 01:39-4 | 00:18-3 | 00:11-3 |
6 | Håvard Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 21:16 | +04:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:39-7 | 04:14-4 | 06:04-7 | 07:31-8 | 09:17-6 | 11:51-7 | 15:34-7 | 17:31-6 | 18:24-6 | 20:37-6 | 21:05-6 | 21:16-6 |
Strekktid | 00:39 | 03:35-4 | 01:50-10 | 01:27-9 | 01:46-4 | 02:34-6 | 03:43-8 | 01:57-8 | 00:53-5 | 02:13-10 | 00:28-10 | 00:11-3 |
7 | Johannes Løvås, Byåsen IL | 22:21 | +05:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:30-2 | 04:18-7 | 05:59-5 | 07:00-5 | 08:48-5 | 13:06-8 | 16:14-8 | 18:21-7 | 20:24-7 | 21:54-7 | 22:11-7 | 22:21-7 |
Strekktid | 00:30 | 03:48-8 | 01:41-7 | 01:01-4 | 01:48-5 | 04:18-11 | 03:08-5 | 02:07-9 | 02:03-9 | 01:30-2 | 00:17-1 | 00:10-2 |
8 | Martin Gjedrem Lund, Verdal OK | 23:41 | +06:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:35-5 | 04:01-3 | 05:11-2 | 06:23-3 | 08:20-3 | 11:27-4 | 15:11-6 | 18:30-8 | 21:19-8 | 23:07-8 | 23:29-8 | 23:41-8 |
Strekktid | 00:35 | 03:26-3 | 01:10-1 | 01:12-7 | 01:57-6 | 03:07-8 | 03:44-9 | 03:19-11 | 02:49-10 | 01:48-6 | 00:22-6 | 00:12-9 |
9 | Petter Markhus, Verdal OK | 25:33 | +08:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:47-9 | 04:33-8 | 06:04-7 | 07:09-6 | 13:57-10 | 16:49-10 | 20:12-10 | 22:05-10 | 22:58-9 | 25:01-9 | 25:22-9 | 25:33-9 |
Strekktid | 00:47 | 03:46-7 | 01:31-5 | 01:05-5 | 06:48-11 | 02:52-7 | 03:23-6 | 01:53-7 | 00:53-5 | 02:03-8 | 00:21-5 | 00:11-3 |
10 | Viken Jonas, Verdal OK | 28:58 | +12:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-10 | 06:04-10 | 07:20-10 | 09:15-10 | 12:00-9 | 15:37-9 | 19:46-9 | 21:24-9 | 26:09-10 | 28:16-10 | 28:42-10 | 28:58-10 |
Strekktid | 00:48 | 05:16-10 | 01:16-3 | 01:55-11 | 02:45-9 | 03:37-10 | 04:09-10 | 01:38-4 | 04:45-11 | 02:07-9 | 00:26-9 | 00:16-11 |
11 | Fredrik Ertsås, Steinkjer OK | 31:43 | +14:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:35-11 | 10:19-11 | 11:56-11 | 13:09-11 | 16:58-11 | 20:06-11 | 24:50-11 | 27:10-11 | 28:31-11 | 31:01-11 | 31:31-11 | 31:43-11 |
Strekktid | 01:35 | 08:44-11 | 01:37-6 | 01:13-8 | 03:49-10 | 03:08-9 | 04:44-11 | 02:20-10 | 01:21-8 | 02:30-11 | 00:30-11 | 00:12-9 |
DSQ | Andreas Indahl, Verdal OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:29-1 | 03:51-0 | 05:03-0 | 06:12-0 | 07:48-0 | 10:21-0 | 00:00-0 | 14:51-0 | 15:56-3 | 18:01-0 | 18:32-0 | 18:44-0 |
Strekktid | 00:29 | 03:22-0 | 01:12-2 | 01:09-0 | 01:36-0 | 02:33-0 | - | - | 01:05-0 | 02:05-0 | 00:31-0 | 00:12-9 |
DSQ | Preben Antonsen, Byåsen IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:30-2 | 03:24-0 | 05:35-0 | 07:04-0 | 09:02-0 | 11:38-0 | 00:00-0 | 16:37-0 | 17:11-0 | 19:14-0 | 19:33-0 | 19:44-0 |
Strekktid | 00:30 | 02:54-0 | 02:11-0 | 01:29-0 | 01:58-0 | 02:36-0 | - | - | 00:34-1 | 02:03-8 | 00:19-4 | 00:11-3 |
13.04.11 19:31:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok