1 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 16:57 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:42-6 | 03:57-3 | 05:04-2 | 05:57-2 | 07:37-1 | 09:43-1 | 12:42-1 | 13:53-1 | 14:53-1 | 16:24-1 | 16:46-1 | 16:57-1 |
Strekktid | 00:42 | 03:15-3 | 01:07-2 | 00:53-4 | 01:40-2 | 02:06-4 | 02:59-3 | 01:11-1 | 01:00-5 | 01:31-2 | 00:22-4 | 00:11-3 |
2 | Norunn Dengerud, Steinkjer OK | 17:27 | +00:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:33-1 | 03:43-2 | 04:56-1 | 05:42-1 | 08:22-4 | 10:15-3 | 12:57-3 | 14:15-2 | 15:23-2 | 16:56-2 | 17:15-2 | 17:27-2 |
Strekktid | 00:33 | 03:10-2 | 01:13-3 | 00:46-3 | 02:40-6 | 01:53-1 | 02:42-2 | 01:18-2 | 01:08-6 | 01:33-4 | 00:19-1 | 00:12-5 |
3 | Marie Wold Stavrum, Frol IL | 18:38 | +01:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:36-3 | 04:38-5 | 05:42-4 | 06:23-3 | 08:00-2 | 10:05-2 | 12:43-2 | 15:39-3 | 16:30-3 | 18:08-3 | 18:29-3 | 18:38-3 |
Strekktid | 00:36 | 04:02-5 | 01:04-1 | 00:41-1 | 01:37-1 | 02:05-3 | 02:38-1 | 02:56-8 | 00:51-3 | 01:38-5 | 00:21-3 | 00:09-1 |
4 | Maren Grande, Verdal OK | 18:49 | +01:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:35-2 | 03:37-1 | 05:08-3 | 06:32-4 | 08:17-3 | 10:40-4 | 14:28-5 | 16:03-5 | 16:51-4 | 18:17-4 | 18:39-4 | 18:49-4 |
Strekktid | 00:35 | 03:02-1 | 01:31-6 | 01:24-7 | 01:45-3 | 02:23-6 | 03:48-6 | 01:35-4 | 00:48-1 | 01:26-1 | 00:22-4 | 00:10-2 |
5 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 19:05 | +02:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:36-3 | 04:26-4 | 05:42-4 | 06:47-5 | 08:46-5 | 10:54-5 | 14:08-4 | 15:45-4 | 16:56-5 | 18:34-5 | 18:54-5 | 19:05-5 |
Strekktid | 00:36 | 03:50-4 | 01:16-4 | 01:05-6 | 01:59-4 | 02:08-5 | 03:14-4 | 01:37-5 | 01:11-7 | 01:38-5 | 00:20-2 | 00:11-3 |
6 | Astrid Lægran, Steinkjer OK | 22:02 | +05:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-8 | 04:50-6 | 06:07-6 | 07:00-6 | 12:13-7 | 14:09-7 | 17:32-6 | 19:05-6 | 19:53-6 | 21:25-6 | 21:48-6 | 22:02-6 |
Strekktid | 00:44 | 04:06-6 | 01:17-5 | 00:53-4 | 05:13-8 | 01:56-2 | 03:23-5 | 01:33-3 | 00:48-1 | 01:32-3 | 00:23-6 | 00:14-8 |
7 | Sigrid Solheim, Stjørdals-Blink Orientering | 23:09 | +06:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:38-5 | 05:08-7 | 06:46-7 | 07:29-7 | 10:27-6 | 13:18-6 | 17:44-7 | 19:27-7 | 20:22-7 | 22:25-7 | 22:56-7 | 23:09-7 |
Strekktid | 00:38 | 04:30-7 | 01:38-7 | 00:43-2 | 02:58-7 | 02:51-7 | 04:26-7 | 01:43-6 | 00:55-4 | 02:03-7 | 00:31-7 | 00:13-6 |
8 | Bente Kristine Green, Verdal OK | 33:46 | +16:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:43-7 | 07:18-8 | 09:18-8 | 12:42-8 | 14:49-8 | 18:13-8 | 23:28-8 | 26:07-8 | 27:24-8 | 32:56-8 | 33:33-8 | 33:46-8 |
Strekktid | 00:43 | 06:35-8 | 02:00-8 | 03:24-8 | 02:07-5 | 03:24-8 | 05:15-8 | 02:39-7 | 01:17-8 | 05:32-8 | 00:37-8 | 00:13-6 |
13.04.11 19:31:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok