1 | Karen Rysgård, Frol IL | 21:28 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:37-2 | 04:32-2 | 06:03-1 | 06:58-1 | 08:44-1 | 11:16-1 | 15:41-1 | 17:25-1 | 18:23-1 | 20:51-1 | 21:17-1 | 21:28-1 |
Strekktid | 00:37 | 03:55-2 | 01:31-1 | 00:55-1 | 01:46-1 | 02:32-2 | 04:25-2 | 01:44-2 | 00:58-1 | 02:28-2 | 00:26-2 | 00:11-2 |
2 | Kjersti Dengerud, Steinkjer OK | 21:34 | +00:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:36-1 | 04:00-1 | 06:14-2 | 07:54-2 | 10:03-2 | 12:30-2 | 16:07-2 | 17:27-2 | 19:20-2 | 21:05-2 | 21:24-2 | 21:34-2 |
Strekktid | 00:36 | 03:24-1 | 02:14-2 | 01:40-2 | 02:09-2 | 02:27-1 | 03:37-1 | 01:20-1 | 01:53-2 | 01:45-1 | 00:19-1 | 00:10-1 |
DSQ | Sigrid Hallem Solum, Verdal OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-0 | 04:22-0 | 06:08-0 | 07:20-0 | 09:41-0 | 00:00-0 | 16:58-0 | 18:28-0 | 21:26-0 | 23:10-0 | 23:29-0 | 23:40-0 |
Strekktid | 00:51 | 03:31-0 | 01:46-0 | 01:12-0 | 02:21-0 | - | - | 01:30-0 | 02:58-0 | 01:44-0 | 00:19-1 | 00:11-2 |
DSQ | Laura Ness, Frol IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:40-0 | 05:16-0 | 07:21-0 | 08:47-0 | 10:48-0 | 13:08-0 | 17:21-0 | 19:33-0 | 22:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:11-0 |
Strekktid | 00:40 | 04:36-0 | 02:05-0 | 01:26-0 | 02:01-0 | 02:20-0 | 04:13-0 | 02:12-0 | 03:10-0 | - | - | - |
DSQ | Signe Hogstad, Frol IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:21-0 | 06:17-0 | 08:23-0 | 09:40-0 | 11:50-0 | 14:04-0 | 18:15-0 | 20:35-0 | 23:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:09-0 |
Strekktid | 01:21 | 04:56-0 | 02:06-0 | 01:17-0 | 02:10-0 | 02:14-0 | 04:11-0 | 02:20-0 | 03:04-0 | - | - | - |
13.04.11 19:31:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok