1 | Carl Petter Lyngen, Frol IL | 16:44 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:24-1 | 02:52-1 | 03:31-1 | 03:57-1 | 05:09-1 | 06:41-1 | 08:46-1 | 09:38-1 | 10:57-2 | 13:03-1 | 14:12-1 | 15:32-1 | 16:19-1 | 16:34-1 | 16:44-1 |
Strekktid | 00:24 | 02:28-2 | 00:39-3 | 00:26-1 | 01:12-4 | 01:32-3 | 02:05-3 | 00:52-11 | 01:19-10 | 02:06-1 | 01:09-2 | 01:20-1 | 00:47-1 | 00:15-1 | 00:10-4 |
2 | Yngve Skogstad, Frol IL | 16:48 | +00:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:27-4 | 03:04-4 | 03:40-3 | 04:34-5 | 05:43-4 | 07:11-2 | 09:04-2 | 09:38-1 | 10:34-1 | 13:09-2 | 14:16-2 | 15:36-2 | 16:23-2 | 16:39-2 | 16:48-2 |
Strekktid | 00:27 | 02:37-5 | 00:36-1 | 00:54-22 | 01:09-2 | 01:28-1 | 01:53-1 | 00:34-1 | 00:56-1 | 02:35-7 | 01:07-1 | 01:20-1 | 00:47-1 | 00:16-2 | 00:09-1 |
3 | Paul Sirum, Frol IL | 17:39 | +00:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:26-3 | 02:57-3 | 03:37-2 | 04:13-2 | 05:40-2 | 07:32-4 | 09:37-4 | 10:18-4 | 11:27-4 | 13:44-3 | 14:56-3 | 16:24-3 | 17:13-3 | 17:29-3 | 17:39-3 |
Strekktid | 00:26 | 02:31-3 | 00:40-4 | 00:36-9 | 01:27-10 | 01:52-10 | 02:05-3 | 00:41-3 | 01:09-3 | 02:17-4 | 01:12-5 | 01:28-6 | 00:49-4 | 00:16-2 | 00:10-4 |
4 | Øystein Haug, Frol IL | 18:18 | +01:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:25-2 | 03:04-4 | 03:42-4 | 04:35-7 | 05:42-3 | 07:12-3 | 09:12-3 | 09:54-3 | 10:57-2 | 14:27-6 | 15:38-5 | 17:01-4 | 17:51-4 | 18:08-4 | 18:18-4 |
Strekktid | 00:25 | 02:39-6 | 00:38-2 | 00:53-19 | 01:07-1 | 01:30-2 | 02:00-2 | 00:42-4 | 01:03-2 | 03:30-19 | 01:11-4 | 01:23-4 | 00:50-5 | 00:17-4 | 00:10-4 |
5 | Atle Dengerud, Steinkjer OK | 18:22 | +01:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:30-7 | 02:55-2 | 04:05-7 | 04:34-5 | 06:14-9 | 07:46-8 | 10:01-7 | 10:52-7 | 12:23-8 | 14:30-7 | 15:40-7 | 17:02-5 | 17:53-5 | 18:11-5 | 18:22-5 |
Strekktid | 00:30 | 02:25-1 | 01:10-22 | 00:29-4 | 01:40-16 | 01:32-3 | 02:15-6 | 00:51-9 | 01:31-14 | 02:07-2 | 01:10-3 | 01:22-3 | 00:51-6 | 00:18-6 | 00:11-10 |
6 | Mattis Myhre, Frol IL | 18:28 | +01:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:31-8 | 03:04-4 | 03:51-5 | 04:28-3 | 05:50-5 | 07:45-7 | 09:50-5 | 10:45-6 | 11:57-6 | 14:20-5 | 15:38-5 | 17:05-7 | 17:59-7 | 18:17-6 | 18:28-6 |
Strekktid | 00:31 | 02:33-4 | 00:47-8 | 00:37-10 | 01:22-8 | 01:55-11 | 02:05-3 | 00:55-14 | 01:12-5 | 02:23-6 | 01:18-7 | 01:27-5 | 00:54-9 | 00:18-6 | 00:11-10 |
= | Gøril Rønning Sund, Frol IL | 18:28 | +01:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:32-9 | 03:20-8 | 04:01-6 | 04:28-3 | 05:50-5 | 07:36-5 | 10:06-8 | 10:43-5 | 11:54-5 | 14:10-4 | 15:33-4 | 17:04-6 | 17:57-6 | 18:17-6 | 18:28-6 |
Strekktid | 00:32 | 02:48-8 | 00:41-5 | 00:27-2 | 01:22-8 | 01:46-7 | 02:30-9 | 00:37-2 | 01:11-4 | 02:16-3 | 01:23-10 | 01:31-9 | 00:53-8 | 00:20-12 | 00:11-10 |
8 | Bjørnar Hynne, Skøynar, OK | 19:00 | +02:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:33-10 | 03:31-10 | 04:13-9 | 04:40-9 | 05:58-7 | 07:41-6 | 09:58-6 | 10:55-8 | 12:07-7 | 14:44-8 | 16:06-8 | 17:39-8 | 18:31-8 | 18:50-8 | 19:00-8 |
Strekktid | 00:33 | 02:58-10 | 00:42-6 | 00:27-2 | 01:18-6 | 01:43-6 | 02:17-8 | 00:57-15 | 01:12-5 | 02:37-8 | 01:22-9 | 01:33-10 | 00:52-7 | 00:19-9 | 00:10-4 |
9 | Jo Severin Matberg, Frol IL | 19:38 | +02:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:33-10 | 03:21-9 | 04:20-10 | 04:54-10 | 06:28-10 | 08:16-10 | 10:31-10 | 11:13-10 | 12:40-10 | 15:25-10 | 16:44-10 | 18:14-9 | 19:08-9 | 19:28-9 | 19:38-9 |
Strekktid | 00:33 | 02:48-8 | 00:59-15 | 00:34-7 | 01:34-14 | 01:48-8 | 02:15-6 | 00:42-4 | 01:27-11 | 02:45-10 | 01:19-8 | 01:30-8 | 00:54-9 | 00:20-12 | 00:10-4 |
10 | Thomas Lillevestre, Frol IL | 19:44 | +03:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:28-5 | 03:41-11 | 04:42-11 | 05:37-13 | 06:55-13 | 08:52-12 | 11:37-12 | 12:20-12 | 13:33-12 | 15:50-11 | 17:02-11 | 18:30-11 | 19:17-10 | 19:34-10 | 19:44-10 |
Strekktid | 00:28 | 03:13-11 | 01:01-17 | 00:55-23 | 01:18-6 | 01:57-12 | 02:45-13 | 00:43-6 | 01:13-7 | 02:17-4 | 01:12-5 | 01:28-6 | 00:47-1 | 00:17-4 | 00:10-4 |
11 | Jakob Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 19:55 | +03:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:28-5 | 03:14-7 | 04:06-8 | 04:37-8 | 06:09-8 | 07:51-9 | 10:21-9 | 11:11-9 | 12:28-9 | 15:13-9 | 16:40-9 | 18:18-10 | 19:18-11 | 19:42-11 | 19:55-11 |
Strekktid | 00:28 | 02:46-7 | 00:52-10 | 00:31-5 | 01:32-12 | 01:42-5 | 02:30-9 | 00:50-8 | 01:17-8 | 02:45-10 | 01:27-12 | 01:38-12 | 01:00-12 | 00:24-16 | 00:13-17 |
12 | Frank Robert Rysgård, Frol IL | 20:38 | +03:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:33-10 | 04:00-15 | 04:44-12 | 05:37-13 | 06:48-12 | 08:36-11 | 11:13-11 | 12:12-11 | 13:29-11 | 16:07-12 | 17:33-12 | 19:10-12 | 20:10-12 | 20:29-12 | 20:38-12 |
Strekktid | 00:33 | 03:27-16 | 00:44-7 | 00:53-19 | 01:11-3 | 01:48-8 | 02:37-12 | 00:59-16 | 01:17-8 | 02:38-9 | 01:26-11 | 01:37-11 | 01:00-12 | 00:19-9 | 00:09-1 |
13 | Inge Hafstad, Verdal OK | 22:44 | +06:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:35-16 | 04:38-21 | 05:33-21 | 06:22-19 | 07:39-15 | 09:36-15 | 12:11-14 | 13:15-14 | 15:05-14 | 18:00-14 | 19:29-14 | 21:11-14 | 22:13-14 | 22:32-13 | 22:44-13 |
Strekktid | 00:35 | 04:03-22 | 00:55-13 | 00:49-16 | 01:17-5 | 01:57-12 | 02:35-11 | 01:04-18 | 01:50-19 | 02:55-13 | 01:29-13 | 01:42-14 | 01:02-14 | 00:19-9 | 00:12-14 |
14 | Tor Ove Hallem, Verdal OK | 22:51 | +06:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:33-10 | 03:50-12 | 04:47-14 | 05:19-11 | 06:47-11 | 08:54-13 | 11:55-13 | 12:48-13 | 14:17-13 | 17:11-13 | 18:55-13 | 20:57-13 | 22:12-13 | 22:38-14 | 22:51-14 |
Strekktid | 00:33 | 03:17-12 | 00:57-14 | 00:32-6 | 01:28-11 | 02:07-17 | 03:01-14 | 00:53-13 | 01:29-12 | 02:54-12 | 01:44-17 | 02:02-19 | 01:15-19 | 00:26-21 | 00:13-17 |
15 | Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 23:25 | +06:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:37-18 | 04:06-16 | 05:12-17 | 05:53-17 | 07:42-17 | 09:41-16 | 13:01-16 | 13:50-16 | 15:21-16 | 18:46-16 | 20:18-16 | 21:58-15 | 22:56-15 | 23:14-15 | 23:25-15 |
Strekktid | 00:37 | 03:29-17 | 01:06-21 | 00:41-14 | 01:49-20 | 01:59-15 | 03:20-17 | 00:49-7 | 01:31-14 | 03:25-18 | 01:32-14 | 01:40-13 | 00:58-11 | 00:18-6 | 00:11-10 |
16 | Olav Martin Indgaard, Frol IL | 24:02 | +07:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:34-15 | 03:51-13 | 04:44-12 | 05:23-12 | 06:56-14 | 09:14-14 | 12:34-15 | 13:25-15 | 15:11-15 | 18:19-15 | 20:07-15 | 22:06-16 | 23:24-16 | 23:47-16 | 24:02-16 |
Strekktid | 00:34 | 03:17-12 | 00:53-12 | 00:39-11 | 01:33-13 | 02:18-20 | 03:20-17 | 00:51-9 | 01:46-17 | 03:08-16 | 01:48-19 | 01:59-18 | 01:18-21 | 00:23-14 | 00:15-24 |
17 | Kjell Lundsaunet, Verdal OK | 25:48 | +09:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:40-20 | 04:30-20 | 05:22-19 | 05:56-18 | 07:39-15 | 09:57-17 | 14:29-19 | 15:29-19 | 17:12-17 | 20:34-17 | 22:07-17 | 23:50-17 | 25:09-17 | 25:33-17 | 25:48-17 |
Strekktid | 00:40 | 03:50-20 | 00:52-10 | 00:34-7 | 01:43-17 | 02:18-20 | 04:32-25 | 01:00-17 | 01:43-16 | 03:22-17 | 01:33-15 | 01:43-15 | 01:19-22 | 00:24-16 | 00:15-24 |
18 | Fredrik Skjerve, Frol IL | 26:36 | +09:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:36-17 | 04:15-18 | 05:06-16 | 05:51-16 | 08:30-20 | 10:35-19 | 13:45-17 | 15:25-18 | 17:16-18 | 20:54-19 | 22:42-18 | 24:47-18 | 26:00-18 | 26:23-18 | 26:36-18 |
Strekktid | 00:36 | 03:39-18 | 00:51-9 | 00:45-15 | 02:39-25 | 02:05-16 | 03:10-15 | 01:40-24 | 01:51-20 | 03:38-21 | 01:48-19 | 02:05-21 | 01:13-16 | 00:23-14 | 00:13-17 |
19 | Ådne Bredesen, Verdal OK | 27:05 | +10:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:33-10 | 03:58-14 | 04:58-15 | 05:48-15 | 07:53-18 | 10:26-18 | 13:59-18 | 15:17-17 | 17:23-19 | 20:53-18 | 22:57-19 | 25:02-19 | 26:26-19 | 26:56-19 | 27:05-19 |
Strekktid | 00:33 | 03:25-15 | 01:00-16 | 00:50-17 | 02:05-24 | 02:33-24 | 03:33-19 | 01:18-20 | 02:06-22 | 03:30-19 | 02:04-24 | 02:05-21 | 01:24-25 | 00:30-26 | 00:09-1 |
20 | Torgrim Sund, Steinkjer OK | 27:13 | +10:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:01-26 | 05:28-26 | 06:29-24 | 07:26-25 | 09:11-24 | 11:18-22 | 14:55-22 | 16:13-21 | 18:49-22 | 21:54-21 | 23:31-21 | 25:20-20 | 26:34-20 | 26:59-20 | 27:13-20 |
Strekktid | 01:01 | 04:27-24 | 01:01-17 | 00:57-24 | 01:45-18 | 02:07-17 | 03:37-20 | 01:18-20 | 02:36-25 | 03:05-14 | 01:37-16 | 01:49-16 | 01:14-18 | 00:25-19 | 00:14-21 |
21 | Randi Johanne Skjerve, Frol IL | 27:30 | +10:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:39-19 | 05:04-23 | 06:05-22 | 06:44-21 | 08:22-19 | 10:55-21 | 14:41-21 | 15:48-20 | 17:45-20 | 21:26-20 | 23:22-20 | 25:31-21 | 26:48-21 | 27:16-21 | 27:30-21 |
Strekktid | 00:39 | 04:25-23 | 01:01-17 | 00:39-11 | 01:38-15 | 02:33-24 | 03:46-22 | 01:07-19 | 01:57-21 | 03:41-22 | 01:56-21 | 02:09-24 | 01:17-20 | 00:28-23 | 00:14-21 |
22 | Magnhild Forseth, Frol IL | 28:25 | +11:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:40-20 | 04:22-19 | 05:26-20 | 07:09-22 | 09:08-23 | 11:39-24 | 15:37-24 | 16:59-23 | 18:45-21 | 22:33-22 | 24:32-22 | 26:29-22 | 27:49-22 | 28:13-22 | 28:25-22 |
Strekktid | 00:40 | 03:42-19 | 01:04-20 | 01:43-26 | 01:59-22 | 02:31-23 | 03:58-23 | 01:22-23 | 01:46-17 | 03:48-23 | 01:59-22 | 01:57-17 | 01:20-23 | 00:24-16 | 00:12-14 |
23 | Rolf Karset, Steinkjer OK | 28:58 | +12:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:47-25 | 04:43-22 | 06:32-25 | 07:22-24 | 09:07-22 | 11:24-23 | 14:39-20 | 17:24-24 | 20:11-24 | 23:16-23 | 25:00-23 | 27:06-23 | 28:19-23 | 28:44-23 | 28:58-23 |
Strekktid | 00:47 | 03:56-21 | 01:49-26 | 00:50-17 | 01:45-18 | 02:17-19 | 03:15-16 | 02:45-26 | 02:47-26 | 03:05-14 | 01:44-17 | 02:06-23 | 01:13-16 | 00:25-19 | 00:14-21 |
24 | Åge Sivertsen, Verdal OK | 29:56 | +13:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:42-22 | 05:15-25 | 06:49-26 | 07:28-26 | 09:24-25 | 11:53-25 | 15:36-23 | 16:54-22 | 19:01-23 | 23:21-24 | 25:20-24 | 27:49-24 | 29:11-24 | 29:39-24 | 29:56-24 |
Strekktid | 00:42 | 04:33-26 | 01:34-25 | 00:39-11 | 01:56-21 | 02:29-22 | 03:43-21 | 01:18-20 | 02:07-23 | 04:20-25 | 01:59-22 | 02:29-25 | 01:22-24 | 00:28-23 | 00:17-26 |
25 | Pål Wærum, Steinkjer OK | 33:50 | +17:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:44-24 | 04:06-16 | 05:21-18 | 06:39-20 | 08:40-21 | 10:37-20 | 19:21-26 | 20:13-26 | 21:42-25 | 26:01-25 | 30:02-26 | 32:06-25 | 33:11-25 | 33:38-25 | 33:50-25 |
Strekktid | 00:44 | 03:22-14 | 01:15-24 | 01:18-25 | 02:01-23 | 01:57-12 | 08:44-26 | 00:52-11 | 01:29-12 | 04:19-24 | 04:01-26 | 02:04-20 | 01:05-15 | 00:27-22 | 00:12-14 |
26 | Nina Barstad Sund, Steinkjer OK | 34:42 | +17:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:43-23 | 05:14-24 | 06:28-23 | 07:21-23 | 10:51-26 | 13:43-26 | 17:51-25 | 19:34-25 | 21:48-26 | 27:27-26 | 29:39-25 | 32:18-26 | 34:01-26 | 34:29-26 | 34:42-26 |
Strekktid | 00:43 | 04:31-25 | 01:14-23 | 00:53-19 | 03:30-26 | 02:52-26 | 04:08-24 | 01:43-25 | 02:14-24 | 05:39-26 | 02:12-25 | 02:39-26 | 01:43-26 | 00:28-23 | 00:13-17 |
DSQ | Sverre Kristoffersen, Verdal OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:35-16 | 05:29-0 | 06:36-0 | 07:27-0 | 09:14-0 | 12:12-0 | 20:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:10-0 | 26:59-0 | 29:09-0 | 30:35-0 | 31:07-0 | 31:20-0 |
Strekktid | 00:35 | 04:54-0 | 01:07-0 | 00:51-0 | 01:47-0 | 02:58-0 | 08:23-0 | - | - | - | 01:49-0 | 02:10-0 | 01:26-0 | 00:32-0 | 00:13-17 |
13.04.11 19:31:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok