1 | Torbjørn Sirum, Frol IL | 17:37 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:35-1 | 03:41-1 | 04:51-1 | 05:33-1 | 07:01-1 | 09:01-1 | 11:36-1 | 14:26-1 | 15:21-1 | 17:01-1 | 17:27-1 | 17:37-1 |
Strekktid | 00:35 | 03:06-1 | 01:10-1 | 00:42-1 | 01:28-1 | 02:00-1 | 02:35-1 | 02:50-4 | 00:55-2 | 01:40-1 | 00:26-1 | 00:10-1 |
2 | Trine Rannem, Steinkjer OK | 19:38 | +02:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:41-3 | 04:26-2 | 05:59-2 | 06:56-2 | 09:02-2 | 11:41-2 | 14:38-2 | 16:19-2 | 17:03-2 | 18:58-2 | 19:26-2 | 19:38-2 |
Strekktid | 00:41 | 03:45-2 | 01:33-2 | 00:57-2 | 02:06-3 | 02:39-4 | 02:57-2 | 01:41-3 | 00:44-1 | 01:55-2 | 00:28-2 | 00:12-2 |
3 | Monica Hægstad, Stjørdals-Blink Orientering | 20:54 | +03:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:36-2 | 04:31-3 | 06:19-3 | 07:35-3 | 09:41-3 | 11:59-3 | 15:35-3 | 17:12-3 | 18:09-3 | 20:12-3 | 20:42-3 | 20:54-3 |
Strekktid | 00:36 | 03:55-3 | 01:48-3 | 01:16-4 | 02:06-3 | 02:18-2 | 03:36-3 | 01:37-2 | 00:57-3 | 02:03-3 | 00:30-3 | 00:12-2 |
4 | Sigrid Anna Jermstad, Steinkjer OK | 22:32 | +04:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:50-4 | 05:16-4 | 07:36-4 | 08:39-4 | 10:31-4 | 13:06-4 | 16:52-4 | 18:24-4 | 19:28-4 | 21:40-4 | 22:14-4 | 22:32-4 |
Strekktid | 00:50 | 04:26-4 | 02:20-4 | 01:03-3 | 01:52-2 | 02:35-3 | 03:46-4 | 01:32-1 | 01:04-4 | 02:12-4 | 00:34-4 | 00:18-4 |
5 | Åse Græe, Steinkjer OK | 31:00 | +13:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.04.11 19:31:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok