Resultatliste Verdal OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Bjørkli,Stian | H11-12 | 16:05 +04:46 |
19 | Bredesen,Ådne | Åpen 2,5 KM | 27:05 +10:21 |
8 | Gjedrem Lund,Martin | H13-14 | 23:41 +06:54 |
11 | Gjedrem Lund,Sondre | H11-12 | 33:31 +22:12 |
DSQ | Grande,Håkon | H11-12 | 13:37 |
4 | Grande,M | H11-12 | 14:07 +02:48 |
4 | Grande,Maren | D15-16 | 18:49 +01:52 |
8 | Green,Bente Kristine | D15-16 | 33:46 +16:49 |
13 | Hafstad,Inge | Åpen 2,5 KM | 22:44 +06:00 |
14 | Hallem,Tor Ove | Åpen 2,5 KM | 22:51 +06:07 |
DSQ | Indahl,Andreas | H13-14 | 18:44 |
6 | Johansen,Jannikk | H11-12 | 14:55 +03:36 |
10 | Jonas,Viken | H13-14 | 28:58 +12:11 |
8 | Juberg,Benjamin | H11-12 | 15:15 +03:56 |
4 | Juberg,Julius | Åpen 1,5 KM | 15:29 +02:24 |
5 | Kippe,Eline | D11-12 | 22:14 +10:26 |
DSQ | Kristoffersen,Sverre | Åpen 2,5 KM | 31:20 |
17 | Lundsaunet,Kjell | Åpen 2,5 KM | 25:48 +09:04 |
9 | Lundsaunet,Sigve Ekseth | H15-16 | 17:54 +05:49 |
8 | Lyngstad,Severin | H15-16 | 16:20 +04:15 |
9 | Markhus,Petter | H13-14 | 25:33 +08:46 |
DSQ | Markhus,Tore | H11-12 | 18:33 |
3 | Markhus,Trude | Åpen 1,5 KM | 15:03 +01:58 |
24 | Sivertsen,Åge | Åpen 2,5 KM | 29:56 +13:12 |
DSQ | Solum,Sigrid Hallem | D13-14 | 23:40 |
DNS | Sveberg,Mia Larsen | D13-14 | 00:00 |
DNS | Sveberg,Ole Larsen | Åpen 1,5 KM | 00:00 |
10 | Sveberg,Pål | H11-12 | 16:06 +04:47 |
9 | Sveberg Gran,Ingrid | Åpen 1,5 KM | 20:58 +07:53 |
13.04.11 19:30:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok