Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
22 | Forseth,Magnhild | Åpen 2,5 KM | 28:25 +11:41 |
4 | Haug,Øystein | Åpen 2,5 KM | 18:18 +01:34 |
DSQ | Hogstad,Signe | D13-14 | 26:09 |
16 | Indgaard,Olav Martin | Åpen 2,5 KM | 24:02 +07:18 |
10 | Lillevestre,Thomas | Åpen 2,5 KM | 19:44 +03:00 |
1 | Lyngen,Carl Petter | Åpen 2,5 KM | 16:44 +00:00 |
9 | Matberg,Jo Severin | Åpen 2,5 KM | 19:38 +02:54 |
3 | Munkeby,Johan Otto | H15-16 | 13:26 +01:21 |
5 | Munkeby,June | Åpen 1,5 KM | 16:03 +02:58 |
3 | Munkeby,Ragne | D11-12 | 13:50 +02:02 |
6 | Myhre,Mattis | Åpen 2,5 KM | 18:28 +01:44 |
DSQ | Ness,Laura | D13-14 | 25:11 |
2 | Ressem,Jonas | H15-16 | 12:48 +00:43 |
6 | Ressem,Marius | Åpen 1,5 KM | 16:17 +03:12 |
1 | Ressem,Vegard | H15-16 | 12:05 +00:00 |
12 | Rysgård,Frank Robert | Åpen 2,5 KM | 20:38 +03:54 |
1 | Rysgård,Karen | D13-14 | 21:28 +00:00 |
2 | Røkke,Marius | H11-12 | 11:56 +00:37 |
DNS | Røkke,Martine | D13-14 | 00:00 |
5 | Sandstad,Kajsa Stina | D15-16 | 19:05 +02:08 |
3 | Sirum,Paul | Åpen 2,5 KM | 17:39 +00:55 |
1 | Sirum,Torbjørn | Åpen 2,0 KM | 17:37 +00:00 |
18 | Skjerve,Fredrik | Åpen 2,5 KM | 26:36 +09:52 |
21 | Skjerve,Randi Johanne | Åpen 2,5 KM | 27:30 +10:46 |
2 | Skogstad,Yngve | Åpen 2,5 KM | 16:48 +00:04 |
3 | Stavrum,Marie Wold | D15-16 | 18:38 +01:41 |
6 | Sund,Gøril Rønning | Åpen 2,5 KM | 18:28 +01:44 |
7 | Sundsvik,Stian | H15-16 | 16:13 +04:08 |
2 | Vatn,Ane Marte | D11-12 | 11:49 +00:01 |
8 | Vatn,Sigurd | Åpen 1,5 KM | 19:51 +06:46 |
5 | Wibe,Ivar | H15-16 | 14:42 +02:37 |
13.04.11 19:30:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok