Resultatliste Steinkjer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Barstad Sund,Aslak | Åpen 1,5 KM | 00:00 |
1 | Barstad Sund,Birk | Åpen 1,5 KM | 13:05 +00:00 |
26 | Barstad Sund,Nina | Åpen 2,5 KM | 34:42 +17:58 |
DNS | Barstad Sund,Simen | Åpen 1,5 KM | 00:00 |
5 | Dengerud,Atle | Åpen 2,5 KM | 18:22 +01:38 |
2 | Dengerud,Kjersti | D13-14 | 21:34 +00:06 |
2 | Dengerud,Norunn | D15-16 | 17:27 +00:30 |
4 | Dengerud,Vibeke | D11-12 | 19:15 +07:27 |
11 | Ertsås,Fredrik | H13-14 | 31:43 +14:56 |
5 | Græe,Åse | Åpen 2,0 KM | 31:00 +13:23 |
7 | Halse,Jørgen Rannem | H11-12 | 15:04 +03:45 |
2 | Halse,Siri Rannem | Åpen 1,5 KM | 13:12 +00:07 |
3 | Iversen,Anders Hallem | H13-14 | 18:11 +01:24 |
4 | Jermstad,Karl Aksel | H15-16 | 14:11 +02:06 |
6 | Jermstad,Nils Anders | H15-16 | 15:09 +03:04 |
4 | Jermstad,Sigrid Anna | Åpen 2,0 KM | 22:32 +04:55 |
7 | Jermstad,Vegard | Åpen 1,5 KM | 18:16 +05:11 |
23 | Karset,Rolf | Åpen 2,5 KM | 28:58 +12:14 |
5 | Landsem Melhus,Marius | H13-14 | 19:06 +02:19 |
6 | Lægran,Astrid | D15-16 | 22:02 +05:05 |
4 | Lægran,Trygve | H13-14 | 18:59 +02:12 |
10 | Markhus,Eirin Stavnås | Åpen 1,5 KM | 25:21 +12:16 |
6 | Markhus,Håvard Stavnås | H13-14 | 21:16 +04:29 |
2 | Rannem,Trine | Åpen 2,0 KM | 19:38 +02:01 |
20 | Sund,Torgrim | Åpen 2,5 KM | 27:13 +10:29 |
1 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D15-16 | 16:57 +00:00 |
15 | Svanøe-Hafstad,Trond | Åpen 2,5 KM | 23:25 +06:41 |
10 | Wærum,Martin Aas | H15-16 | 18:31 +06:26 |
25 | Wærum,Pål | Åpen 2,5 KM | 33:50 +17:06 |
13.04.11 19:30:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok