1 | Paul Sirum, Frol | 23:02 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:14-4 | 01:57-5 | 03:53-3 | 07:16-3 | 08:29-2 | 09:42-2 | 11:02-2 | 12:16-2 | 12:55-2 | 13:40-2 | 14:05-1 | 15:50-1 | 16:17-1 | 17:36-1 | 19:05-1 | 19:57-1 | 20:58-1 | 23:02-1 |
Strekktid | 01:14 | 00:43-6 | 01:56-2 | 03:23-4 | 01:13-1 | 01:13-3 | 01:20-1 | 01:14-2 | 00:39-2 | 00:45-2 | 00:25-3 | 01:45-1 | 00:27-1 | 01:19-2 | 01:29-6 | 00:52-7 | 01:01-3 | 02:04-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Carl Petter Lyngen, Frol | 23:12 | +00:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:12-2 | 01:52-1 | 03:47-1 | 07:04-1 | 08:17-1 | 09:28-1 | 10:50-1 | 12:03-1 | 12:44-1 | 13:35-1 | 14:24-2 | 16:09-2 | 16:39-2 | 17:58-2 | 19:18-2 | 20:06-2 | 21:05-2 | 23:12-2 |
Strekktid | 01:12 | 00:40-1 | 01:55-1 | 03:17-1 | 01:13-1 | 01:11-1 | 01:22-2 | 01:13-1 | 00:41-8 | 00:51-6 | 00:49-21 | 01:45-1 | 00:30-2 | 01:19-2 | 01:20-2 | 00:48-2 | 00:59-1 | 02:07-2 |
Tid etter | -00:02 | -00:03 | -00:01 | -00:06 | +00:00 | -00:02 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:06# | +00:24& | +00:00 | +00:03# | +00:00 | -00:09 | -00:04 | -00:02 | +00:03 |
3 | Espen Sundsvik, Frol | 23:47 | +00:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:11-1 | 01:52-1 | 03:49-2 | 07:10-2 | 08:32-3 | 09:47-3 | 11:13-3 | 12:31-3 | 13:11-3 | 14:08-3 | 14:32-3 | 16:19-3 | 16:51-3 | 18:13-3 | 19:46-3 | 20:35-3 | 21:39-3 | 23:47-3 |
Strekktid | 01:11 | 00:41-2 | 01:57-4 | 03:21-3 | 01:22-8 | 01:15-4 | 01:26-4 | 01:18-4 | 00:40-4 | 00:57-11 | 00:24-1 | 01:47-4 | 00:32-5 | 01:22-6 | 01:33-12 | 00:49-3 | 01:04-8 | 02:08-3 |
Tid etter | -00:03 | -00:02 | +00:01 | -00:02 | +00:09# | +00:02 | +00:06 | +00:04 | +00:01 | +00:12& | -00:01 | +00:02 | +00:05# | +00:03 | +00:04 | -00:03 | +00:03 | +00:04 |
4 | Jon Sivertsen, Vok | 24:08 | +01:06 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:21-11 | 02:08-12 | 04:05-8 | 07:23-4 | 08:41-4 | 09:58-5 | 11:29-5 | 12:50-5 | 13:32-5 | 14:16-4 | 14:41-4 | 16:34-4 | 17:11-4 | 18:31-4 | 20:02-5 | 20:55-4 | 21:58-4 | 24:08-4 |
Strekktid | 01:21 | 00:47-13 | 01:57-4 | 03:18-2 | 01:18-4 | 01:17-6 | 01:31-9 | 01:21-5 | 00:42-11 | 00:44-1 | 00:25-3 | 01:53-9 | 00:37-13 | 01:20-4 | 01:31-9 | 00:53-8 | 01:03-6 | 02:10-4 |
Tid etter | +00:07 | +00:04 | +00:01 | -00:05 | +00:05 | +00:04 | +00:11# | +00:07 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:08 | +00:10& | +00:01 | +00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:06 |
5 | Bjørnar Lynum, Freidig | 24:31 | +01:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:25-15 | 02:08-12 | 04:13-10 | 07:39-8 | 08:59-7 | 10:17-7 | 11:43-6 | 13:04-6 | 13:50-6 | 14:35-6 | 15:00-6 | 16:49-5 | 17:28-6 | 18:52-6 | 20:15-6 | 21:12-5 | 22:14-5 | 24:31-5 |
Strekktid | 01:25 | 00:43-6 | 02:05-9 | 03:26-6 | 01:20-7 | 01:18-9 | 01:26-4 | 01:21-5 | 00:46-16 | 00:45-2 | 00:25-3 | 01:49-6 | 00:39-15 | 01:24-7 | 01:23-3 | 00:57-9 | 01:02-4 | 02:17-8 |
Tid etter | +00:11# | +00:00 | +00:09 | +00:03 | +00:07 | +00:05 | +00:06 | +00:07 | +00:07# | +00:00 | +00:00 | +00:04 | +00:12& | +00:05 | -00:06 | +00:05 | +00:01 | +00:13# |
6 | Jonas Ressem, Frol | 24:33 | +01:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:19-9 | 02:01-7 | 03:57-5 | 07:54-10 | 09:18-10 | 10:38-10 | 12:08-10 | 13:29-10 | 14:09-10 | 15:00-9 | 15:25-9 | 17:10-7 | 17:41-7 | 18:59-7 | 20:29-7 | 21:16-6 | 22:19-6 | 24:33-6 |
Strekktid | 01:19 | 00:42-3 | 01:56-2 | 03:57-14 | 01:24-10 | 01:20-11 | 01:30-7 | 01:21-5 | 00:40-4 | 00:51-6 | 00:25-3 | 01:45-1 | 00:31-3 | 01:18-1 | 01:30-7 | 00:47-1 | 01:03-6 | 02:14-6 |
Tid etter | +00:05 | -00:01 | +00:00 | +00:34# | +00:11# | +00:07 | +00:10# | +00:07 | +00:01 | +00:06# | +00:00 | +00:00 | +00:04# | -00:01 | +00:01 | -00:05 | +00:02 | +00:10 |
7 | Vegard Ressem, Frol | 24:39 | +01:37 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:14-4 | 01:56-4 | 03:58-6 | 07:26-5 | 08:42-5 | 09:54-4 | 11:22-4 | 12:37-4 | 13:20-4 | 14:30-5 | 14:56-5 | 16:49-5 | 17:21-5 | 18:45-5 | 20:01-4 | 21:23-7 | 22:23-7 | 24:39-7 |
Strekktid | 01:14 | 00:42-3 | 02:02-7 | 03:28-8 | 01:16-3 | 01:12-2 | 01:28-6 | 01:15-3 | 00:43-12 | 01:10-17 | 00:26-8 | 01:53-9 | 00:32-5 | 01:24-7 | 01:16-1 | 01:22-17 | 01:00-2 | 02:16-7 |
Tid etter | +00:00 | -00:01 | +00:06 | +00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:08 | +00:01 | +00:04# | +00:25& | +00:01 | +00:08 | +00:05# | +00:05 | -00:13 | +00:30& | -00:01 | +00:12 |
8 | Thomas Lillevestre, Frol | 24:55 | +01:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:12-2 | 01:55-3 | 03:56-4 | 07:51-9 | 09:09-9 | 10:26-9 | 11:49-8 | 13:16-7 | 13:54-7 | 14:50-7 | 15:22-8 | 17:11-8 | 17:42-8 | 19:26-9 | 20:52-9 | 21:43-9 | 22:45-9 | 24:55-8 |
Strekktid | 01:12 | 00:43-6 | 02:01-6 | 03:55-13 | 01:18-4 | 01:17-6 | 01:23-3 | 01:27-12 | 00:38-1 | 00:56-9 | 00:32-13 | 01:49-6 | 00:31-3 | 01:44-15 | 01:26-4 | 00:51-6 | 01:02-4 | 02:10-4 |
Tid etter | -00:02 | +00:00 | +00:05 | +00:32# | +00:05 | +00:04 | +00:03 | +00:13# | -00:01 | +00:11# | +00:07& | +00:04 | +00:04# | +00:25& | -00:03 | -00:01 | +00:01 | +00:06 |
9 | Robert Ressem, Frol | 25:02 | +02:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:20-10 | 02:11-15 | 04:18-12 | 08:04-12 | 09:23-11 | 10:39-11 | 12:09-11 | 13:35-11 | 14:16-11 | 15:01-10 | 15:34-10 | 17:22-10 | 17:56-10 | 19:16-8 | 20:46-8 | 21:36-8 | 22:40-8 | 25:02-9 |
Strekktid | 01:20 | 00:51-16 | 02:07-10 | 03:46-10 | 01:19-6 | 01:16-5 | 01:30-7 | 01:26-9 | 00:41-8 | 00:45-2 | 00:33-14 | 01:48-5 | 00:34-7 | 01:20-4 | 01:30-7 | 00:50-5 | 01:04-8 | 02:22-11 |
Tid etter | +00:06 | +00:08# | +00:11 | +00:23# | +00:06 | +00:03 | +00:10# | +00:12# | +00:02 | +00:00 | +00:08& | +00:03 | +00:07& | +00:01 | +00:01 | -00:02 | +00:03 | +00:18# |
10 | Stian Sundsvik, Frol | 25:31 | +02:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:16-7 | 01:59-6 | 04:14-11 | 08:12-14 | 09:36-13 | 10:55-12 | 12:26-12 | 13:52-12 | 14:31-12 | 15:16-12 | 15:40-11 | 17:29-11 | 18:04-11 | 19:37-10 | 21:08-10 | 22:07-10 | 23:13-10 | 25:31-10 |
Strekktid | 01:16 | 00:43-6 | 02:15-14 | 03:58-15 | 01:24-10 | 01:19-10 | 01:31-9 | 01:26-9 | 00:39-2 | 00:45-2 | 00:24-1 | 01:49-6 | 00:35-10 | 01:33-12 | 01:31-9 | 00:59-11 | 01:06-10 | 02:18-9 |
Tid etter | +00:02 | +00:00 | +00:19# | +00:35# | +00:11# | +00:06 | +00:11# | +00:12# | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:04 | +00:08& | +00:14# | +00:02 | +00:07# | +00:05 | +00:14# |
11 | Jon Arne Skrove, Ringerike | 25:56 | +02:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:24-14 | 02:09-14 | 04:20-13 | 07:58-11 | 09:33-12 | 10:55-12 | 12:33-13 | 13:59-13 | 14:42-13 | 15:37-13 | 16:04-13 | 18:03-13 | 18:40-13 | 20:07-12 | 21:40-12 | 22:29-11 | 23:37-11 | 25:56-11 |
Strekktid | 01:24 | 00:45-11 | 02:11-13 | 03:38-9 | 01:35-17 | 01:22-16 | 01:38-13 | 01:26-9 | 00:43-12 | 00:55-8 | 00:27-9 | 01:59-12 | 00:37-13 | 01:27-9 | 01:33-12 | 00:49-3 | 01:08-12 | 02:19-10 |
Tid etter | +00:10# | +00:02 | +00:15# | +00:15 | +00:22& | +00:09# | +00:18# | +00:12# | +00:04# | +00:10# | +00:02 | +00:14# | +00:10& | +00:08# | +00:04 | -00:03 | +00:07# | +00:15# |
12 | Jo Severin Matberg, Frol | 26:31 | +03:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:22-12 | 02:04-9 | 04:12-9 | 07:38-7 | 09:01-8 | 10:18-8 | 11:58-9 | 13:23-9 | 14:03-9 | 15:10-11 | 15:40-11 | 17:35-12 | 18:11-12 | 20:26-13 | 21:57-13 | 23:00-13 | 24:06-12 | 26:31-12 |
Strekktid | 01:22 | 00:42-3 | 02:08-12 | 03:26-6 | 01:23-9 | 01:17-6 | 01:40-14 | 01:25-8 | 00:40-4 | 01:07-15 | 00:30-12 | 01:55-11 | 00:36-11 | 02:15-22 | 01:31-9 | 01:03-12 | 01:06-10 | 02:25-14 |
Tid etter | +00:08# | -00:01 | +00:12# | +00:03 | +00:10# | +00:04 | +00:20# | +00:11# | +00:01 | +00:22& | +00:05# | +00:10 | +00:09& | +00:56& | +00:02 | +00:11# | +00:05 | +00:21# |
13 | Svein Inge Ydse, Vok | 26:32 | +03:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:15-6 | 02:01-7 | 04:03-7 | 07:26-5 | 08:51-6 | 10:12-6 | 11:44-7 | 13:16-7 | 13:57-8 | 14:53-8 | 15:18-7 | 17:18-9 | 17:52-9 | 19:43-11 | 21:09-11 | 22:56-12 | 24:06-12 | 26:32-13 |
Strekktid | 01:15 | 00:46-12 | 02:02-7 | 03:23-4 | 01:25-12 | 01:21-14 | 01:32-12 | 01:32-14 | 00:41-8 | 00:56-9 | 00:25-3 | 02:00-14 | 00:34-7 | 01:51-17 | 01:26-4 | 01:47-21 | 01:10-15 | 02:26-15 |
Tid etter | +00:01 | +00:03 | +00:06 | +00:00 | +00:12# | +00:08# | +00:12# | +00:18# | +00:02 | +00:11# | +00:00 | +00:15# | +00:07& | +00:32& | -00:03 | +00:55@ | +00:09# | +00:22# |
14 | Arne Okkenhaug, Vok | 27:31 | +04:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:22-12 | 02:06-10 | 04:27-15 | 08:30-15 | 10:01-15 | 11:21-15 | 12:52-15 | 14:24-15 | 15:07-15 | 16:04-14 | 16:52-15 | 18:54-14 | 19:28-14 | 20:58-14 | 22:47-14 | 23:58-14 | 25:07-14 | 27:31-14 |
Strekktid | 01:22 | 00:44-10 | 02:21-17 | 04:03-16 | 01:31-14 | 01:20-11 | 01:31-9 | 01:32-14 | 00:43-12 | 00:57-11 | 00:48-20 | 02:02-15 | 00:34-7 | 01:30-10 | 01:49-17 | 01:11-15 | 01:09-13 | 02:24-13 |
Tid etter | +00:08# | +00:01 | +00:25# | +00:40# | +00:18# | +00:07 | +00:11# | +00:18# | +00:04# | +00:12& | +00:23& | +00:17# | +00:07& | +00:11# | +00:20# | +00:19& | +00:08# | +00:20# |
15 | Ivar Wibe, Frol | 28:40 | +05:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:32-18 | 02:21-17 | 04:28-16 | 08:46-17 | 10:17-17 | 11:37-17 | 13:18-17 | 14:50-17 | 15:37-17 | 16:38-17 | 17:11-16 | 19:19-15 | 19:59-16 | 21:30-15 | 23:05-15 | 24:58-16 | 26:07-16 | 28:40-15 |
Strekktid | 01:32 | 00:49-14 | 02:07-10 | 04:18-19 | 01:31-14 | 01:20-11 | 01:41-15 | 01:32-14 | 00:47-17 | 01:01-14 | 00:33-14 | 02:08-16 | 00:40-17 | 01:31-11 | 01:35-14 | 01:53-24 | 01:09-13 | 02:33-17 |
Tid etter | +00:18# | +00:06# | +00:11 | +00:55& | +00:18# | +00:07 | +00:21& | +00:18# | +00:08# | +00:16& | +00:08& | +00:23# | +00:13& | +00:12# | +00:06 | +01:01@ | +00:08# | +00:29# |
16 | Inge Hafstad, Vok | 28:45 | +05:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:25-15 | 02:16-16 | 04:43-17 | 08:35-16 | 10:07-16 | 11:28-16 | 13:14-16 | 14:48-16 | 15:28-16 | 16:26-16 | 17:20-17 | 19:19-15 | 19:55-15 | 21:58-17 | 23:43-17 | 24:46-15 | 25:58-15 | 28:45-16 |
Strekktid | 01:25 | 00:51-16 | 02:27-19 | 03:52-12 | 01:32-16 | 01:21-14 | 01:46-19 | 01:34-17 | 00:40-4 | 00:58-13 | 00:54-22 | 01:59-12 | 00:36-11 | 02:03-19 | 01:45-16 | 01:03-12 | 01:12-17 | 02:47-20 |
Tid etter | +00:11# | +00:08# | +00:31& | +00:29# | +00:19& | +00:08# | +00:26& | +00:20& | +00:01 | +00:13& | +00:29@ | +00:14# | +00:09& | +00:44& | +00:16# | +00:11# | +00:11# | +00:43& |
17 | Frank Robert Rysgård, Frol | 29:05 | +06:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:17-8 | 02:07-11 | 04:22-14 | 08:08-13 | 09:36-13 | 11:00-14 | 12:42-14 | 14:12-14 | 14:55-14 | 16:15-15 | 16:42-14 | 19:24-17 | 20:08-17 | 21:43-16 | 23:38-16 | 25:22-17 | 26:33-17 | 29:05-17 |
Strekktid | 01:17 | 00:50-15 | 02:15-14 | 03:46-10 | 01:28-13 | 01:24-17 | 01:42-16 | 01:30-13 | 00:43-12 | 01:20-18 | 00:27-9 | 02:42-20 | 00:44-19 | 01:35-13 | 01:55-18 | 01:44-20 | 01:11-16 | 02:32-16 |
Tid etter | +00:03 | +00:07# | +00:19# | +00:23# | +00:15# | +00:11# | +00:22& | +00:16# | +00:04# | +00:35& | +00:02 | +00:57& | +00:17& | +00:16# | +00:26& | +00:52& | +00:10# | +00:28# |
18 | Torbjørn Sirum, Frol | 31:17 | +08:15 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:36-19 | 02:29-19 | 05:02-20 | 09:16-20 | 10:56-20 | 12:26-20 | 14:16-20 | 16:00-20 | 16:50-20 | 17:57-19 | 18:30-19 | 20:59-18 | 21:46-18 | 23:29-18 | 25:29-18 | 26:39-18 | 28:10-18 | 31:17-18 |
Strekktid | 01:36 | 00:53-18 | 02:33-20 | 04:14-18 | 01:40-20 | 01:30-18 | 01:50-20 | 01:44-20 | 00:50-19 | 01:07-15 | 00:33-14 | 02:29-18 | 00:47-20 | 01:43-14 | 02:00-20 | 01:10-14 | 01:31-21 | 03:07-21 |
Tid etter | +00:22& | +00:10# | +00:37& | +00:51& | +00:27& | +00:17# | +00:30& | +00:30& | +00:11& | +00:22& | +00:08& | +00:44& | +00:20& | +00:24& | +00:31& | +00:18& | +00:30& | +01:03& |
19 | Trond Svanøe Hafstad, Steinkjer | 31:23 | +08:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:29-17 | 02:24-18 | 04:50-18 | 09:11-19 | 10:50-19 | 12:22-19 | 14:07-19 | 15:42-19 | 16:48-19 | 18:16-20 | 19:17-20 | 21:51-20 | 22:38-20 | 24:52-20 | 26:33-20 | 27:47-20 | 29:01-19 | 31:23-19 |
Strekktid | 01:29 | 00:55-20 | 02:26-18 | 04:21-20 | 01:39-18 | 01:32-20 | 01:45-17 | 01:35-18 | 01:06-23 | 01:28-21 | 01:01-23 | 02:34-19 | 00:47-20 | 02:14-21 | 01:41-15 | 01:14-16 | 01:14-18 | 02:22-11 |
Tid etter | +00:15# | +00:12& | +00:30& | +00:58& | +00:26& | +00:19& | +00:25& | +00:21& | +00:27& | +00:43& | +00:36@ | +00:49& | +00:20& | +00:55& | +00:12# | +00:22& | +00:13# | +00:18# |
20 | Jørgen Lundsaunet, Vok | 31:43 | +08:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:36-19 | 02:44-22 | 05:00-19 | 09:06-18 | 10:45-18 | 12:15-18 | 14:00-18 | 15:39-18 | 16:27-18 | 17:48-18 | 18:27-18 | 21:10-19 | 21:59-19 | 23:58-19 | 25:57-19 | 27:36-19 | 29:06-20 | 31:43-20 |
Strekktid | 01:36 | 01:08-23 | 02:16-16 | 04:06-17 | 01:39-18 | 01:30-18 | 01:45-17 | 01:39-19 | 00:48-18 | 01:21-19 | 00:39-18 | 02:43-21 | 00:49-22 | 01:59-18 | 01:59-19 | 01:39-18 | 01:30-20 | 02:37-18 |
Tid etter | +00:22& | +00:25& | +00:20# | +00:43# | +00:26& | +00:17# | +00:25& | +00:25& | +00:09# | +00:36& | +00:14& | +00:58& | +00:22& | +00:40& | +00:30& | +00:47& | +00:29& | +00:33& |
21 | Line Sundsvik, Frol | 33:15 | +10:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:41-21 | 02:34-20 | 05:20-21 | 10:04-21 | 11:50-21 | 13:22-21 | 15:29-21 | 17:34-21 | 18:28-21 | 20:15-21 | 20:42-21 | 23:05-21 | 23:44-21 | 25:31-21 | 27:33-21 | 28:30-21 | 29:59-21 | 33:15-21 |
Strekktid | 01:41 | 00:53-18 | 02:46-21 | 04:44-22 | 01:46-22 | 01:32-20 | 02:07-21 | 02:05-24 | 00:54-21 | 01:47-23 | 00:27-9 | 02:23-17 | 00:39-15 | 01:47-16 | 02:02-22 | 00:57-9 | 01:29-19 | 03:16-23 |
Tid etter | +00:27& | +00:10# | +00:50& | +01:21& | +00:33& | +00:19& | +00:47& | +00:51& | +00:15& | +01:02@ | +00:02 | +00:38& | +00:12& | +00:28& | +00:33& | +00:05 | +00:28& | +01:12& |
22 | Ingrid Okkenhaug, Vok | 36:53 | +13:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:43-23 | 02:41-21 | 05:44-22 | 10:45-23 | 12:40-23 | 14:23-23 | 16:38-22 | 18:41-22 | 19:31-22 | 20:57-22 | 21:36-22 | 24:26-22 | 25:26-22 | 27:33-22 | 30:08-22 | 31:50-22 | 33:28-22 | 36:53-22 |
Strekktid | 01:43 | 00:58-21 | 03:03-23 | 05:01-23 | 01:55-23 | 01:43-22 | 02:15-22 | 02:03-23 | 00:50-19 | 01:26-20 | 00:39-18 | 02:50-23 | 01:00-25 | 02:07-20 | 02:35-24 | 01:42-19 | 01:38-24 | 03:25-24 |
Tid etter | +00:29& | +00:15& | +01:07& | +01:38& | +00:42& | +00:30& | +00:55& | +00:49& | +00:11& | +00:41& | +00:14& | +01:05& | +00:33@ | +00:48& | +01:06& | +00:50& | +00:37& | +01:21& |
23 | Eirin Svanøe Hafstad, Steinkjer | 40:34 | +17:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:01-25 | 03:34-25 | 07:18-25 | 12:58-25 | 15:29-25 | 17:37-25 | 19:54-25 | 21:53-25 | 22:50-23 | 24:32-23 | 25:07-23 | 27:55-23 | 28:46-23 | 31:15-23 | 33:43-23 | 35:30-23 | 37:06-23 | 40:34-23 |
Strekktid | 02:01 | 01:33-25 | 03:44-25 | 05:40-24 | 02:31-25 | 02:08-24 | 02:17-23 | 01:59-22 | 00:57-22 | 01:42-22 | 00:35-17 | 02:48-22 | 00:51-23 | 02:29-23 | 02:28-23 | 01:47-21 | 01:36-22 | 03:28-25 |
Tid etter | +00:47& | +00:50@ | +01:48& | +02:17& | +01:18@ | +00:55& | +00:57& | +00:45& | +00:18& | +00:57@ | +00:10& | +01:03& | +00:24& | +01:10& | +00:59& | +00:55@ | +00:35& | +01:24& |
24 | Margot Lynum, Freidig | 41:17 | +18:15 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:42-22 | 03:13-24 | 06:01-24 | 10:38-22 | 12:20-22 | 14:19-22 | 19:28-23 | 21:41-24 | 23:29-25 | 25:29-24 | 26:59-24 | 29:51-24 | 30:31-24 | 33:06-24 | 35:06-24 | 36:54-24 | 38:31-24 | 41:17-24 |
Strekktid | 01:42 | 01:31-24 | 02:48-22 | 04:37-21 | 01:42-21 | 01:59-23 | 05:09-25 | 02:13-25 | 01:48-25 | 02:00-24 | 01:30-25 | 02:52-24 | 00:40-17 | 02:35-24 | 02:00-20 | 01:48-23 | 01:37-23 | 02:46-19 |
Tid etter | +00:28& | +00:48@ | +00:52& | +01:14& | +00:29& | +00:46& | +03:49@ | +00:59& | +01:09@ | +01:15@ | +01:05@ | +01:07& | +00:13& | +01:16& | +00:31& | +00:56@ | +00:36& | +00:42& |
25 | Fredrik Skjerve, Frol | 46:04 | +23:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:50-24 | 02:49-23 | 05:58-23 | 11:41-24 | 14:03-24 | 16:45-24 | 19:42-24 | 21:30-23 | 23:05-24 | 26:00-25 | 27:15-25 | 30:21-25 | 31:16-25 | 34:32-25 | 37:21-25 | 40:55-25 | 42:50-25 | 46:04-25 |
Strekktid | 01:50 | 00:59-22 | 03:09-24 | 05:43-25 | 02:22-24 | 02:42-25 | 02:57-24 | 01:48-21 | 01:35-24 | 02:55-25 | 01:15-24 | 03:06-25 | 00:55-24 | 03:16-25 | 02:49-25 | 03:34-25 | 01:55-25 | 03:14-22 |
Tid etter | +00:36& | +00:16& | +01:13& | +02:20& | +01:09& | +01:29@ | +01:37@ | +00:34& | +00:56@ | +02:10@ | +00:50@ | +01:21& | +00:28@ | +01:57@ | +01:20& | +02:42@ | +00:54& | +01:10& |
DNF | Gunhild Bredesen, Vok | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:30-0 | 03:52-0 | 07:41-0 | 15:58-0 | 18:33-0 | 21:35-0 | 25:02-0 | 27:53-0 | 29:31-0 | 33:40-0 | 35:10-0 | 38:41-0 | 39:55-0 | 43:41-0 | 47:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:30 | 01:22-0 | 03:49-0 | 08:17-0 | 02:35-0 | 03:02-0 | 03:27-0 | 02:51-0 | 01:38-0 | 04:09-0 | 01:30-25 | 03:31-0 | 01:14-0 | 03:46-0 | 03:48-0 | - | - | - |
