1 | Anton Bjartnes, VOK | 16:40 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:25-7 | 03:15-3 | 04:42-2 | 07:34-1 | 08:27-1 | 10:26-1 | 13:56-1 | 14:51-1 | 16:19-1 | 16:40-1 |
Strekktid | 01:25 | 01:50-1 | 01:27-1 | 02:52-1 | 00:53-1 | 01:59-2 | 03:30-2 | 00:55-1 | 01:28-3 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Sivertsen, VOK | 16:52 | +00:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:11-1 | 03:05-1 | 04:35-1 | 07:55-2 | 08:49-2 | 10:46-2 | 14:12-2 | 15:08-2 | 16:30-2 | 16:52-2 |
Strekktid | 01:11 | 01:54-2 | 01:30-2 | 03:20-3 | 00:54-2 | 01:57-1 | 03:26-1 | 00:56-2 | 01:22-1 | 00:22-2 |
Tid etter | -00:14 | +00:04 | +00:03 | +00:28# | +00:01 | -00:02 | -00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:01 |
3 | Kurt Ove Melbye, VOK | 18:47 | +02:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:18-4 | 03:14-2 | 04:56-3 | 08:30-3 | 09:31-3 | 11:55-3 | 15:51-3 | 16:55-3 | 18:21-3 | 18:47-3 |
Strekktid | 01:18 | 01:56-3 | 01:42-5 | 03:34-5 | 01:01-3 | 02:24-6 | 03:56-4 | 01:04-5 | 01:26-2 | 00:26-7 |
Tid etter | -00:07 | +00:06 | +00:15# | +00:42# | +00:08# | +00:25# | +00:26# | +00:09# | -00:02 | +00:05# |
4 | Inge Hafstad, VOK | 19:32 | +02:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13-3 | 03:19-4 | 04:57-4 | 08:40-5 | 09:48-5 | 12:09-5 | 16:23-5 | 17:28-5 | 19:08-4 | 19:32-4 |
Strekktid | 01:13 | 02:06-5 | 01:38-4 | 03:43-8 | 01:08-10 | 02:21-5 | 04:14-6 | 01:05-7 | 01:40-4 | 00:24-4 |
Tid etter | -00:12 | +00:16# | +00:11# | +00:51& | +00:15& | +00:22# | +00:44# | +00:10# | +00:12# | +00:03# |
5 | Per Grande, VOK | 19:51 | +03:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:25-7 | 03:25-5 | 05:19-7 | 08:42-6 | 09:49-6 | 12:02-4 | 15:59-4 | 17:02-4 | 19:23-5 | 19:51-5 |
Strekktid | 01:25 | 02:00-4 | 01:54-11 | 03:23-4 | 01:07-8 | 02:13-4 | 03:57-5 | 01:03-4 | 02:21-12 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:00 | +00:10 | +00:27& | +00:31# | +00:14& | +00:14# | +00:27# | +00:08# | +00:53& | +00:07& |
6 | Severin Lyngstad, VOK | 20:02 | +03:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:23-6 | 03:37-9 | 05:24-9 | 08:33-4 | 09:34-4 | 12:15-6 | 16:42-7 | 17:38-7 | 19:35-6 | 20:02-6 |
Strekktid | 01:23 | 02:14-10 | 01:47-7 | 03:09-2 | 01:01-3 | 02:41-9 | 04:27-9 | 00:56-2 | 01:57-7 | 00:27-10 |
Tid etter | -00:02 | +00:24# | +00:20# | +00:17 | +00:08# | +00:42& | +00:57& | +00:01 | +00:29& | +00:06& |
7 | Vidar Skjerve, VOK | 20:05 | +03:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:25-7 | 03:32-8 | 05:06-5 | 09:33-10 | 10:36-10 | 12:43-8 | 16:29-6 | 17:34-6 | 19:39-7 | 20:05-7 |
Strekktid | 01:25 | 02:07-7 | 01:34-3 | 04:27-13 | 01:03-5 | 02:07-3 | 03:46-3 | 01:05-7 | 02:05-10 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:17# | +00:07 | +01:35& | +00:10# | +00:08 | +00:16 | +00:10# | +00:37& | +00:05# |
8 | Tor Ove Hallem, VOK | 20:14 | +03:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:12-2 | 03:25-5 | 05:15-6 | 08:52-7 | 09:58-7 | 12:26-7 | 16:47-8 | 18:00-8 | 19:47-8 | 20:14-8 |
Strekktid | 01:12 | 02:13-9 | 01:50-9 | 03:37-7 | 01:06-7 | 02:28-7 | 04:21-7 | 01:13-11 | 01:47-5 | 00:27-10 |
Tid etter | -00:13 | +00:23# | +00:23& | +00:45& | +00:13# | +00:29# | +00:51# | +00:18& | +00:19# | +00:06& |
9 | Marius Enes, VOK | 21:08 | +04:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:19-5 | 03:31-7 | 05:24-9 | 09:09-9 | 10:14-8 | 12:52-9 | 17:13-9 | 18:21-9 | 20:40-9 | 21:08-9 |
Strekktid | 01:19 | 02:12-8 | 01:53-10 | 03:45-9 | 01:05-6 | 02:38-8 | 04:21-7 | 01:08-9 | 02:19-11 | 00:28-12 |
Tid etter | -00:06 | +00:22# | +00:26& | +00:53& | +00:12# | +00:39& | +00:51# | +00:13# | +00:51& | +00:07& |
10 | Ingrid Okkenhaug, VOK | 22:06 | +05:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:42-15 | 04:02-12 | 05:58-11 | 09:48-11 | 11:05-11 | 13:58-10 | 18:30-10 | 19:38-10 | 21:40-10 | 22:06-10 |
Strekktid | 01:42 | 02:20-11 | 01:56-12 | 03:50-10 | 01:17-11 | 02:53-11 | 04:32-10 | 01:08-9 | 02:02-9 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:17# | +00:30& | +00:29& | +00:58& | +00:24& | +00:54& | +01:02& | +00:13# | +00:34& | +00:05# |
11 | Maren Grande, VOK | 23:38 | +06:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:33-10 | 03:39-10 | 05:22-8 | 08:57-8 | 10:17-9 | 14:43-11 | 19:37-11 | 20:41-11 | 23:15-11 | 23:38-11 |
Strekktid | 01:33 | 02:06-5 | 01:43-6 | 03:35-6 | 01:20-12 | 04:26-17 | 04:54-12 | 01:04-5 | 02:34-14 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:08 | +00:16# | +00:16# | +00:43# | +00:27& | +02:27@ | +01:24& | +00:09# | +01:06& | +00:02 |
12 | Kjell Lundsaunet, VOK | 25:28 | +08:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:37-13 | 04:23-13 | 06:30-13 | 11:01-13 | 12:25-12 | 15:44-12 | 20:32-12 | 22:15-12 | 24:48-12 | 25:28-12 |
Strekktid | 01:37 | 02:46-14 | 02:07-14 | 04:31-14 | 01:24-13 | 03:19-15 | 04:48-11 | 01:43-14 | 02:33-13 | 00:40-18 |
Tid etter | +00:12# | +00:56& | +00:40& | +01:39& | +00:31& | +01:20& | +01:18& | +00:48& | +01:05& | +00:19& |
13 | Dagfinn Enes, VOK | 27:49 | +11:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:40-14 | 05:00-16 | 07:04-15 | 11:30-14 | 15:19-14 | 18:16-14 | 23:52-14 | 25:10-14 | 27:10-13 | 27:49-13 |
Strekktid | 01:40 | 03:20-17 | 02:04-13 | 04:26-12 | 03:49-19 | 02:57-12 | 05:36-15 | 01:18-12 | 02:00-8 | 00:39-17 |
Tid etter | +00:15# | +01:30& | +00:37& | +01:34& | +02:56@ | +00:58& | +02:06& | +00:23& | +00:32& | +00:18& |
14 | Sigve Lundsaunet, VOK | 28:01 | +11:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:36-11 | 03:56-11 | 06:51-14 | 12:43-15 | 13:50-13 | 16:33-13 | 21:49-13 | 24:32-13 | 27:24-14 | 28:01-14 |
Strekktid | 01:36 | 02:20-11 | 02:55-16 | 05:52-16 | 01:07-8 | 02:43-10 | 05:16-14 | 02:43-19 | 02:52-16 | 00:37-15 |
Tid etter | +00:11# | +00:30& | +01:28@ | +03:00@ | +00:14& | +00:44& | +01:46& | +01:48@ | +01:24& | +00:16& |
15 | Sverre Kristoffersen, VOK | 31:17 | +14:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:06-18 | 05:11-17 | 08:21-17 | 13:28-16 | 16:27-16 | 20:06-16 | 26:09-15 | 27:56-15 | 30:36-15 | 31:17-15 |
Strekktid | 02:06 | 03:05-16 | 03:10-17 | 05:07-15 | 02:59-18 | 03:39-16 | 06:03-16 | 01:47-15 | 02:40-15 | 00:41-19 |
Tid etter | +00:41& | +01:15& | +01:43@ | +02:15& | +02:06@ | +01:40& | +02:33& | +00:52& | +01:12& | +00:20& |
16 | Ann Sissel Vehus, VOK | 31:54 | +15:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:55-16 | 04:35-15 | 06:22-12 | 10:35-12 | 18:51-18 | 21:51-17 | 27:02-17 | 29:43-17 | 31:30-16 | 31:54-16 |
Strekktid | 01:55 | 02:40-13 | 01:47-7 | 04:13-11 | 08:16-20 | 03:00-13 | 05:11-13 | 02:41-18 | 01:47-5 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:30& | +00:50& | +00:20# | +01:21& | +07:23@ | +01:01& | +01:41& | +01:46@ | +00:19# | +00:03# |
17 | Håkon Grande, VOK | 35:07 | +18:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:36-11 | 04:32-14 | 07:16-16 | 14:09-17 | 15:52-15 | 18:59-15 | 26:26-16 | 28:33-16 | 34:42-17 | 35:07-17 |
Strekktid | 01:36 | 02:56-15 | 02:44-15 | 06:53-18 | 01:43-14 | 03:07-14 | 07:27-17 | 02:07-17 | 06:09-20 | 00:25-6 |
Tid etter | +00:11# | +01:06& | +01:17& | +04:01@ | +00:50& | +01:08& | +03:57@ | +01:12@ | +04:41@ | +00:04# |
18 | Bente Green, VOK | 38:24 | +21:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:02-17 | 05:46-18 | 08:56-18 | 15:51-18 | 18:16-17 | 23:07-18 | 33:24-18 | 34:52-18 | 37:54-18 | 38:24-18 |
Strekktid | 02:02 | 03:44-18 | 03:10-17 | 06:55-19 | 02:25-16 | 04:51-18 | 10:17-20 | 01:28-13 | 03:02-18 | 00:30-14 |
Tid etter | +00:37& | +01:54@ | +01:43@ | +04:03@ | +01:32@ | +02:52@ | +06:47@ | +00:33& | +01:34@ | +00:09& |
19 | Mia Sveberg, VOK | 43:28 | +26:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:16-19 | 07:05-19 | 13:24-20 | 19:53-19 | 22:04-19 | 27:02-19 | 36:55-19 | 39:55-19 | 42:51-19 | 43:28-19 |
Strekktid | 02:16 | 04:49-19 | 06:19-20 | 06:29-17 | 02:11-15 | 04:58-19 | 09:53-18 | 03:00-20 | 02:56-17 | 00:37-15 |
Tid etter | +00:51& | +02:59@ | +04:52@ | +03:37@ | +01:18@ | +02:59@ | +06:23@ | +02:05@ | +01:28& | +00:16& |
20 | Maren G. Enes, VOK | 45:38 | +28:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:18-20 | 07:11-20 | 10:37-19 | 20:06-20 | 22:39-20 | 29:27-20 | 39:33-20 | 41:35-20 | 44:53-20 | 45:38-20 |
Strekktid | 02:18 | 04:53-20 | 03:26-19 | 09:29-20 | 02:33-17 | 06:48-20 | 10:06-19 | 02:02-16 | 03:18-19 | 00:45-20 |
Tid etter | +00:53& | +03:03@ | +01:59@ | +06:37@ | +01:40@ | +04:49@ | +06:36@ | +01:07@ | +01:50@ | +00:24@ |
DSQ | Harald B. Midthjell, VOK | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:42-15 | 04:03-0 | 05:34-0 | 09:49-0 | 10:56-0 | 14:23-0 | 18:54-0 | 19:55-0 | 00:00-0 | 21:18-0 |
Strekktid | 01:42 | 02:21-0 | 01:31-0 | 04:15-0 | 01:07-8 | 03:27-0 | 04:31-0 | 01:01-0 | - | - |
Tid etter | +00:17# | +00:31& | +00:04 | +01:23& | +00:14& | +01:28& | +01:01& | +00:06# | - | - |
14.09.11 22:09:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok