1 | Fredrik V. Skjerve, VOK | 15:00 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:26-1 | 02:22-1 | 04:37-1 | 07:01-1 | 08:41-1 | 11:10-1 | 13:26-1 | 14:36-1 | 15:00-1 |
Strekktid | 01:26 | 00:56-1 | 02:15-4 | 02:24-1 | 01:40-1 | 02:29-1 | 02:16-2 | 01:10-1 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Benjamin Juberg, VOK | 18:27 | +03:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:41-4 | 03:44-6 | 05:26-6 | 08:03-4 | 11:14-3 | 14:35-2 | 16:27-2 | 18:01-2 | 18:27-2 |
Strekktid | 01:41 | 02:03-11 | 01:42-1 | 02:37-3 | 03:11-3 | 03:21-2 | 01:52-1 | 01:34-4 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:15# | +01:07@ | -00:33 | +00:13 | +01:31& | +00:52& | -00:24 | +00:24& | +00:02 |
3 | Sofie Hallem, VOK | 20:56 | +05:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:36-3 | 02:48-4 | 05:01-3 | 08:52-6 | 12:04-4 | 16:19-4 | 18:39-3 | 20:20-3 | 20:56-3 |
Strekktid | 01:36 | 01:12-4 | 02:13-3 | 03:51-6 | 03:12-4 | 04:15-4 | 02:20-4 | 01:41-6 | 00:36-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:16& | -00:02 | +01:27& | +01:32& | +01:46& | +00:04 | +00:31& | +00:12& |
4 | Andrea Langåssve, VOK | 21:00 | +06:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:41-4 | 02:47-3 | 05:09-4 | 08:50-5 | 12:09-5 | 16:16-3 | 18:44-4 | 20:21-4 | 21:00-4 |
Strekktid | 01:41 | 01:06-3 | 02:22-6 | 03:41-5 | 03:19-5 | 04:07-3 | 02:28-5 | 01:37-5 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:15# | +00:10# | +00:07 | +01:17& | +01:39& | +01:38& | +00:12 | +00:27& | +00:15& |
5 | Sigrid V. Skjerve, VOK | 22:57 | +07:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:27-2 | 02:28-2 | 04:48-2 | 07:48-3 | 11:09-2 | 16:39-5 | 19:58-5 | 21:53-5 | 22:57-5 |
Strekktid | 01:27 | 01:01-2 | 02:20-5 | 03:00-4 | 03:21-6 | 05:30-8 | 03:19-8 | 01:55-9 | 01:04-7 |
Tid etter | +00:01 | +00:05 | +00:05 | +00:36# | +01:41@ | +03:01@ | +01:03& | +00:45& | +00:40@ |
6 | Martin Grande, VOK | 23:55 | +08:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:09-6 | 03:22-5 | 05:13-5 | 07:46-2 | 13:10-6 | 20:01-6 | 22:18-6 | 23:36-6 | 23:55-6 |
Strekktid | 02:09 | 01:13-5 | 01:51-2 | 02:33-2 | 05:24-9 | 06:51-12 | 02:17-3 | 01:18-2 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:43& | +00:17& | -00:24 | +00:09 | +03:44@ | +04:22@ | +00:01 | +00:08# | -00:05 |
7 | Julius Juberg, VOK | 25:51 | +10:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:25-7 | 04:09-7 | 06:56-7 | 12:11-7 | 15:10-7 | 20:27-7 | 23:38-7 | 25:03-7 | 25:51-7 |
Strekktid | 02:25 | 01:44-7 | 02:47-8 | 05:15-8 | 02:59-2 | 05:17-7 | 03:11-6 | 01:25-3 | 00:48-6 |
Tid etter | +00:59& | +00:48& | +00:32# | +02:51@ | +01:19& | +02:48@ | +00:55& | +00:15# | +00:24& |
8 | Martin V. Skjerve, VOK | 28:58 | +13:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:17-11 | 05:55-11 | 08:41-8 | 14:03-8 | 17:53-8 | 22:42-8 | 25:54-8 | 27:44-8 | 28:58-8 |
Strekktid | 04:17 | 01:38-6 | 02:46-7 | 05:22-9 | 03:50-8 | 04:49-5 | 03:12-7 | 01:50-7 | 01:14-8 |
Tid etter | +02:51@ | +00:42& | +00:31# | +02:58@ | +02:10@ | +02:20& | +00:56& | +00:40& | +00:50@ |
9 | Anne Eline V. Skjerve, VOK | 29:55 | +14:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:00-12 | 06:48-12 | 10:00-12 | 15:12-9 | 18:33-9 | 23:22-9 | 26:51-9 | 28:41-9 | 29:55-9 |
Strekktid | 05:00 | 01:48-8 | 03:12-9 | 05:12-7 | 03:21-6 | 04:49-5 | 03:29-9 | 01:50-7 | 01:14-8 |
Tid etter | +03:34@ | +00:52& | +00:57& | +02:48@ | +01:41@ | +02:20& | +01:13& | +00:40& | +00:50@ |
10 | Morten Green, VOK | 34:22 | +19:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:29-8 | 05:29-8 | 09:26-10 | 15:27-11 | 21:02-10 | 26:59-10 | 30:56-11 | 33:07-11 | 34:22-10 |
Strekktid | 03:29 | 02:00-9 | 03:57-12 | 06:01-11 | 05:35-10 | 05:57-11 | 03:57-11 | 02:11-11 | 01:15-10 |
Tid etter | +02:03@ | +01:04@ | +01:42& | +03:37@ | +03:55@ | +03:28@ | +01:41& | +01:01& | +00:51@ |
11 | Merethe Green, VOK | 34:28 | +19:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:34-9 | 05:44-10 | 09:30-11 | 15:25-10 | 21:09-11 | 27:05-12 | 30:52-10 | 33:11-12 | 34:28-11 |
Strekktid | 03:34 | 02:10-12 | 03:46-10 | 05:55-10 | 05:44-11 | 05:56-10 | 03:47-10 | 02:19-12 | 01:17-11 |
Tid etter | +02:08@ | +01:14@ | +01:31& | +03:31@ | +04:04@ | +03:27@ | +01:31& | +01:09& | +00:53@ |
12 | Mari Green, VOK | 34:30 | +19:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:35-10 | 05:37-9 | 09:25-9 | 15:37-12 | 21:23-12 | 27:02-11 | 31:05-12 | 33:06-10 | 34:30-12 |
Strekktid | 03:35 | 02:02-10 | 03:48-11 | 06:12-12 | 05:46-12 | 05:39-9 | 04:03-12 | 02:01-10 | 01:24-12 |
Tid etter | +02:09@ | +01:06@ | +01:33& | +03:48@ | +04:06@ | +03:10@ | +01:47& | +00:51& | +01:00@ |
14.09.11 22:09:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok