1 | Anton Bjartnes, VOK | 31:51 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:15-2 | 02:05-1 | 05:47-2 | 07:14-2 | 09:57-1 | 12:34-1 | 14:17-1 | 17:08-1 | 18:42-1 | 22:08-1 | 25:12-1 | 27:19-1 | 28:57-1 | 30:55-1 | 31:51-1 |
Strekktid | 01:15 | 00:50-1 | 03:42-2 | 01:27-1 | 02:43-1 | 02:37-1 | 01:43-1 | 02:51-1 | 01:34-1 | 03:26-1 | 03:04-1 | 02:07-1 | 01:38-1 | 01:58-1 | 00:56-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tor Ove Hallem, VOK | 43:32 | +11:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:16-3 | 02:15-3 | 05:18-1 | 07:02-1 | 11:27-2 | 15:15-2 | 18:24-2 | 23:01-2 | 25:05-2 | 29:47-2 | 34:57-2 | 37:54-2 | 40:06-2 | 42:30-2 | 43:32-2 |
Strekktid | 01:16 | 00:59-2 | 03:03-1 | 01:44-3 | 04:25-3 | 03:48-3 | 03:09-5 | 04:37-4 | 02:04-4 | 04:42-3 | 05:10-6 | 02:57-3 | 02:12-4 | 02:24-4 | 01:02-6 |
Tid etter | +00:01 | +00:09# | -00:39 | +00:17# | +01:42& | +01:11& | +01:26& | +01:46& | +00:30& | +01:16& | +02:06& | +00:50& | +00:34& | +00:26# | +00:06# |
3 | Karl Arne Melbye, VOK | 53:49 | +21:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:30-6 | 02:35-6 | 09:11-5 | 11:13-4 | 16:51-4 | 21:28-4 | 26:48-4 | 30:21-3 | 33:36-3 | 38:29-3 | 42:40-3 | 45:40-3 | 50:00-3 | 52:47-3 | 53:49-3 |
Strekktid | 01:30 | 01:05-3 | 06:36-5 | 02:02-5 | 05:38-5 | 04:37-7 | 05:20-7 | 03:33-2 | 03:15-8 | 04:53-4 | 04:11-3 | 03:00-4 | 04:20-8 | 02:47-6 | 01:02-6 |
Tid etter | +00:15# | +00:15& | +02:54& | +00:35& | +02:55@ | +02:00& | +03:37@ | +00:42# | +01:41@ | +01:27& | +01:07& | +00:53& | +02:42@ | +00:49& | +00:06# |
4 | Inge Hafstad, VOK | 55:06 | +23:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:17-4 | 02:26-4 | 09:36-6 | 12:03-5 | 15:50-3 | 20:21-3 | 22:33-3 | 33:07-4 | 35:00-4 | 40:02-4 | 44:07-4 | 47:11-4 | 50:21-4 | 54:09-4 | 55:06-4 |
Strekktid | 01:17 | 01:09-6 | 07:10-6 | 02:27-6 | 03:47-2 | 04:31-6 | 02:12-3 | 10:34-8 | 01:53-3 | 05:02-5 | 04:05-2 | 03:04-5 | 03:10-6 | 03:48-8 | 00:57-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:19& | +03:28& | +01:00& | +01:04& | +01:54& | +00:29& | +07:43@ | +00:19# | +01:36& | +01:01& | +00:57& | +01:32& | +01:50& | +00:01 |
5 | Marius Enes, VOK | 56:06 | +24:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:58-8 | 03:09-8 | 16:20-7 | 18:16-7 | 24:47-7 | 29:05-6 | 31:21-6 | 35:59-6 | 38:10-6 | 43:31-6 | 47:45-6 | 50:39-5 | 52:44-5 | 55:05-5 | 56:06-5 |
Strekktid | 01:58 | 01:11-8 | 13:11-7 | 01:56-4 | 06:31-6 | 04:18-5 | 02:16-4 | 04:38-5 | 02:11-5 | 05:21-6 | 04:14-4 | 02:54-2 | 02:05-3 | 02:21-2 | 01:01-5 |
Tid etter | +00:43& | +00:21& | +09:29@ | +00:29& | +03:48@ | +01:41& | +00:33& | +01:47& | +00:37& | +01:55& | +01:10& | +00:47& | +00:27& | +00:23# | +00:05 |
6 | Svein Inge Ydse, VOK | 59:32 | +27:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:26-5 | 02:32-5 | 07:16-3 | 12:51-6 | 21:00-6 | 24:58-5 | 29:07-5 | 35:25-5 | 37:08-5 | 41:01-5 | 47:20-5 | 54:15-6 | 56:12-6 | 58:34-6 | 59:32-6 |
Strekktid | 01:26 | 01:06-5 | 04:44-3 | 05:35-8 | 08:09-8 | 03:58-4 | 04:09-6 | 06:18-7 | 01:43-2 | 03:53-2 | 06:19-8 | 06:55-7 | 01:57-2 | 02:22-3 | 00:58-4 |
Tid etter | +00:11# | +00:16& | +01:02& | +04:08@ | +05:26@ | +01:21& | +02:26@ | +03:27@ | +00:09 | +00:27# | +03:15@ | +04:48@ | +00:19# | +00:24# | +00:02 |
7 | Lars Børre Hallem, VOK | 1:07:29 | +35:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:04-1 | 02:09-2 | 07:16-3 | 10:45-3 | 18:44-5 | 35:43-8 | 37:47-7 | 42:32-7 | 45:42-7 | 51:48-7 | 57:15-7 | 61:02-7 | 64:07-7 | 66:34-7 | 67:29-7 |
Strekktid | 01:04 | 01:05-3 | 05:07-4 | 03:29-7 | 07:59-7 | 16:59-8 | 02:04-2 | 04:45-6 | 03:10-7 | 06:06-8 | 05:27-7 | 03:47-6 | 03:05-5 | 02:27-5 | 00:55-1 |
Tid etter | -00:11 | +00:15& | +01:25& | +02:02@ | +05:16@ | +14:22@ | +00:21# | +01:54& | +01:36@ | +02:40& | +02:23& | +01:40& | +01:27& | +00:29# | -00:01 |
8 | Kjell Lundsaunet, VOK | 1:13:30 | +41:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:47-7 | 02:56-7 | 25:56-8 | 27:29-8 | 32:12-8 | 35:39-7 | 40:59-8 | 44:46-8 | 47:20-8 | 53:09-8 | 58:12-8 | 66:11-8 | 69:26-8 | 72:13-8 | 73:30-8 |
Strekktid | 01:47 | 01:09-6 | 23:00-8 | 01:33-2 | 04:43-4 | 03:27-2 | 05:20-7 | 03:47-3 | 02:34-6 | 05:49-7 | 05:03-5 | 07:59-8 | 03:15-7 | 02:47-6 | 01:17-8 |
Tid etter | +00:32& | +00:19& | +19:18@ | +00:06 | +02:00& | +00:50& | +03:37@ | +00:56& | +01:00& | +02:23& | +01:59& | +05:52@ | +01:37& | +00:49& | +00:21& |
DNF | Edvin Sivertsen, VOK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:57-0 | 03:17-0 | 27:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:59-0 |
Strekktid | 01:57 | 01:20-0 | 24:34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:42& | +00:30& | +20:52@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Sigve Lundsaunet, VOK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:40-0 | 02:51-0 | 22:19-0 | 24:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:36-0 | 55:05-0 | 57:56-0 | 65:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:40 | 01:11-8 | 19:28-0 | 02:20-0 | - | - | - | 06:29-0 | 02:51-0 | 07:24-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:25& | +00:21& | +15:46@ | +00:53& | - | - | - | +03:38@ | +01:17& | +03:58@ | - | - | - | - | - |
09.09.11 21:00:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok