1 | Ivar Larsen Sveberg, VOK | 35:12 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:04-3 | 03:22-2 | 07:23-2 | 09:09-1 | 16:04-2 | 19:08-2 | 24:05-1 | 27:50-1 | 31:16-1 | 33:58-1 | 35:12-1 |
Strekktid | 02:04 | 01:18-1 | 04:01-3 | 01:46-2 | 06:55-4 | 03:04-2 | 04:57-1 | 03:45-2 | 03:26-1 | 02:42-2 | 01:14-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | John Kvaal, VOK | 37:25 | +02:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:39-1 | 03:03-1 | 05:23-1 | 10:43-2 | 14:09-1 | 17:09-1 | 25:35-2 | 29:12-2 | 33:39-2 | 36:17-2 | 37:25-2 |
Strekktid | 01:39 | 01:24-3 | 02:20-1 | 05:20-8 | 03:26-1 | 03:00-1 | 08:26-6 | 03:37-1 | 04:27-3 | 02:38-1 | 01:08-1 |
Tid etter | -00:25 | +00:06 | -01:41 | +03:34@ | -03:29 | -00:04 | +03:29& | -00:08 | +01:01& | -00:04 | -00:06 |
3 | Grete Brattaker, VOK | 50:11 | +14:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:18-9 | 05:21-8 | 09:09-5 | 11:51-4 | 18:35-3 | 24:04-4 | 30:35-4 | 36:27-4 | 43:22-4 | 48:17-3 | 50:11-3 |
Strekktid | 03:18 | 02:03-6 | 03:48-2 | 02:42-5 | 06:44-3 | 05:29-7 | 06:31-2 | 05:52-5 | 06:55-9 | 04:55-3 | 01:54-7 |
Tid etter | +01:14& | +00:45& | -00:13 | +00:56& | -00:11 | +02:25& | +01:34& | +02:07& | +03:29@ | +02:13& | +00:40& |
4 | Sverre Kristoffersen, VOK | 50:35 | +15:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:20-5 | 04:04-5 | 08:27-3 | 10:47-3 | 18:45-4 | 23:12-3 | 30:15-3 | 36:02-3 | 42:50-3 | 49:02-4 | 50:35-4 |
Strekktid | 02:20 | 01:44-4 | 04:23-4 | 02:20-4 | 07:58-7 | 04:27-3 | 07:03-3 | 05:47-4 | 06:48-8 | 06:12-6 | 01:33-5 |
Tid etter | +00:16# | +00:26& | +00:22 | +00:34& | +01:03# | +01:23& | +02:06& | +02:02& | +03:22& | +03:30@ | +00:19& |
5 | Gunhild Bredesen, VOK | 56:47 | +21:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:06-4 | 04:00-4 | 08:30-4 | 12:42-5 | 20:41-6 | 25:17-5 | 37:25-5 | 42:29-5 | 48:36-5 | 55:29-5 | 56:47-5 |
Strekktid | 02:06 | 01:54-5 | 04:30-5 | 04:12-7 | 07:59-8 | 04:36-4 | 12:08-7 | 05:04-3 | 06:07-6 | 06:53-9 | 01:18-4 |
Tid etter | +00:02 | +00:36& | +00:29# | +02:26@ | +01:04# | +01:32& | +07:11@ | +01:19& | +02:41& | +04:11@ | +00:04 |
6 | Morten Green, VOK | 1:00:39 | +25:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-6 | 05:01-7 | 15:54-7 | 17:43-7 | 25:25-7 | 30:25-7 | 38:41-6 | 47:05-6 | 51:47-6 | 58:15-6 | 60:39-6 |
Strekktid | 02:28 | 02:33-8 | 10:53-7 | 01:49-3 | 07:42-5 | 05:00-6 | 08:16-4 | 08:24-7 | 04:42-4 | 06:28-7 | 02:24-8 |
Tid etter | +00:24# | +01:15& | +06:52@ | +00:03 | +00:47# | +01:56& | +03:19& | +04:39@ | +01:16& | +03:46@ | +01:10& |
7 | Bente Green, VOK | 1:00:54 | +25:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-6 | 04:57-6 | 16:10-8 | 17:51-8 | 25:40-8 | 30:31-8 | 38:47-7 | 47:19-7 | 52:14-7 | 58:20-7 | 60:54-7 |
Strekktid | 02:28 | 02:29-7 | 11:13-8 | 01:41-1 | 07:49-6 | 04:51-5 | 08:16-4 | 08:32-8 | 04:55-5 | 06:06-5 | 02:34-9 |
Tid etter | +00:24# | +01:11& | +07:12@ | -00:05 | +00:54# | +01:47& | +03:19& | +04:47@ | +01:29& | +03:24@ | +01:20@ |
8 | Kari Melbye, VOK | 1:05:09 | +29:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:02-2 | 03:25-3 | 10:08-6 | 13:39-6 | 19:43-5 | 27:03-6 | 46:24-8 | 54:13-8 | 57:47-8 | 63:21-8 | 65:09-8 |
Strekktid | 02:02 | 01:23-2 | 06:43-6 | 03:31-6 | 06:04-2 | 07:20-8 | 19:21-8 | 07:49-6 | 03:34-2 | 05:34-4 | 01:48-6 |
Tid etter | -00:02 | +00:05 | +02:42& | +01:45& | -00:51 | +04:16@ | +14:24@ | +04:04@ | +00:08 | +02:52@ | +00:34& |
DNF | Mia Larsen Sveberg, VOK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:57-8 | 13:36-0 | 16:24-0 | 49:04-0 | 60:32-0 | 66:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 90:47-0 | 93:04-0 |
Strekktid | 02:57 | 10:39-0 | 02:48-0 | 32:40-0 | 11:28-0 | 05:34-0 | - | - | - | - | 02:17-0 |
Tid etter | +00:53& | +09:21@ | -01:13 | +30:54@ | +04:33& | +02:30& | - | - | - | - | +01:03& |
DSQ | Dag Høvde, VOK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:20-0 | 05:19-0 | 09:05-0 | 35:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:10-0 | 48:39-0 | 53:12-0 | 55:22-0 |
Strekktid | 03:20 | 01:59-0 | 03:46-0 | 26:14-0 | - | - | - | - | 07:29-0 | 04:33-0 | 02:10-0 |
Tid etter | +01:16& | +00:41& | -00:15 | +24:28@ | - | - | - | - | +04:03@ | +01:51& | +00:56& |
N/C | Benjamin Juberg, VOK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:57-8 | 06:29-9 | 20:56-9 | 55:05-9 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:03-9 | 66:10-9 | 72:57-9 | 74:05-9 |
Strekktid | 02:57 | 03:32-9 | 14:27-9 | 34:09-9 | - | - | - | - | 06:07-6 | 06:47-8 | 01:08-1 |
Tid etter | +00:53& | +02:14@ | +10:26@ | +32:23@ | - | - | - | - | +02:41& | +04:05@ | -00:06 |
09.09.11 21:00:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok