1 | Anton Bjartnes, Vok | 37:50 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:02-2 | 04:23-2 | 08:12-1 | 09:01-1 | 10:08-1 | 11:06-1 | 12:26-1 | 16:15-1 | 17:56-1 | 20:43-1 | 26:03-1 | 27:09-1 | 29:14-1 | 34:20-1 | 36:17-1 | 37:01-1 | 37:50-1 |
Strekktid | 03:02 | 01:21-1 | 03:49-1 | 00:49-1 | 01:07-1 | 00:58-5 | 01:20-1 | 03:49-2 | 01:41-1 | 02:47-2 | 05:20-1 | 01:06-1 | 02:05-1 | 05:06-1 | 01:57-6 | 00:44-5 | 00:49-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Sivertsen, Vok | 39:10 | +01:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:52-1 | 04:17-1 | 08:50-2 | 09:47-2 | 11:07-2 | 11:46-2 | 13:06-2 | 16:44-2 | 18:25-2 | 20:59-2 | 26:40-2 | 27:46-2 | 29:59-2 | 36:02-2 | 37:53-2 | 38:33-2 | 39:10-2 |
Strekktid | 02:52 | 01:25-2 | 04:33-6 | 00:57-3 | 01:20-2 | 00:39-1 | 01:20-1 | 03:38-1 | 01:41-1 | 02:34-1 | 05:41-2 | 01:06-1 | 02:13-2 | 06:03-2 | 01:51-5 | 00:40-1 | 00:37-2 |
Tid etter | -00:10 | +00:04 | +00:44# | +00:08# | +00:13# | -00:19 | +00:00 | -00:11 | +00:00 | -00:13 | +00:21 | +00:00 | +00:08 | +00:57# | -00:06 | -00:04 | -00:12 |
3 | Inge Hafstad, Vok | 47:17 | +09:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:06-3 | 04:41-4 | 09:01-4 | 09:56-4 | 11:24-4 | 12:33-4 | 14:23-3 | 19:08-3 | 22:28-6 | 25:27-5 | 32:38-3 | 34:15-4 | 37:11-3 | 44:21-4 | 45:58-3 | 46:41-3 | 47:17-3 |
Strekktid | 03:06 | 01:35-4 | 04:20-5 | 00:55-2 | 01:28-3 | 01:09-6 | 01:50-6 | 04:45-5 | 03:20-6 | 02:59-3 | 07:11-3 | 01:37-6 | 02:56-3 | 07:10-5 | 01:37-1 | 00:43-2 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:04 | +00:14# | +00:31# | +00:06# | +00:21& | +00:11# | +00:30& | +00:56# | +01:39& | +00:12 | +01:51& | +00:31& | +00:51& | +02:04& | -00:20 | -00:01 | -00:13 |
4 | Tor Ove Hallem, Vok | 47:25 | +09:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:27-7 | 05:10-7 | 09:10-5 | 10:18-6 | 12:02-6 | 12:49-6 | 14:37-5 | 19:29-6 | 21:59-3 | 25:18-3 | 32:49-4 | 34:13-3 | 37:14-4 | 44:16-3 | 45:59-4 | 46:42-4 | 47:25-4 |
Strekktid | 03:27 | 01:43-7 | 04:00-3 | 01:08-6 | 01:44-5 | 00:47-3 | 01:48-5 | 04:52-7 | 02:30-3 | 03:19-5 | 07:31-5 | 01:24-4 | 03:01-5 | 07:02-3 | 01:43-3 | 00:43-2 | 00:43-4 |
Tid etter | +00:25# | +00:22& | +00:11 | +00:19& | +00:37& | -00:11 | +00:28& | +01:03& | +00:49& | +00:32# | +02:11& | +00:18& | +00:56& | +01:56& | -00:14 | -00:01 | -00:06 |
5 | Morten Sveberg, Vok | 47:32 | +09:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:24-6 | 05:04-6 | 09:11-6 | 10:20-7 | 12:04-7 | 12:52-7 | 14:39-6 | 19:10-4 | 22:24-5 | 25:30-6 | 32:51-5 | 34:17-5 | 37:18-6 | 44:22-5 | 46:04-5 | 46:51-5 | 47:32-5 |
Strekktid | 03:24 | 01:40-6 | 04:07-4 | 01:09-7 | 01:44-5 | 00:48-4 | 01:47-4 | 04:31-3 | 03:14-5 | 03:06-4 | 07:21-4 | 01:26-5 | 03:01-5 | 07:04-4 | 01:42-2 | 00:47-6 | 00:41-3 |
Tid etter | +00:22# | +00:19# | +00:18 | +00:20& | +00:37& | -00:10 | +00:27& | +00:42# | +01:33& | +00:19# | +02:01& | +00:20& | +00:56& | +01:58& | -00:15 | +00:03 | -00:08 |
6 | Marius Enes, Vok | 47:40 | +09:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:19-5 | 04:58-5 | 08:55-3 | 09:53-3 | 11:21-3 | 12:31-3 | 14:56-7 | 19:31-7 | 22:05-4 | 25:24-4 | 32:59-6 | 34:20-6 | 37:17-5 | 44:27-6 | 46:13-6 | 46:56-6 | 47:40-6 |
Strekktid | 03:19 | 01:39-5 | 03:57-2 | 00:58-4 | 01:28-3 | 01:10-7 | 02:25-8 | 04:35-4 | 02:34-4 | 03:19-5 | 07:35-6 | 01:21-3 | 02:57-4 | 07:10-5 | 01:46-4 | 00:43-2 | 00:44-5 |
Tid etter | +00:17 | +00:18# | +00:08 | +00:09# | +00:21& | +00:12# | +01:05& | +00:46# | +00:53& | +00:32# | +02:15& | +00:15# | +00:52& | +02:04& | -00:11 | -00:01 | -00:05 |
7 | Edvin Sivertsen, Vok | 59:37 | +21:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:59-8 | 05:53-8 | 12:47-8 | 14:02-8 | 16:19-8 | 17:52-8 | 20:03-8 | 25:54-8 | 29:41-8 | 33:38-8 | 42:13-8 | 44:00-8 | 47:29-8 | 55:07-7 | 57:56-7 | 58:49-7 | 59:37-7 |
Strekktid | 03:59 | 01:54-8 | 06:54-8 | 01:15-8 | 02:17-8 | 01:33-8 | 02:11-7 | 05:51-8 | 03:47-8 | 03:57-7 | 08:35-7 | 01:47-7 | 03:29-7 | 07:38-7 | 02:49-7 | 00:53-7 | 00:48-6 |
Tid etter | +00:57& | +00:33& | +03:05& | +00:26& | +01:10@ | +00:35& | +00:51& | +02:02& | +02:06@ | +01:10& | +03:15& | +00:41& | +01:24& | +02:32& | +00:52& | +00:09# | -00:01 |
8 | Maren Grande, Vok | 1:02:46 | +24:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:06-3 | 04:32-3 | 09:12-7 | 10:11-5 | 11:59-5 | 12:45-5 | 14:30-4 | 19:21-5 | 23:03-7 | 28:55-7 | 39:18-7 | 41:36-7 | 45:48-7 | 57:40-8 | 60:53-8 | 61:54-8 | 62:46-8 |
Strekktid | 03:06 | 01:26-3 | 04:40-7 | 00:59-5 | 01:48-7 | 00:46-2 | 01:45-3 | 04:51-6 | 03:42-7 | 05:52-8 | 10:23-8 | 02:18-8 | 04:12-8 | 11:52-8 | 03:13-8 | 01:01-8 | 00:52-8 |
Tid etter | +00:04 | +00:05 | +00:51# | +00:10# | +00:41& | -00:12 | +00:25& | +01:02& | +02:01@ | +03:05@ | +05:03& | +01:12@ | +02:07@ | +06:46@ | +01:16& | +00:17& | +00:03 |
DNF | Ingrid Okkenhaug, Vok | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.08.11 17:16:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok