1 | Bente Green, Vok | 32:58 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:44-2 | 06:46-1 | 10:41-1 | 15:46-1 | 22:12-2 | 27:29-2 | 30:34-1 | 32:13-1 | 32:58-1 |
Strekktid | 02:44 | 04:02-1 | 03:55-3 | 05:05-3 | 06:26-11 | 05:17-4 | 03:05-4 | 01:39-4 | 00:45-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håkon Grande, Vok | 33:10 | +00:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:41-1 | 08:58-8 | 12:03-3 | 22:58-9 | 24:30-6 | 28:57-6 | 31:24-3 | 32:45-2 | 33:10-2 |
Strekktid | 02:41 | 06:17-10 | 03:05-1 | 10:55-11 | 01:32-1 | 04:27-2 | 02:27-2 | 01:21-1 | 00:25-1 |
Tid etter | -00:03 | +02:15& | -00:50 | +05:50@ | -04:54 | -00:50 | -00:38 | -00:18 | -00:20 |
3 | Kristian Midthjell, Vok | 34:01 | +01:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:30-10 | 09:29-10 | 13:36-7 | 18:22-3 | 21:12-1 | 26:43-1 | 31:02-2 | 33:10-3 | 34:01-3 |
Strekktid | 04:30 | 04:59-8 | 04:07-4 | 04:46-1 | 02:50-3 | 05:31-5 | 04:19-10 | 02:08-10 | 00:51-8 |
Tid etter | +01:46& | +00:57# | +00:12 | -00:19 | -03:36 | +00:14 | +01:14& | +00:29& | +00:06# |
4 | Inga Salthammer, Vok | 34:57 | +01:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:09-4 | 07:15-3 | 13:08-5 | 18:08-2 | 25:43-9 | 30:11-7 | 32:44-7 | 34:17-5 | 34:57-4 |
Strekktid | 03:09 | 04:06-3 | 05:53-9 | 05:00-2 | 07:35-12 | 04:28-3 | 02:33-3 | 01:33-2 | 00:40-3 |
Tid etter | +00:25# | +00:04 | +01:58& | -00:05 | +01:09# | -00:49 | -00:32 | -00:06 | -00:05 |
5 | Grete Brattaker, Vok | 35:00 | +02:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:49-8 | 09:08-9 | 13:36-7 | 18:43-4 | 22:37-5 | 28:50-5 | 32:07-4 | 34:03-4 | 35:00-5 |
Strekktid | 03:49 | 05:19-9 | 04:28-5 | 05:07-4 | 03:54-8 | 06:13-8 | 03:17-5 | 01:56-7 | 00:57-11 |
Tid etter | +01:05& | +01:17& | +00:33# | +00:02 | -02:32 | +00:56# | +00:12 | +00:17# | +00:12& |
6 | Merete Green, Vok | 35:39 | +02:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:43-6 | 08:35-6 | 13:15-6 | 19:03-6 | 22:19-4 | 28:30-4 | 32:26-6 | 34:47-6 | 35:39-6 |
Strekktid | 03:43 | 04:52-6 | 04:40-7 | 05:48-5 | 03:16-6 | 06:11-6 | 03:56-8 | 02:21-11 | 00:52-9 |
Tid etter | +00:59& | +00:50# | +00:45# | +00:43# | -03:10 | +00:54# | +00:51& | +00:42& | +00:07# |
7 | Morten Green, Vok | 35:44 | +02:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:46-7 | 08:27-5 | 13:05-4 | 18:55-5 | 22:17-3 | 28:28-3 | 32:25-5 | 34:50-7 | 35:44-7 |
Strekktid | 03:46 | 04:41-5 | 04:38-6 | 05:50-6 | 03:22-7 | 06:11-6 | 03:57-9 | 02:25-12 | 00:54-10 |
Tid etter | +01:02& | +00:39# | +00:43# | +00:45# | -03:04 | +00:54# | +00:52& | +00:46& | +00:09# |
8 | Sofie Hallem, Vok | 37:11 | +04:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:29-5 | 08:26-4 | 15:39-9 | 21:38-7 | 24:30-6 | 30:49-8 | 34:26-8 | 36:24-8 | 37:11-8 |
Strekktid | 03:29 | 04:57-7 | 07:13-12 | 05:59-8 | 02:52-5 | 06:19-9 | 03:37-6 | 01:58-8 | 00:47-7 |
Tid etter | +00:45& | +00:55# | +03:18& | +00:54# | -03:34 | +01:02# | +00:32# | +00:19# | +00:02 |
9 | Eline Kippe, Vok | 37:38 | +04:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:07-9 | 08:35-6 | 15:44-10 | 21:41-8 | 24:32-8 | 31:04-9 | 34:55-9 | 36:41-9 | 37:38-9 |
Strekktid | 04:07 | 04:28-4 | 07:09-11 | 05:57-7 | 02:51-4 | 06:32-10 | 03:51-7 | 01:46-5 | 00:57-11 |
Tid etter | +01:23& | +00:26# | +03:14& | +00:52# | -03:35 | +01:15# | +00:46# | +00:07 | +00:12& |
10 | Sigrid Vehus Skjerve, Vok | 38:36 | +05:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:55-3 | 07:00-2 | 10:54-2 | 28:08-12 | 30:18-12 | 34:17-10 | 36:34-10 | 38:08-10 | 38:36-10 |
Strekktid | 02:55 | 04:05-2 | 03:54-2 | 17:14-12 | 02:10-2 | 03:59-1 | 02:17-1 | 01:34-3 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:11 | +00:03 | -00:01 | +12:09@ | -04:16 | -01:18 | -00:48 | -00:05 | -00:17 |
11 | Fredrik Sivertsen, Vok | 46:23 | +13:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:38-11 | 10:55-11 | 17:12-12 | 24:16-10 | 29:29-10 | 38:34-11 | 43:48-12 | 45:37-11 | 46:23-11 |
Strekktid | 04:38 | 06:17-10 | 06:17-10 | 07:04-9 | 05:13-10 | 09:05-12 | 05:14-12 | 01:49-6 | 00:46-6 |
Tid etter | +01:54& | +02:15& | +02:22& | +01:59& | -01:13 | +03:48& | +02:09& | +00:10# | +00:01 |
12 | Johannes Sivertsen, Vok | 46:30 | +13:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:04-12 | 11:36-12 | 16:50-11 | 24:40-11 | 29:35-11 | 38:35-12 | 43:45-11 | 45:50-12 | 46:30-12 |
Strekktid | 05:04 | 06:32-12 | 05:14-8 | 07:50-10 | 04:55-9 | 09:00-11 | 05:10-11 | 02:05-9 | 00:40-3 |
Tid etter | +02:20& | +02:30& | +01:19& | +02:45& | -01:31 | +03:43& | +02:05& | +00:26& | -00:05 |
DSQ | Maren Enes, Vok | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:28-0 | 08:53-0 | 13:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:08-0 | 31:54-0 | 33:46-0 | 34:34-0 |
Strekktid | 03:28 | 05:25-0 | 04:39-0 | - | - | - | 03:46-0 | 01:52-0 | 00:48-0 |
Tid etter | +00:44& | +01:23& | +00:44# | - | - | - | +00:41# | +00:13# | +00:03 |
30.05.11 11:04:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok