1 | Jon Sivertsen, Vok | 59:30 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:44-1 | 10:31-1 | 17:50-1 | 22:07-1 | 25:23-1 | 30:35-1 | 32:57-1 | 35:47-1 | 45:24-1 | 51:01-1 | 53:31-1 | 54:26-1 | 57:03-1 | 59:07-1 | 59:30-1 |
Strekktid | 04:44 | 05:47-1 | 07:19-1 | 04:17-3 | 03:16-1 | 05:12-1 | 02:22-2 | 02:50-1 | 09:37-3 | 05:37-1 | 02:30-1 | 00:55-1 | 02:37-1 | 02:04-1 | 00:23-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Svein Inge Ydse, Vok | 1:06:40 | +07:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:48-2 | 12:21-3 | 20:41-2 | 24:51-2 | 28:11-2 | 33:29-2 | 35:56-2 | 39:14-2 | 48:49-2 | 55:32-2 | 58:29-2 | 59:29-2 | 64:03-2 | 66:18-2 | 66:40-2 |
Strekktid | 04:48 | 07:33-3 | 08:20-2 | 04:10-2 | 03:20-2 | 05:18-2 | 02:27-3 | 03:18-2 | 09:35-2 | 06:43-2 | 02:57-3 | 01:00-3 | 04:34-3 | 02:15-3 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:04 | +01:46& | +01:01# | -00:07 | +00:04 | +00:06 | +00:05 | +00:28# | -00:02 | +01:06# | +00:27# | +00:05 | +01:57& | +00:11 | -00:01 |
3 | Kurt Ove Melby, Vok | 1:13:04 | +13:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:15-3 | 12:07-2 | 22:03-3 | 26:01-3 | 34:30-3 | 40:03-3 | 42:10-3 | 48:01-3 | 57:09-3 | 64:00-3 | 66:47-3 | 67:43-3 | 70:21-3 | 72:35-3 | 73:04-3 |
Strekktid | 05:15 | 06:52-2 | 09:56-3 | 03:58-1 | 08:29-3 | 05:33-3 | 02:07-1 | 05:51-3 | 09:08-1 | 06:51-3 | 02:47-2 | 00:56-2 | 02:38-2 | 02:14-2 | 00:29-3 |
Tid etter | +00:31# | +01:05# | +02:37& | -00:19 | +05:13@ | +00:21 | -00:15 | +03:01@ | -00:29 | +01:14# | +00:17# | +00:01 | +00:01 | +00:10 | +00:06& |
30.05.11 11:04:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok