OK | Oddne Bredesen, Vok | 19:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:01 | 05:43 | 08:11 | 09:11 | 11:59 | 14:56 | 16:50 | 18:10 | 19:49 |
Strekktid | 02:01 | 03:42 | 02:28 | 01:00 | 02:48 | 02:57 | 01:54 | 01:20 | 01:39 |
OK | Aslaug Eklo, Vok | 18:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 39:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 44:48 | 45:35 | 46:32 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 00:47 | 00:57 |
OK | Mona Eklo, Vok | 18:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:20 | 04:06 | 06:05 | 07:33 | 10:35 | 13:51 | 15:47 | 17:38 | 18:47 |
Strekktid | 01:20 | 02:46 | 01:59 | 01:28 | 03:02 | 03:16 | 01:56 | 01:51 | 01:09 |
OK | Håkon Grande, Vok | 12:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:05 | 04:12 | 05:46 | 06:47 | 08:24 | 10:11 | 11:06 | 11:54 | 12:40 |
Strekktid | 01:05 | 03:07 | 01:34 | 01:01 | 01:37 | 01:47 | 00:55 | 00:48 | 00:46 |
OK | Maren Green Enes, Vok | 15:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:21 | 04:23 | 06:16 | 07:02 | 09:12 | 12:01 | 13:08 | 14:19 | 15:32 |
Strekktid | 01:21 | 03:02 | 01:53 | 00:46 | 02:10 | 02:49 | 01:07 | 01:11 | 01:13 |
OK | Mari Anette Green, Vok | 02:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Merete Green, Vok | 00:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Andrea Hallem, Vok | 15:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:09 | 04:22 | 06:03 | 07:47 | 09:53 | 12:19 | 13:23 | 14:20 | 15:19 |
Strekktid | 01:09 | 03:13 | 01:41 | 01:44 | 02:06 | 02:26 | 01:04 | 00:57 | 00:59 |
OK | Marte Hallem, Vok | 12:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:08 | 03:47 | 05:16 | 06:06 | 07:45 | 09:57 | 10:59 | 11:54 | 12:55 |
Strekktid | 01:08 | 02:39 | 01:29 | 00:50 | 01:39 | 02:12 | 01:02 | 00:55 | 01:01 |
OK | Sofie Hallem, Vok | 11:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:59 | 06:40 | 08:36 | 09:30 | 12:08 | 15:10 | 16:36 | 18:16 | 19:09 |
Strekktid | 01:59 | 04:41 | 01:56 | 00:54 | 02:38 | 03:02 | 01:26 | 01:40 | 00:53 |
OK | Andreas Indahl, Vok | 10:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:50 | 02:53 | 04:11 | 04:49 | 06:27 | 08:37 | 09:28 | 10:11 | 10:51 |
Strekktid | 00:50 | 02:03 | 01:18 | 00:38 | 01:38 | 02:10 | 00:51 | 00:43 | 00:40 |
OK | Benjamin Juberg, Vok | 19:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:10 | 11:24 | 12:47 | 13:21 | 15:11 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 19:59 |
Strekktid | 01:10 | 10:14 | 01:23 | 00:34 | 01:50 | 01:59 | 01:00 | 01:01 | 00:48 |
OK | Eline Kippe, Vok | 17:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:37 | 04:22 | 06:12 | 08:21 | 10:44 | 13:40 | 14:52 | 16:20 | 17:58 |
Strekktid | 01:37 | 02:45 | 01:50 | 02:09 | 02:23 | 02:56 | 01:12 | 01:28 | 01:38 |
OK | Gunnar Nossum, Vok | 19:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:59 | 06:40 | 08:36 | 09:30 | 12:08 | 15:10 | 16:36 | 18:16 | 19:09 |
Strekktid | 01:59 | 04:41 | 01:56 | 00:54 | 02:38 | 03:02 | 01:26 | 01:40 | 00:53 |
OK | Inga Salthammer, Vok | 14:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:13 | 03:52 | 05:01 | 06:07 | 07:57 | 10:48 | 12:04 | 13:19 | 14:25 |
Strekktid | 01:13 | 02:39 | 01:09 | 01:06 | 01:50 | 02:51 | 01:16 | 01:15 | 01:06 |
OK | Kari Sollid, Vok | 36:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:27 | 11:43 | 16:56 | 18:46 | 22:56 | 28:04 | 31:24 | 34:11 | 36:58 |
Strekktid | 03:27 | 08:16 | 05:13 | 01:50 | 04:10 | 05:08 | 03:20 | 02:47 | 02:47 |
16.05.11 09:19:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok