1 | Ragne Munkeby, Frol Il | 10:25 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:16-1 | 02:36-1 | 03:34-1 | 05:16-1 | 07:31-1 | 09:02-1 | 10:25-1 |
Strekktid | 01:16 | 01:20-3 | 00:58-1 | 01:42-1 | 02:15-1 | 01:31-3 | 01:23-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Benjamin Juberg, Verdal Ok | 12:46 | +02:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:48-4 | 03:07-4 | 04:09-2 | 06:10-2 | 09:24-2 | 11:09-2 | 12:46-2 |
Strekktid | 01:48 | 01:19-2 | 01:02-2 | 02:01-2 | 03:14-3 | 01:45-5 | 01:37-3 |
Tid etter | +00:32& | -00:01 | +00:04 | +00:19# | +00:59& | +00:14# | +00:14# |
3 | Ane Marte Vatn, Frol Il | 14:31 | +04:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:53-7 | 04:36-7 | 05:54-7 | 07:59-4 | 11:01-3 | 12:37-3 | 14:31-3 |
Strekktid | 02:53 | 01:43-6 | 01:18-6 | 02:05-3 | 03:02-2 | 01:36-4 | 01:54-6 |
Tid etter | +01:37@ | +00:23& | +00:20& | +00:23# | +00:47& | +00:05 | +00:31& |
4 | Bente Green, Verdal Ok | 15:48 | +05:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:35-3 | 02:53-2 | 04:25-4 | 06:32-3 | 12:42-5 | 14:09-4 | 15:48-4 |
Strekktid | 01:35 | 01:18-1 | 01:32-7 | 02:07-4 | 06:10-7 | 01:27-1 | 01:39-4 |
Tid etter | +00:19# | -00:02 | +00:34& | +00:25# | +03:55@ | -00:04 | +00:16# |
5 | Andrea Tofte, Frol Il | 17:32 | +07:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:10-5 | 04:19-5 | 05:32-5 | 08:50-5 | 12:32-4 | 15:03-5 | 17:32-5 |
Strekktid | 02:10 | 02:09-7 | 01:13-5 | 03:18-5 | 03:42-5 | 02:31-7 | 02:29-7 |
Tid etter | +00:54& | +00:49& | +00:15& | +01:36& | +01:27& | +01:00& | +01:06& |
6 | Martin Grande, Verdal Ok | 17:42 | +07:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:34-2 | 03:05-3 | 04:10-3 | 11:13-6 | 15:13-7 | 16:42-6 | 17:42-6 |
Strekktid | 01:34 | 01:31-4 | 01:05-3 | 07:03-7 | 04:00-6 | 01:29-2 | 01:00-1 |
Tid etter | +00:18# | +00:11# | +00:07# | +05:21@ | +01:45& | -00:02 | -00:23 |
7 | Mari Andrea Kilskar Grevskott, Frol Il | 18:35 | +08:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:47-6 | 04:28-6 | 05:36-6 | 11:16-7 | 14:50-6 | 16:45-7 | 18:35-7 |
Strekktid | 02:47 | 01:41-5 | 01:08-4 | 05:40-6 | 03:34-4 | 01:55-6 | 01:50-5 |
Tid etter | +01:31@ | +00:21& | +00:10# | +03:58@ | +01:19& | +00:24& | +00:27& |
21.09.11 23:01:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok