1 | Torbjørn Sirum, Frol IL | 1:09:23 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 16:20-3 | 22:53-2 | 36:28-1 | 39:00-1 | 47:41-1 | 61:09-1 | 68:01-1 | 69:23-1 |
Strekktid | 16:20 | 06:33-1 | 13:35-3 | 02:32-3 | 08:41-4 | 13:28-4 | 06:52-4 | 01:22-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Sveberg, Verdal OK | 1:10:55 | +01:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:25-1 | 33:49-3 | 43:11-3 | 45:34-3 | 52:00-2 | 63:19-2 | 69:48-2 | 70:55-2 |
Strekktid | 11:25 | 22:24-4 | 09:22-1 | 02:23-2 | 06:26-1 | 11:19-2 | 06:29-2 | 01:07-2 |
Tid etter | -04:55 | +15:51@ | -04:13 | -00:09 | -02:15 | -02:09 | -00:23 | -00:15 |
3 | Edvin Sivertsen, Verdal OK | 1:13:43 | +04:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:46-2 | 22:41-1 | 42:23-2 | 45:16-2 | 53:53-3 | 65:58-3 | 72:18-3 | 73:43-3 |
Strekktid | 11:46 | 10:55-2 | 19:42-4 | 02:53-4 | 08:37-3 | 12:05-3 | 06:20-1 | 01:25-4 |
Tid etter | -04:34 | +04:22& | +06:07& | +00:21# | -00:04 | -01:23 | -00:32 | +00:03 |
4 | Karl Arne Melbye, Verdal OK | 1:17:00 | +07:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 17:33-4 | 39:46-4 | 49:17-4 | 51:28-4 | 58:04-4 | 69:18-4 | 75:54-4 | 77:00-4 |
Strekktid | 17:33 | 22:13-3 | 09:31-2 | 02:11-1 | 06:36-2 | 11:14-1 | 06:36-3 | 01:06-1 |
Tid etter | +01:13 | +15:40@ | -04:04 | -00:21 | -02:05 | -02:14 | -00:16 | -00:16 |
DNF | Tore Stubbe, Nord-Østerdal OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 16:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:42-0 |
Strekktid | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:20 | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Magnar Bolstad, OK Skøynar | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 15:22-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:39-0 |
Strekktid | 15:22 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:58 | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Asgeir Brustad, Verdal OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:43-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Bjørn Olav Nygård, Frol IL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:48-0 | 23:34-0 | 37:57-0 | 41:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 71:16-0 |
Strekktid | 11:48 | 11:46-0 | 14:23-0 | 03:45-0 | - | - | - | - |
Tid etter | -04:32 | +05:13& | +00:48 | +01:13& | - | - | - | - |
DNF | Sverre Kristoffersen, Verdal OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 19:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 102:33-0 | 113:45-0 | 115:51-0 |
Strekktid | 19:43 | - | - | - | - | - | 11:12-0 | 02:06-0 |
Tid etter | +03:23# | - | - | - | - | - | +04:20& | +00:44& |
30.09.11 22:39:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK