1 | Gisle Holberg, OK Skøynar | 1:18:38 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:01-1 | 12:26-1 | 17:36-1 | 19:20-1 | 26:59-1 | 47:13-1 | 49:25-1 | 56:06-1 | 59:54-1 | 71:34-1 | 75:47-1 | 77:35-1 | 78:38-1 |
Strekktid | 07:01 | 05:25-1 | 05:10-1 | 01:44-2 | 07:39-2 | 20:14-2 | 02:12-1 | 06:41-1 | 03:48-2 | 11:40-1 | 04:13-2 | 01:48-2 | 01:03-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kjetil Okkenhaug, NTNUI | 1:22:07 | +03:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:06-2 | 13:57-2 | 21:46-2 | 23:29-2 | 29:50-2 | 48:55-2 | 52:19-2 | 60:12-2 | 63:51-2 | 75:37-2 | 79:29-2 | 81:13-2 | 82:07-2 |
Strekktid | 08:06 | 05:51-2 | 07:49-2 | 01:43-1 | 06:21-1 | 19:05-1 | 03:24-2 | 07:53-2 | 03:39-1 | 11:46-2 | 03:52-1 | 01:44-1 | 00:54-1 |
Tid etter | +01:05# | +00:26 | +02:39& | -00:01 | -01:18 | -01:09 | +01:12& | +01:12# | -00:09 | +00:06 | -00:21 | -00:04 | -00:09 |
DNF | Carl Petter Lyngen, Frol IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 05:10-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Svein Inge Ydse, Verdal OK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 09:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 09:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:02& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Håvard Vassenden, Frol IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 12:14-0 | 19:41-0 | 27:04-0 | 28:47-0 | 33:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:28-0 |
Strekktid | 12:14 | 07:27-0 | 07:23-0 | 01:43-1 | 04:38-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +05:13& | +02:02& | +02:13& | -00:01 | -03:01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Jon Sivertsen, Verdal OK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:17-0 | 19:17-0 | 27:26-0 | 29:42-0 | 36:41-0 | 53:13-0 | 55:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 07:17 | 12:00-0 | 08:09-0 | 02:16-0 | 06:59-0 | 16:32-0 | 02:21-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:16 | +06:35@ | +02:59& | +00:32& | -00:40 | -03:42 | +00:09 | - | - | - | - | - | - |
DNF | Paul Sirum, Frol IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:44-0 | 11:16-0 | 20:31-0 | 22:13-0 | 27:04-0 | 46:55-0 | 51:30-0 | 59:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 79:43-0 | 81:02-0 |
Strekktid | 06:44 | 04:32-0 | 09:15-0 | 01:42-0 | 04:51-0 | 19:51-0 | 04:35-0 | 07:40-0 | - | - | - | - | 01:19-0 |
Tid etter | -00:17 | -00:53 | +04:05& | -00:02 | -02:48 | -00:23 | +02:23@ | +00:59# | - | - | - | - | +00:16& |
30.09.11 22:39:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK