1 | Gunnar Vatn, Frol IL | 37:00 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:53-2 | 07:30-1 | 09:25-1 | 14:36-1 | 15:45-1 | 17:56-1 | 26:13-1 | 32:40-1 | 34:26-1 | 35:40-1 | 36:44-1 | 37:00-1 |
Strekktid | 01:53 | 05:37-2 | 01:55-2 | 05:11-1 | 01:09-4 | 02:11-2 | 08:17-2 | 06:27-5 | 01:46-1 | 01:14-4 | 01:04-6 | 00:16-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Anders Røstad, Frol IL | 40:27 | +03:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:39-1 | 08:49-4 | 10:50-3 | 17:04-3 | 17:57-3 | 20:22-3 | 29:50-3 | 36:09-2 | 37:59-2 | 39:16-2 | 40:10-2 | 40:27-2 |
Strekktid | 01:39 | 07:10-8 | 02:01-3 | 06:14-4 | 00:53-1 | 02:25-3 | 09:28-7 | 06:19-3 | 01:50-3 | 01:17-6 | 00:54-2 | 00:17-10 |
Tid etter | -00:14 | +01:33& | +00:06 | +01:03# | -00:16 | +00:14# | +01:11# | -00:08 | +00:04 | +00:03 | -00:10 | +00:01 |
3 | Robert Ressem, Frol IL | 41:11 | +04:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:00-3 | 07:37-2 | 09:57-2 | 16:02-2 | 17:33-2 | 20:04-2 | 29:03-2 | 36:33-3 | 38:38-3 | 39:48-3 | 40:57-3 | 41:11-3 |
Strekktid | 02:00 | 05:37-2 | 02:20-7 | 06:05-3 | 01:31-10 | 02:31-5 | 08:59-5 | 07:30-9 | 02:05-7 | 01:10-2 | 01:09-10 | 00:14-5 |
Tid etter | +00:07 | +00:00 | +00:25# | +00:54# | +00:22& | +00:20# | +00:42 | +01:03# | +00:19# | -00:04 | +00:05 | -00:02 |
4 | Jo Severin Matberg, Frol IL | 41:39 | +04:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:34-11 | 12:35-10 | 14:25-9 | 19:46-6 | 20:40-5 | 22:43-5 | 31:37-5 | 36:54-5 | 38:55-5 | 40:22-4 | 41:26-4 | 41:39-4 |
Strekktid | 07:34 | 05:01-1 | 01:50-1 | 05:21-2 | 00:54-2 | 02:03-1 | 08:54-4 | 05:17-1 | 02:01-6 | 01:27-9 | 01:04-6 | 00:13-1 |
Tid etter | +05:41@ | -00:36 | -00:05 | +00:10 | -00:15 | -00:08 | +00:37 | -01:10 | +00:15# | +00:13# | +00:00 | -00:03 |
5 | Inge Hafstad, Verdal OK | 41:51 | +04:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:10-5 | 08:56-5 | 11:53-5 | 19:43-5 | 20:50-6 | 23:15-6 | 31:44-6 | 38:03-6 | 39:51-6 | 40:47-6 | 41:37-5 | 41:51-5 |
Strekktid | 02:10 | 06:46-6 | 02:57-10 | 07:50-8 | 01:07-3 | 02:25-3 | 08:29-3 | 06:19-3 | 01:48-2 | 00:56-1 | 00:50-1 | 00:14-5 |
Tid etter | +00:17# | +01:09# | +01:02& | +02:39& | -00:02 | +00:14# | +00:12 | -00:08 | +00:02 | -00:18 | -00:14 | -00:02 |
6 | Geir Paulsen, Trollelg, OL | 42:05 | +05:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:03-4 | 08:32-3 | 10:51-4 | 17:08-4 | 18:20-4 | 21:07-4 | 30:08-4 | 36:51-4 | 38:43-4 | 40:35-5 | 41:51-6 | 42:05-6 |
Strekktid | 02:03 | 06:29-5 | 02:19-6 | 06:17-5 | 01:12-6 | 02:47-8 | 09:01-6 | 06:43-6 | 01:52-4 | 01:52-11 | 01:16-11 | 00:14-5 |
Tid etter | +00:10 | +00:52# | +00:24# | +01:06# | +00:03 | +00:36& | +00:44 | +00:16 | +00:06 | +00:38& | +00:12# | -00:02 |
7 | Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 45:34 | +08:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:54-9 | 10:41-8 | 12:58-8 | 20:01-7 | 21:18-7 | 24:23-7 | 33:51-7 | 40:57-7 | 43:03-7 | 44:19-7 | 45:21-7 | 45:34-7 |
Strekktid | 04:54 | 05:47-4 | 02:17-5 | 07:03-6 | 01:17-7 | 03:05-9 | 09:28-7 | 07:06-7 | 02:06-8 | 01:16-5 | 01:02-4 | 00:13-1 |
Tid etter | +03:01@ | +00:10 | +00:22# | +01:52& | +00:08# | +00:54& | +01:11# | +00:39# | +00:20# | +00:02 | -00:02 | -00:03 |
8 | Øyvind Schjelderup, Freidig | 47:14 | +10:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:35-10 | 15:29-11 | 17:31-10 | 25:24-10 | 26:35-10 | 29:09-10 | 36:59-9 | 42:43-8 | 44:38-8 | 46:04-8 | 47:01-8 | 47:14-8 |
Strekktid | 05:35 | 09:54-11 | 02:02-4 | 07:53-9 | 01:11-5 | 02:34-6 | 07:50-1 | 05:44-2 | 01:55-5 | 01:26-8 | 00:57-3 | 00:13-1 |
Tid etter | +03:42@ | +04:17& | +00:07 | +02:42& | +00:02 | +00:23# | -00:27 | -00:43 | +00:09 | +00:12# | -00:07 | -00:03 |
9 | Per Ivar Skinderhaug, Wing OK | 49:54 | +12:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:38-7 | 09:43-6 | 12:21-6 | 20:40-8 | 21:59-8 | 24:34-8 | 35:25-8 | 42:55-9 | 47:27-9 | 48:37-9 | 49:39-9 | 49:54-9 |
Strekktid | 02:38 | 07:05-7 | 02:38-8 | 08:19-10 | 01:19-8 | 02:35-7 | 10:51-10 | 07:30-9 | 04:32-11 | 01:10-2 | 01:02-4 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:45& | +01:28& | +00:43& | +03:08& | +00:10# | +00:24# | +02:34& | +01:03# | +02:46@ | -00:04 | -00:02 | -00:01 |
10 | Øystein Wiggen, Byåsen IL | 52:23 | +15:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:16-6 | 10:01-7 | 12:48-7 | 21:28-9 | 22:55-9 | 27:27-9 | 39:59-10 | 47:17-10 | 49:36-10 | 51:00-10 | 52:04-10 | 52:23-10 |
Strekktid | 02:16 | 07:45-9 | 02:47-9 | 08:40-11 | 01:27-9 | 04:32-11 | 12:32-11 | 07:18-8 | 02:19-10 | 01:24-7 | 01:04-6 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:23# | +02:08& | +00:52& | +03:29& | +00:18& | +02:21@ | +04:15& | +00:51# | +00:33& | +00:10# | +00:00 | +00:03# |
11 | Tore Kolstad, Mo | 57:28 | +20:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:50-8 | 12:24-9 | 18:15-11 | 25:49-11 | 27:32-11 | 31:48-11 | 42:01-11 | 52:18-11 | 54:25-11 | 56:11-11 | 57:15-11 | 57:28-11 |
Strekktid | 03:50 | 08:34-10 | 05:51-11 | 07:34-7 | 01:43-11 | 04:16-10 | 10:13-9 | 10:17-11 | 02:07-9 | 01:46-10 | 01:04-6 | 00:13-1 |
Tid etter | +01:57@ | +02:57& | +03:56@ | +02:23& | +00:34& | +02:05& | +01:56# | +03:50& | +00:21# | +00:32& | +00:00 | -00:03 |
14.05.11 14:55:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK