1 | Brage Jørum, Byåsen IL | 22:46 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:43-1 | 04:04-1 | 06:15-1 | 08:43-1 | 10:26-1 | 17:00-1 | 21:30-1 | 22:33-1 | 22:46-1 |
Strekktid | 01:43 | 02:21-1 | 02:11-2 | 02:28-1 | 01:43-1 | 06:34-7 | 04:30-1 | 01:03-1 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Petter Markhus, Verdal OK | 26:43 | +03:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:44-7 | 06:36-3 | 09:30-2 | 12:38-2 | 15:30-2 | 19:58-3 | 25:18-2 | 26:29-2 | 26:43-2 |
Strekktid | 03:44 | 02:52-2 | 02:54-3 | 03:08-3 | 02:52-5 | 04:28-3 | 05:20-2 | 01:11-2 | 00:14-3 |
Tid etter | +02:01@ | +00:31# | +00:43& | +00:40& | +01:09& | -02:06 | +00:50# | +00:08# | +00:01 |
3 | Andreas Indahl, Verdal OK | 28:09 | +05:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:31-4 | 07:37-4 | 10:47-4 | 13:40-4 | 16:01-4 | 19:05-2 | 26:38-3 | 27:54-3 | 28:09-3 |
Strekktid | 02:31 | 05:06-4 | 03:10-4 | 02:53-2 | 02:21-3 | 03:04-1 | 07:33-3 | 01:16-3 | 00:15-6 |
Tid etter | +00:48& | +02:45@ | +00:59& | +00:25# | +00:38& | -03:30 | +03:03& | +00:13# | +00:02# |
4 | Håvard Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 32:22 | +09:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:24-3 | 09:56-5 | 11:58-5 | 15:06-5 | 17:31-5 | 22:53-5 | 30:29-4 | 32:09-4 | 32:22-4 |
Strekktid | 02:24 | 07:32-5 | 02:02-1 | 03:08-3 | 02:25-4 | 05:22-5 | 07:36-4 | 01:40-6 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:41& | +05:11@ | -00:09 | +00:40& | +00:42& | -01:12 | +03:06& | +00:37& | +00:00 |
5 | Anders Hallem Iversen, Steinkjer OK | 32:57 | +10:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:10-2 | 05:38-2 | 09:59-3 | 13:16-3 | 15:32-3 | 21:21-4 | 31:02-5 | 32:43-5 | 32:57-5 |
Strekktid | 02:10 | 03:28-3 | 04:21-7 | 03:17-5 | 02:16-2 | 05:49-6 | 09:41-6 | 01:41-7 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:27& | +01:07& | +02:10& | +00:49& | +00:33& | -00:45 | +05:11@ | +00:38& | +00:01 |
6 | Sondre Korstad, Stjørdals-Blink Orientering | 44:08 | +21:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:10-5 | 20:09-6 | 24:04-6 | 27:47-6 | 30:43-6 | 34:19-6 | 42:30-6 | 43:54-6 | 44:08-6 |
Strekktid | 03:10 | 16:59-6 | 03:55-6 | 03:43-6 | 02:56-6 | 03:36-2 | 08:11-5 | 01:24-5 | 00:14-3 |
Tid etter | +01:27& | +14:38@ | +01:44& | +01:15& | +01:13& | -02:58 | +03:41& | +00:21& | +00:01 |
7 | Martin Gjedrem Lund, Verdal OK | 1:09:26 | +46:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:36-6 | 39:39-7 | 43:00-7 | 47:22-7 | 50:36-7 | 55:46-7 | 67:50-7 | 69:07-7 | 69:26-7 |
Strekktid | 03:36 | 36:03-7 | 03:21-5 | 04:22-7 | 03:14-7 | 05:10-4 | 12:04-7 | 01:17-4 | 00:19-7 |
Tid etter | +01:53@ | +33:42@ | +01:10& | +01:54& | +01:31& | -01:24 | +07:34@ | +00:14# | +00:06& |
DSQ | Trygve Lægran, Steinkjer OK | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:50-0 | 07:36-0 | 09:50-0 | 13:01-0 | 15:40-0 | 22:49-0 | 00:00-0 | 31:16-0 | 31:30-0 |
Strekktid | 03:50 | 03:46-0 | 02:14-0 | 03:11-0 | 02:39-0 | 07:09-0 | - | - | 00:14-3 |
Tid etter | +02:07@ | +01:25& | +00:03 | +00:43& | +00:56& | +00:35 | - | +00:01 |
14.05.11 14:55:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK