1 | Ranveig Jørgensen, Frol IL | 46:10 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:44-1 | 10:48-1 | 13:08-1 | 21:22-1 | 22:41-1 | 25:42-1 | 34:58-1 | 41:19-1 | 43:28-1 | 44:53-1 | 45:54-1 | 46:10-1 |
Strekktid | 02:44 | 08:04-1 | 02:20-1 | 08:14-1 | 01:19-1 | 03:01-2 | 09:16-1 | 06:21-1 | 02:09-2 | 01:25-1 | 01:01-1 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kirsten Marie Lynum, Skøynar, OK | 57:57 | +11:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:46-2 | 11:29-2 | 14:18-2 | 25:49-2 | 27:13-2 | 30:13-2 | 42:23-2 | 52:12-2 | 54:15-2 | 55:59-2 | 57:39-2 | 57:57-2 |
Strekktid | 02:46 | 08:43-2 | 02:49-2 | 11:31-2 | 01:24-2 | 03:00-1 | 12:10-2 | 09:49-2 | 02:03-1 | 01:44-2 | 01:40-2 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:02 | +00:39 | +00:29# | +03:17& | +00:05 | -00:01 | +02:54& | +03:28& | -00:06 | +00:19# | +00:39& | +00:02# |
14.05.11 14:55:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK